Nachstehend finden Sie eine Liste der 100 verkehrsreichste Flughäfen aus aller Welt. Klicken Sie sich durch und finden Sie die besten Hotels in der Nähe der einzelnen Orte.
| Rang | Name | Code | Stadt | Land | Anzahl der Passagiere pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internationaler Flughafen Hartsfield-Jackson Atlanta | ATL | Atlanta | Vereinigte Staaten | 103,902,992 |
| 2 | Internationaler Flughafen Beijing Capital | PEK | Peking | China | 95,786,442 |
| 3 | Internationaler Flughafen Dubai | DXB | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 88,242,099 |
| 4 | Internationaler Flughafen Los Angeles | LAX | Los Angeles | Vereinigte Staaten | 84,557,968 |
| 5 | Internationaler Flughafen O'Hare | ORD | Chicago | Vereinigte Staaten | 79,828,183 |
| 6 | Flughafen Heathrow | LHR | London | Vereinigtes Königreich | 78,014,598 |
| 7 | Flughafen Haneda | HND | Tokio | Japan | 76,476,251 |
| 8 | Internationaler Flughafen Hongkong | HKG | Hongkong | Hongkong | 72,665,078 |
| 9 | Internationaler Flughafen Shanghai Pudong | PVG | Shanghai | China | 70,001,237 |
| 10 | Internationaler Flughafen Charles de Gaulle | CDG | Paris | Frankreich | 69,471,442 |
| 11 | Amsterdam Flughafen Schiphol | AMS | Amsterdam | Niederlande | 68,515,425 |
| 12 | Internationaler Flughafen Dallas-Fort Worth | DFW | Dallas | Vereinigte Staaten | 67,092,194 |
| 13 | Internationaler Flughafen Guangzhou Baiyun | CAN | Guangzhou | China | 65,887,473 |
| 14 | Internationaler Flughafen Frankfurt am Main | FRA | Frankfurt | Deutschland | 64,500,386 |
| 15 | Flughafen Istanbul | IST | Istanbul | Türkei | 63,859,785 |
| 16 | Internationaler Flughafen Indira Gandhi | DEL | Delhi | Indien | 63,451,503 |
| 17 | Internationaler Flughafen Soekarno-Hatta | CGK | Jakarta | Indonesien | 63,015,620 |
| 18 | Flughafen Singapur Changi | SIN | Singapur | Singapur | 62,219,573 |
| 19 | Internationaler Flughafen Incheon | ICN | Seoul | Südkorea | 62,157,834 |
| 20 | Internationaler Flughafen Denver | DEN | Denver | Vereinigte Staaten | 61,379,396 |
| 21 | Flughafen Suvarnabhumi | BKK | Bangkok | Thailand | 60,860,557 |
| 22 | Internationaler Flughafen John F. Kennedy | JFK | New York | Vereinigte Staaten | 59,392,500 |
| 23 | Internationaler Flughafen Kuala Lumpur | KUL | Kuala Lumpur | Malaysia | 58,558,440 |
| 24 | Internationaler Flughafen San Francisco | SFO | San Francisco | Vereinigte Staaten | 55,822,129 |
| 25 | Adolfo Suárez Madrid-Barajas Flughafen | MAD | Madrid | Spanien | 53,386,075 |
| 26 | Internationaler Flughafen Chengdu Shuangliu | CTU | Chengdu | China | 49,801,693 |
| 27 | Internationaler Flughafen McCarran | LAS | Las Vegas | Vereinigte Staaten | 48,566,803 |
| 28 | Flughafen Barcelona-El Prat | BCN | Barcelona | Spanien | 47,262,826 |
| 29 | Internationaler Flughafen Chhatrapati Shivaji | STÜCKLISTE | Mumbai | Indien | 47,204,259 |
| 30 | Internationaler Flughafen Toronto Pearson | YYZ | Toronto | Kanada | 47,054,696 |
| 31 | Internationaler Flughafen Seattle-Tacoma | SEA | Seattle | Vereinigte Staaten | 46,934,194 |
| 32 | Internationaler Flughafen Charlotte Douglas | CLT | Charlotte | Vereinigte Staaten | 45,909,899 |
| 33 | Flughafen Gatwick | LGW | London | Vereinigtes Königreich | 45,561,694 |
| 34 | Internationaler Flughafen Shenzhen Bao'an | SZX | Shenzhen | China | 45,558,409 |
| 35 | Taiwan Taoyuan Internationaler Flughafen | TPE | Taipeh | Taiwan | 44,878,703 |
| 36 | Internationaler Flughafen Mexiko-Stadt | MEX | Mexiko-Stadt | Mexiko | 44,732,418 |
| 37 | Internationaler Flughafen Kunming Changshui | KMG | Kunming | China | 44,729,736 |
| 38 | Flughafen München | MUC | München | Deutschland | 44,577,241 |
| 39 | Internationaler Flughafen Orlando | MCO | Orlando | Vereinigte Staaten | 44,511,265 |
| 40 | Internationaler Flughafen Miami | MIA | Miami | Vereinigte Staaten | 44,071,313 |
| 41 | Internationaler Flughafen Phoenix Sky Harbor | PHX | Phoenix | Vereinigte Staaten | 43,921,670 |
| 42 | Flughafen Sydney | SYD | Sydney | Australien | 43,410,355 |
| 43 | Newark Liberty Internationaler Flughafen | EWR | Newark | Vereinigte Staaten | 43,393,499 |
| 44 | Internationaler Flughafen Ninoy Aquino | MNL | Manila | Philippinen | 42,022,484 |
| 45 | Internationaler Flughafen Shanghai Hongqiao | SHA | Shanghai | China | 41,884,059 |
| 46 | Xi'an Xianyang Internationaler Flughafen | XIY | Xi'an | China | 41,857,406 |
| 47 | Flughafen Leonardo da Vinci-Fiumicino | FCO | Rom | Italien | 40,968,756 |
| 48 | George Bush Intercontinental Houston Flughafen | IAH | Houston | Vereinigte Staaten | 40,696,189 |
| 49 | Internationaler Flughafen Narita | NRT | Tokio | Japan | 40,631,193 |
| 51 | Internationaler Flughafen Chongqing Jiangbei | CKG | Chongqing | China | 38,715,210 |
| 52 | Internationaler Flughafen Don Mueang | DMK | Bangkok | Thailand | 38,299,757 |
| 53 | Internationaler Flughafen St. Paul | MSP | Minneapolis | Vereinigte Staaten | 38,034,341 |
| 54 | Internationaler Flughafen São Paulo-Guarulhos | GRU | Sao Paulo | Brasilien | 37,774,000 |
| 55 | Internationaler Flughafen Logan | BOS | Boston | Vereinigte Staaten | 36,288,042 |
| 56 | Internationaler Flughafen Tan Son Nhat | SGN | Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | 35,900,000 |
| 57 | Internationaler Flughafen Hamad | DOH | Doha | Katar | 35,867,252 |
| 58 | Hangzhou Xiaoshan Internationaler Flughafen | HGH | Hangzhou | China | 35,570,411 |
| 59 | Detroit Metropolitan Wayne County Flughafen | DTW | Detroit | Vereinigte Staaten | 34,701,497 |
| 60 | Internationaler Flughafen König Abdulaziz | JED | Jeddah | Saudi-Arabien | 33,917,282 |
| 61 | Flughafen Melbourne | MEL | Melbourne | Australien | 33,704,854 |
| 62 | Internationaler Flughafen Fort Lauderdale Hollywood | FLL | Fort Lauderdale | Vereinigte Staaten | 32,511,053 |
| 63 | Orlando Executive Flughafen | ORL | Orlando | Vereinigte Staaten | 32,042,475 |
| 64 | Internationaler Flughafen Sabiha Gökçen | SAW | Istanbul | Türkei | 31,385,841 |
| 65 | Internationaler Flughafen El Dorado | BOG | Bogota | Kolumbien | 30,989,932 |
| 67 | Internationaler Flughafen Jeju | CJU | Cheju | Südkorea | 29,846,712 |
| 68 | LaGuardia Flughafen | LGA | New York | Vereinigte Staaten | 29,786,769 |
| 69 | Internationaler Flughafen Philadelphia | PHL | Philadelphia | Vereinigte Staaten | 29,585,754 |
| 70 | Flughafen Dublin | DUB | Dublin | Irland | 29,582,321 |
| 71 | Flughafen Zürich | ZRH | Zürich | Schweiz | 29,396,094 |
| 72 | Flughafen Kopenhagen | CPH | Kopenhagen | Dänemark | 29,177,833 |
| 73 | Internationaler Flughafen Kansai | KIX | Osaka | Japan | 27,983,093 |
| 74 | Palma De Mallorca Flughafen | PMI | Palma de Mallorca | Spanien | 27,970,655 |
| 75 | Flughafen Manchester | MAN | Manchester | Vereinigtes Königreich | 27,901,708 |
| 76 | Flughafen Oslo, Gardermoen | OSL | Oslo | Norwegen | 27,482,315 |
| 77 | Lissabon Portela Flughafen | LIS | Lissabon | Portugal | 26,669,755 |
| 78 | Flughafen Stockholm Arlanda | ARN | Stockholm | Schweden | 26,642,034 |
| 79 | Internationaler Flughafen Washington Thurgood Marshall | BWI | Baltimore | Vereinigte Staaten | 26,369,411 |
| 80 | Antalya Flughafen | AYT | Antalya | Türkei | 25,931,659 |
| 81 | Flughafen London Stansted | STN | London | Vereinigtes Königreich | 25,904,573 |
| 82 | Nanjing Internationaler Flughafen Lukou | NKG | Nanjing | China | 25,822,936 |
| 83 | Internationaler Flughafen Gimpo | GMP | Seoul | Südkorea | 25,267,408 |
| 84 | Internationaler Flughafen Kempegowda | BLR | Bangalore | Indien | 25,047,272 |
| 85 | Internationaler Flughafen König Khaled | RUH | Riyadh | Saudi-Arabien | 25,038,000 |
| 86 | Flughafen Brüssel | BRU | Brüssel | Belgien | 24,783,911 |
| 87 | Flughafen Düsseldorf International | DUS | Düsseldorf | Deutschland | 24,640,564 |
| 88 | Xiamen Gaoqi Internationaler Flughafen | XMN | Xiamen | China | 24,485,239 |
| 89 | Internationaler Flughafen Wien | VIE | Wien | Österreich | 24,392,805 |
| 90 | Internationaler Flughafen Zhengzhou Xinzheng | CGO | Zhengzhou | China | 24,299,073 |
| 91 | Internationaler Flughafen Salt Lake City | SLC | Salt Lake City | Vereinigte Staaten | 24,198,816 |
| 92 | Internationaler Flughafen Vancouver | YVR | Vancouver | Kanada | 24,166,122 |
| 93 | Ronald Reagan Washington Nationaler Flughafen | DCA | Washington | Vereinigte Staaten | 23,928,248 |
| 94 | Internationaler Flughafen Changsha Huanghua | CSX | Changcha | China | 23,764,820 |
| 95 | Internationaler Flughafen Abu Dhabi | AUH | Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | 23,760,561 |
| 96 | Cancún Internationaler Flughafen | CUN | Cancun | Mexiko | 23,601,509 |
| 97 | Flughafen Fukuoka | FUK | Fukuoka | Japan | 23,484,678 |
| 98 | Internationaler Flughafen Qingdao Jiaodong (Flughafen Liuting) | TAO | Qingdao | China | 23,210,530 |
| 99 | Internationaler Flughafen Brisbane | BNE | Brisbane | Australien | 23,205,702 |
| 100 | Wuhan Tianhe Internationaler Flughafen | WUH | Wuhan | China | 23,129,400 |
| 101 | Internationaler Flughafen Noi Bai | HAN | Hanoi | Vietnam | 23,068,227 |
| 102 | Flughafen New Chitose | CTS | Sapporo | Japan | 22,916,914 |
| 103 | Internationaler Flughafen Washington Dulles | IAD | Washington | Vereinigte Staaten | 22,892,504 |
| 104 | Internationaler Flughafen Ngurah Rai | DPS | Denpasar | Indonesien | 22,863,647 |
| 105 | Internationaler Flughafen Haikou Meilan | HAK | Haikou | China | 22,584,815 |
| 106 | Internationaler Flughafen Midway | MDW | Chicago | Vereinigte Staaten | 22,460,236 |
| 107 | Internationaler Flughafen Comodoro Arturo Merino Benítez | SCL | Santiago | Chile | 22,316,093 |
| 108 | Internationaler Flughafen San Diego | SAN | San Diego | Vereinigte Staaten | 22,173,493 |
| 109 | Milan-Malpensa Flughafen | MXP | Mailand | Italien | 22,169,167 |
| 110 | Internationaler Flughafen Jorge Chávez | LIM | Lima | Peru | 22,046,042 |
| 111 | Internationaler Flughafen Juanda | SUB | Surabaya | Indonesien | 21,882,335 |
| 112 | Flughafen São Paulo-Congonhas | CGH | Sao Paulo | Brasilien | 21,859,453 |
| 113 | Internationaler Flughafen Athen | ATH | Athen | Griechenland | 21,737,787 |
| 114 | Internationaler Flughafen Ürümqi Diwopu | URC | Urumqi | China | 21,500,901 |
| 115 | O. R. Tambo Internationaler Flughafen | JNB | Johannesburg | Südafrika | 21,180,060 |
| 116 | Internationaler Flughafen Sanya Phoenix | SYX | Sanya | China | 21,005,001 |
| 117 | Internationaler Flughafen Ben Gurion | TLV | Tel-Aviv | Israel | 20,781,226 |
| 118 | Tianjin Internationaler Flughafen Binhai | TSN | Tianjin | China | 20,711,697 |
| 119 | Naha Flughafen | OKA | Okinawa | Japan | 20,569,935 |
| 120 | Berlin-Internationaler Flughafen Tegel (Umsteigeverbindung zum Flughafen Berlin Brandenburg*) | TXL (BER) | Berlin | Deutschland | 20,460,688 |
| 121 | Internationaler Flughafen Netaji Subhash Chandra Bose | CCU | Kolkata | Indien | 20,167,698 |
