以下是 100 个 最繁忙的机场 来自世界各地。点击查看它们附近的最佳酒店。
| 级别 | 命名 | 代码 | 城市 | 国家 | 每年乘客人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊国际机场 | ATL | 亚特兰大 | 美国 | 103,902,992 | 
| 2 | 北京首都国际机场 | PEK | 北京 | 中国 | 95,786,442 | 
| 3 | 迪拜国际机场 | DXB | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 88,242,099 | 
| 4 | 洛杉矶国际机场 | 洛杉矶国际机场 | 洛杉矶 | 美国 | 84,557,968 | 
| 5 | 奥黑尔国际机场 | ORD | 芝加哥 | 美国 | 79,828,183 | 
| 6 | 希思罗机场 | LHR | 伦敦 | 英国 | 78,014,598 | 
| 7 | 羽田机场 | HND | 东京 | 日本 | 76,476,251 | 
| 8 | 香港国际机场 | 香港 | 香港 | 香港 | 72,665,078 | 
| 9 | 上海浦东国际机场 | PVG | 上海 | 中国 | 70,001,237 | 
| 10 | 戴高乐国际机场 | CDG | 巴黎 | 法国 | 69,471,442 | 
| 11 | 阿姆斯特丹史基浦机场 | AMS | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 68,515,425 | 
| 12 | 达拉斯沃斯堡国际机场 | DFW | 达拉斯 | 美国 | 67,092,194 | 
| 13 | 广州白云国际机场 | CAN | 广州 | 中国 | 65,887,473 | 
| 14 | 美因河畔法兰克福国际机场 | 法国 | 法兰克福 | 德国 | 64,500,386 | 
| 15 | 伊斯坦布尔机场 | IST | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 63,859,785 | 
| 16 | 英迪拉-甘地国际机场 | DEL | 德里 | 印度 | 63,451,503 | 
| 17 | 苏加诺-哈达国际机场 | CGK | 雅加达 | 印度尼西亚 | 63,015,620 | 
| 18 | 新加坡樟宜机场 | SIN | 新加坡 | 新加坡 | 62,219,573 | 
| 19 | 仁川国际机场 | ICN | 釜山 | 韩国 | 62,157,834 | 
| 20 | 丹佛国际机场 | DEN | 丹佛 | 美国 | 61,379,396 | 
| 21 | 素万那普国际机场 | BKK | 曼谷 | 泰国 | 60,860,557 | 
| 22 | 约翰-F-肯尼迪国际机场 | 肯尼迪 | 纽约 | 美国 | 59,392,500 | 
| 23 | 吉隆坡国际机场 | KUL | 吉隆坡 | 马来西亚 | 58,558,440 | 
| 24 | 旧金山国际机场 | SFO | 旧金山 | 美国 | 55,822,129 | 
| 25 | 阿道夫-苏亚雷斯马德里-巴拉哈斯机场 | MAD | 马德里 | 西班牙 | 53,386,075 | 
| 26 | 成都双流国际机场 | CTU | 成都 | 中国 | 49,801,693 | 
| 27 | 麦卡伦国际机场 | 阿盟 | 拉斯维加斯 | 美国 | 48,566,803 | 
| 28 | 巴塞罗那-埃尔普拉特机场 | BCN | 巴塞罗那 | 西班牙 | 47,262,826 | 
| 29 | 查特拉帕提-希瓦吉国际机场 | 物料清单 | 孟买 | 印度 | 47,204,259 | 
| 30 | 多伦多皮尔逊国际机场 | YYZ | 多伦多 | 加拿大 | 47,054,696 | 
| 31 | 西雅图-塔科马国际机场 | SEA | 西雅图 | 美国 | 46,934,194 | 
| 32 | 夏洛特道格拉斯国际机场 | CLT | 夏洛特 | 美国 | 45,909,899 | 
| 33 | 盖特威克机场 | LGW | 伦敦 | 英国 | 45,561,694 | 
| 34 | 深圳宝安国际机场 | SZX | 深圳 | 中国 | 45,558,409 | 
| 35 | 台湾桃园国际机场 | TPE | 台北 | 台湾 | 44,878,703 | 
| 36 | 墨西哥城国际机场 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 44,732,418 | 
| 37 | 昆明长水国际机场 | KMG | 昆明 | 中国 | 44,729,736 | 
| 38 | 慕尼黑机场 | MUC | 慕尼黑 | 德国 | 44,577,241 | 
| 39 | 奥兰多国际机场 | MCO | 奥兰多 | 美国 | 44,511,265 | 
| 40 | 迈阿密国际机场 | MIA | 迈阿密 | 美国 | 44,071,313 | 
| 41 | 凤凰城天港国际机场 | PHX | 凤凰城 | 美国 | 43,921,670 | 
| 42 | 悉尼机场 | SYD | 悉尼 | 澳大利亚 | 43,410,355 | 
| 43 | 纽瓦克自由国际机场 | EWR | 纽瓦克 | 美国 | 43,393,499 | 
| 44 | 尼诺-阿基诺国际机场 | MNL | 马尼拉 | 菲律宾 | 42,022,484 | 
| 45 | 上海虹桥国际机场 | SHA | 上海 | 中国 | 41,884,059 | 
| 46 | 西安咸阳国际机场 | XIY | 西安 | 中国 | 41,857,406 | 
| 47 | 达芬奇-菲乌米奇诺机场 | 外交和联邦事务部 | 罗马 | 意大利 | 40,968,756 | 
| 48 | 休斯顿乔治-布什洲际机场 | 国际宇航学院 | 休斯顿 | 美国 | 40,696,189 | 
| 49 | 成田国际机场 | NRT | 东京 | 日本 | 40,631,193 | 
| 51 | 重庆江北国际机场 | CKG | 重庆 | 中国 | 38,715,210 | 
| 52 | 廊曼国际机场 | DMK | 曼谷 | 泰国 | 38,299,757 | 
| 53 | 圣保罗国际机场 | MSP | 明尼阿波利斯 | 美国 | 38,034,341 | 
| 54 | 圣保罗-瓜鲁柳斯国际机场 | GRU | 圣保罗 | 巴西 | 37,774,000 | 
| 55 | 洛根国际机场 | BOS | 波士顿 | 美国 | 36,288,042 | 
| 56 | 新山一国际机场 | SGN | 胡志明市 | 越南 | 35,900,000 | 
| 57 | 哈马德国际机场 | 卫生部 | 多哈 | 卡塔尔 | 35,867,252 | 
| 58 | 杭州萧山国际机场 | HGH | 杭州 | 中国 | 35,570,411 | 
| 59 | 底特律大都会韦恩郡机场 | DTW | 底特律 | 美国 | 34,701,497 | 
| 60 | 阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 | JED | 吉达 | 沙特阿拉伯 | 33,917,282 | 
| 61 | 墨尔本机场 | MEL | 墨尔本 | 澳大利亚 | 33,704,854 | 
| 62 | 劳德代尔堡好莱坞国际机场 | FLL | 劳德代尔堡 | 美国 | 32,511,053 | 
| 63 | 奥兰多行政机场 | ORL | 奥兰多 | 美国 | 32,042,475 | 
| 64 | 萨比哈-戈克钦国际机场 | SAW | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 31,385,841 | 
| 65 | 埃尔多拉多国际机场 | 博格 | 波哥大 | 哥伦比亚 | 30,989,932 | 
| 67 | 济州国际机场 | 司法委员会 | 济州 | 韩国 | 29,846,712 | 
| 68 | 拉瓜迪亚机场 | LGA | 纽约 | 美国 | 29,786,769 | 
| 69 | 费城国际机场 | PHL | 费城 | 美国 | 29,585,754 | 
| 70 | 都柏林机场 | DUB | 都柏林 | 辽宁省 | 29,582,321 | 
| 71 | 苏黎世机场 | ZRH | 苏黎世 | 瑞士 | 29,396,094 | 
| 72 | 哥本哈根机场 | CPH | 哥本哈根 | 丹麦 | 29,177,833 | 
| 73 | 关西国际机场 | KIX | 大阪 | 日本 | 27,983,093 | 
| 74 | 马略卡岛帕尔马机场 | PMI | 马略卡岛的帕尔马 | 西班牙 | 27,970,655 | 
| 75 | 曼彻斯特机场 | MAN | 曼彻斯特 | 英国 | 27,901,708 | 
| 76 | 奥斯陆机场,加德尔莫宁 | OSL | 奥斯陆 | 挪威 | 27,482,315 | 
| 77 | 里斯本Portela机场 | LIS | 里斯本 | 葡国 | 26,669,755 | 
| 78 | 斯德哥尔摩阿兰达机场 | ARN | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 26,642,034 | 
| 79 | 华盛顿瑟古德-马歇尔国际机场 | 波罗的海国际机场 | 巴尔的摩 | 美国 | 26,369,411 | 
| 80 | 安塔利亚机场 | AYT | 安塔利亚 | 土耳其 | 25,931,659 | 
| 81 | 伦敦斯坦斯特德机场 | STN | 伦敦 | 英国 | 25,904,573 | 
| 82 | 南京 禄口国际机场 | NKG | 南京 | 中国 | 25,822,936 | 
| 83 | 金浦国际机场 | GMP | 釜山 | 韩国 | 25,267,408 | 
| 84 | 肯佩戈达国际机场 | BLR | 班加罗尔 | 印度 | 25,047,272 | 
| 85 | 哈立德国王国际机场 | RUH | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 25,038,000 | 
| 86 | 布鲁塞尔机场 | BRU | 布鲁塞尔 | 比利时 | 24,783,911 | 
| 87 | 杜塞尔多夫国际机场 | DUS | 杜塞尔多夫 | 德国 | 24,640,564 | 
| 88 | 厦门高崎国际机场 | XMN | 厦门 | 中国 | 24,485,239 | 
| 89 | 维也纳国际机场 | VIE | 维也纳 | 奥地利 | 24,392,805 | 
| 90 | 郑州新郑国际机场 | CGO | 郑州 | 中国 | 24,299,073 | 
| 91 | 盐湖城国际机场 | SLC | 盐湖城 | 美国 | 24,198,816 | 
| 92 | 温哥华国际机场 | YVR | 温哥华 | 加拿大 | 24,166,122 | 
| 93 | 罗纳德-里根华盛顿国家机场 | DCA | 华盛顿 | 美国 | 23,928,248 | 
| 94 | 长沙黄花国际机场 | CSX | 长茶 | 中国 | 23,764,820 | 
| 95 | 阿布扎比国际机场 | AUH | 阿布扎比 | 阿拉伯联合酋长国 | 23,760,561 | 
| 96 | 坎昆 国际机场 | CUN | 坎昆 | 墨西哥 | 23,601,509 | 
| 97 | 福冈机场 | FUK | 福冈 | 日本 | 23,484,678 | 
| 98 | 青岛胶东国际机场(流亭机场) | TAO | 青岛 | 中国 | 23,210,530 | 
| 99 | 布里斯班国际机场 | BNE | 布里斯班 | 澳大利亚 | 23,205,702 | 
| 100 | 武汉天河国际机场 | WUH | 武汉 | 中国 | 23,129,400 | 
| 101 | 诺伊拜国际机场 | 韩 | 河内 | 越南 | 23,068,227 | 
| 102 | 新千岁机场 | CTS | 札幌 | 日本 | 22,916,914 | 
| 103 | 华盛顿杜勒斯国际机场 | IAD | 华盛顿 | 美国 | 22,892,504 | 
| 104 | 努拉莱国际机场 | DPS | 登巴萨 | 印度尼西亚 | 22,863,647 | 
| 105 | 海口美兰国际机场 | HAK | 海口 | 中国 | 22,584,815 | 
| 106 | 米德韦国际机场 | MDW | 芝加哥 | 美国 | 22,460,236 | 
| 107 | 科莫多罗-阿图罗-梅里诺-贝尼特斯国际机场 | SCL | 圣地亚哥 | 智利 | 22,316,093 | 
| 108 | 圣地亚哥国际机场 | SAN | 圣地亚哥 | 美国 | 22,173,493 | 
| 109 | 米兰-马尔彭萨机场 | MXP | 米兰 | 意大利 | 22,169,167 | 
| 110 | 豪尔赫-查韦斯国际机场 | LIM | 利马 | 秘鲁 | 22,046,042 | 
| 111 | 胡安达国际机场 | SUB | 泗水 | 印度尼西亚 | 21,882,335 | 
| 112 | 圣保罗-孔戈尼亚斯机场 | CGH | 圣保罗 | 巴西 | 21,859,453 | 
| 113 | 雅典国际机场 | ATH | 雅典 | 希腊 | 21,737,787 | 
| 114 | 于鲁木齐迪沃普国际机场 | URC | 乌鲁木齐 | 中国 | 21,500,901 | 
| 115 | O.坦博国际机场 | JNB | 约翰内斯堡 | 南非 | 21,180,060 | 
| 116 | 三亚凤凰国际机场 | SYX | 三亚 | 中国 | 21,005,001 | 
| 117 | 本古里安国际机场 | TLV | 特拉维夫 | ǞǞǞ | 20,781,226 | 
| 118 | 天津 滨海国际机场 | TSN | 天津 | 中国 | 20,711,697 | 
| 119 | 那霸机场 | OKA | 冲绳 | 日本 | 20,569,935 | 
| 120 | 柏林-泰格尔国际机场(航班转至柏林勃兰登堡机场*)。 | TXL (BER) | 柏林 | 德国 | 20,460,688 | 
| 121 | 内塔吉-苏巴什-钱德拉-博斯国际机场 | CCU | 加尔各答 | 印度 | 20,167,698 | 

 ZH_TW
ZH_TW				 EN
EN					           FR
FR					           DE
DE					           IT
IT					           ES
ES					           ES_MX
ES_MX					           ZH
ZH					           ZH_HK
ZH_HK					           SV
SV					           RU
RU					           RO
RO					           PT
PT					           PT_BR
PT_BR					           PL
PL					           NL
NL					           JA
JA					           FI
FI					           KO
KO					           DA
DA					           NB
NB					           TR
TR