Según Forbes, en 2020 solo 5% de los trabajos remotos podían realizarse desde cualquier lugar. Si avanzamos hasta 2022, ha surgido un mundo completamente nuevo, en el que el trabajo a distancia ya no es un sueño, sino una realidad para que muchas personas puedan viajar por el mundo mientras trabajan.
Comparar Mi Jet ha explorado las carreras mejor pagadas para quienes quieren viajar por el mundo mientras ganan algunos de los mayores salarios del mundo. Han analizado los trabajos mejor pagados en cada país y los han filtrado en función de la cantidad de viajes que requieren estos trabajos. También han determinado el tipo de educación que se necesita para conseguir estos trabajos y convertirse en un "jet-set".
Pilotos, fotógrafos y planificadores de eventos están entre los 19 mejores trabajos para los amantes de los viajes
Compare My Jet's ha encontrado los 19 trabajos mejor pagados que requieren viajar para aquellos que aspiran a ser jet setters.
Un trabajo normal de 9 a 5 no es para todo el mundo, sobre todo si te pasas el día preguntando por destinos lejanos. Pero ahora hay muchas oportunidades de emprender una nueva aventura y experimentar lo que el mundo tiene que ofrecer, aceptando un trabajo en el sector de los viajes que le permitirá conocer destinos exóticos y ganar una buena cantidad de dinero para mejorar su nivel de vida.
Los trabajos mejor pagados que requieren viajar constantemente
Carrera profesional | Salario anual ($) | Salario anual (£) |
---|---|---|
Ingenieros aeroespaciales | $121,523.00 | £89,927.02 |
Pilotos de líneas aéreas | $112,162.00 | £82,999.88 |
Consultores | $107,989.19 | £79,912.00 |
Perforadores de alta mar | $90,679.00 | £67,102.46 |
Médicos de telemedicina | $80,239.19 | £59,377.00 |
Planificadores de eventos | $65,586.00 | £48,533.64 |
Arquitectos | $59,093.24 | £43,729.00 |
Marineros | $47,404.05 | £35,079.00 |
Instructores de esquí | $47,404.05 | £35,079.00 |
Especialistas en formación | $44,683.78 | £33,066.00 |
Conductores de camiones | $44,031.08 | £32,583.00 |
Intérpretes | $38,228.38 | £28,289.00 |
Periodistas | $35,013.51 | £25,910.00 |
Fotógrafos | $32,333.78 | £23,927.00 |
Asistentes de vuelo | $26,675.68 | £19,740.00 |
Bloggers | $26,598.65 | £19,683.00 |
Agencias de viajes | $24,201.35 | £17,909.00 |
Profesores de inglés como lengua extranjera | $19,312.16 | £14,291.00 |
Guías turísticos | $18,490.54 | £13,683.00 |
Siguiendo con la carrera de Ingeniero Aeroespacial, esta carrera ocupa el primer puesto como la mejor pagada en la que se requiere viajar para aquellos que quieren recorrer el mundo. Quienes se dedican a este campo pueden ganar un salario anual de alrededor de $121.523,00/£89.927,02 con la cualificación adecuada. Todas estas oportunidades de carrera en el sector de los viajes ofrecen horarios flexibles, trabajo a distancia y salarios dignos, lo que le permitirá vivir su sueño de una vida y una carrera en la jet-set!
No es casualidad que los pilotos figuren en la lista de las mejores carreras que permiten ser un jet-set. Los pilotos tienen la opción de visitar algunos de los lugares más populares y pintorescos del mundo entre vuelo y vuelo, aterrizar este trabajo es un paso en la dirección correcta.
Quizás la forma más fácil de ver el mundo sea adquirir uno de estos trabajos, hay muchas opciones disponibles.
Entrenador de carrera y Director de 10Eighty, Liz Sebag, explica:
"Trabajar para una organización benéfica o una ONG puede ser un punto de partida. Muchos trabajos en el sector de los viajes y el turismo también pueden ser adecuados. Un fotógrafo con buena reputación y buenos contactos podría viajar por el mundo. Muchos periodistas están cualificados por su experiencia más que por su formación. Cabe destacar que algunos deportistas, en concreto los futbolistas, viajan y trabajan en el extranjero y también están excepcionalmente bien pagados, aunque el talento necesario para triunfar es escaso".
Se requiere poca o ninguna experiencia y cualificación para convertirse en jet-set.
Para aquellos que se preguntan cuáles son las calificaciones para convertirse en un jet-set y viajar por el mundo, la investigación de Compare My Jet también echó un vistazo a los requisitos académicos para conseguir cada uno de estos trabajos de ensueño.
Algunos de los trabajos más especializados -Ingeniero aeroespacial, arquitecto y médico de telemedicina- requieren al menos una licenciatura que en algunos casos puede llevar hasta cinco años.
Entrenador de carrera y Director de 10Eighty, Liz Sebag explica:
"La capacidad de hablar dos o más lenguas extranjeras sería una buena vía para una carrera internacional. Una carrera profesional con cualificaciones reconocidas internacionalmente, como la enseñanza, la medicina, la arquitectura y, obviamente, el derecho. Los consultores de TI y de gestión que pueden hacer negocios en los idiomas pertinentes tienen probablemente buenas oportunidades de viajar mucho"
A pesar de que algunas carreras exigen una licencia o certificación y el conocimiento de idiomas específicos, hay otras que, por el contrario, requieren poca o ninguna cualificación para conseguir estos empleos y convertirse en un jet-set.
Cualificaciones necesarias para conseguir un trabajo en el sector de los viajes en 2022
Carrera profesional | Calificaciones (Reino Unido) |
---|---|
Ingenieros aeroespaciales | Licenciatura o equivalente |
Pilotos de líneas aéreas | Licencia de piloto comercial |
Consultores | Ninguno (específico del campo) |
Perforadores de alta mar | Ninguno |
Médicos de telemedicina | Doctorado + Especializaciones |
Planificadores de eventos | Ninguno |
Arquitectos | Título reconocido + 2 años de experiencia |
Marineros | Variable, inc. Certificado de marinero hábil, certificado de operador de radio, certificado de oficial de cubierta o de maquinista, etc. |
Instructores de esquí | Se recomienda el título de instructor de esquí de nivel 1. Se recomienda el uso de un idioma extranjero. |
Especialistas en formación | Ninguno |
Conductores de camiones | Permiso de conducción de vehículos pesados |
Intérpretes | Variable, inc. Diplomatura en Interpretación de Servicios Públicos, Máster en Interpretación |
Periodistas | Ninguno |
Fotógrafos | Ninguno |
Asistentes de vuelo | Ninguno |
Bloggers | Ninguno |
Agencias de viajes | Ninguno |
Profesores de inglés como lengua extranjera | Ninguno (idioma extranjero beneficioso) |
Guías turísticos | Ninguno (idioma extranjero beneficioso) |
Algunas de estas carreras, incluso los que no necesitan ninguna cualificación, también pueden ofrecer bajas tasas de desempleo, un gran equilibrio entre la vida laboral y personal y posibilidades de crecimiento laboral.
Otras carreras rentables que no requieren viajar
Para los que quieren ganar buenos sueldos, hay otras oportunidades profesionales distintas de las anteriores. Sin embargo, en estos casos no es necesario viajar y estas profesiones suelen estar basadas en un lugar fijo.
Carrera profesional | Salario anual ($) | Salario anual (£) | Calificaciones (Reino Unido) |
---|---|---|---|
Neurocirujanos | $390,438.00 | £97,408.00 | Licenciatura en Medicina + Especializaciones |
Cirujanos cardiotorácicos | $361,513.00 | £90,985.00 | Licenciatura en Medicina + Especializaciones |
Cirujanos orales y maxilofaciales | $296,583.00 | £84,500.00 | Licenciatura en Medicina + Especializaciones |
Dermatólogos | $291,191.00 | £69,209.00 | Licenciatura en Medicina + Especializaciones |
Ortodoncistas | $280,573.00 | £77,757.00 | Licenciatura en Medicina + Especializaciones |
Cirujanos | $270,461.00 | £69,456.00 | Licenciatura en Medicina + Especializaciones |
Anestesistas | $265,990.00 | £90,005.00 | Licenciatura en Medicina + Especializaciones |
Psiquiatras | $260,428.00 | £67,056.00 | Licenciatura en Medicina + Especializaciones |
Prostodoncistas | $249,195.00 | £62,500.00 | Licenciatura en Odontología + estudios complementarios |
Obstetras y ginecólogos | $230,433.00 | £94,219.00 | Licenciatura en Medicina + Especializaciones |
Médicos | $207,048.00 | £52,662.00 | Licenciatura en Medicina + Especializaciones |
Pediatras | $187,944.00 | £60,000.00 | Licenciatura en Medicina + Especializaciones |
Directores de informática | $184,431.00 | £136,478.94 | Ninguno (se valorará la titulación en informática) |
Dentistas | $184,110.00 | £50,994.00 | Licenciatura en Odontología |
Médicos especialistas en medicina deportiva | $180,389.00 | £133,487.86 | Licenciatura en Medicina + Especializaciones |
Podólogos | $178,944.00 | £29,139.00 | Título de médico homologado + registro en el Consejo de Profesiones Sanitarias |
Enfermeras anestesistas | $171,851.00 | £37,407.00 | Titulación en una materia relacionada con la salud |
Directores de marketing | $166,178.00 | £122,971.72 | Ninguno |
Gestores financieros | $163,554.00 | £121,029.96 | Ninguno |
Ingenieros del petróleo | $157,124.00 | £116,271.76 | Titulación acreditada pertinente |
Directores ejecutivos | $150,360.00 | £111,266.40 | Ninguno |
Abogados | $149,601.00 | £110,704.74 | Licenciatura en Derecho + Diploma de Postgrado |
Gestores de servicios médicos y sanitarios | $147,500.00 | £109,150.00 | Ninguno |
Expertos contables | $147,210.00 | £108,935.40 | |
Directores de ventas | $141,957.00 | £105,048.18 | Ninguno |
Gerentes de construcción senior | $134,658.00 | £99,646.92 | |
Farmacéuticos | $133,215.00 | £98,579.10 | |
Asesores financieros | $132,765.00 | £98,246.10 | |
Directores de operaciones comerciales | $129,650.00 | £95,941.00 | |
Ingenieros mecánicos | $121,400.00 | £89,836.00 | |
Optometristas | $120,536.00 | £38,403.00 | |
Politólogos | $120,313.00 | £89,031.62 | |
Actuarios | $118,281.00 | £87,527.94 | |
Administradores de bases de datos | $112,999.00 | £83,619.26 | Ninguno (se valorará la titulación en informática) |
Analistas de seguridad de la información | $102,552.00 | £75,888.48 | Ninguno (se valorará la titulación en informática) |
Desarrolladores de software | $101,760.00 | £75,302.40 | Ninguno (se valorará la titulación en informática) |
Fisioterapeutas | $91,160.00 | £67,458.40 | |
Banca de inversión | $90,446.00 | £66,930.04 | |
Analistas financieros | $84,800.00 | £62,752.00 | |
Desarrolladores web | $80,596.00 | £59,641.04 | Ninguno (se valorará la titulación en informática) |
Jueces o Magistrados | $80,526.00 | £59,589.24 | |
Logistas | $76,635.00 | £56,709.90 |
"El trabajo a distancia ha creado nuevas e inesperadas posibilidades para muchos trabajos que ahora pueden realizarse desde el extranjero. Es más común que nunca trabajar desde lugares remotos con sólo un ordenador portátil y auriculares. Sin embargo, todavía hay otras carreras -sobre todo las del sector sanitario- que requieren una ubicación fija y un contacto directo con el público. También pueden ser muy gratificantes en términos de satisfacción personal e ingresos", explicó Ian Wright, director general y fundador de Compare My Jet.
Metodología
Gracias a las listas de semillas y a diferentes fuentes especializadas del Reino Unido y de Estados Unidos, hemos podido crear una lista de los empleos mejor pagados en función de las tasas salariales anuales y también una lista de los empleos que requieren viajar con regularidad.
Cotejamos ambas listas para crear la tabla de los empleos mejor pagados que requieren viajar. Luego investigamos las cualificaciones profesionales de cada una de estas carreras
Fuentes:
- Carreras mejor pagadas - EE.UU: https://www.careeronestop.org/Toolkit/Wages/highest-paying-careers.aspx
- Trabajos mejor pagados - Mundo; Salario: https://content.wisestep.com/highest-paying-jobs-careers-world/
- Empleos en viajes: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
- Otros puestos de trabajo en el sector de los viajes; Salario: https://uk.indeed.com/career-advice/finding-a-job/jobs-that-involve-travel
- Calificaciones aeroespaciales: https://www.environmentalscience.org/career/aerospace-engineer
- Calificaciones del piloto: https://nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/airline-pilot
- Calificaciones de marinero: https://www.gov.uk/seafarer-skills-and-training
- Calificaciones de arquitecto: https://www.goconstruct.org/why-choose-construction/whats-happening-in-construction/architect-qualifications/
- Calificaciones de petróleo en alta mar: https://nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/offshore-drilling-worker
- Pago médico en el Reino Unido: https://www.payscale.com/research/UK/Job=Neurosurgeon/Salary
- Cualificaciones del prostodoncista: https://www.basilmizrahi.co.uk/prosthodontist.htm
- Titulación de Ingeniero de Petróleo: https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/petroleum-engineer-job-description#:~:text=Qualifications%20and%20training%20required,on%20the%20Engineering%20Council’s%20website.
- Comentarios de los expertos sobre cómo convertirse en un jet-set
Athol Franz
Se equivoca en cuanto a las cualificaciones requeridas para ser piloto de aerolínea. No se trata de una licencia de piloto comercial (CPL), sino de una licencia de transporte de aerolíneas (ATP), que es muy diferente y suele llevar al menos cinco años conseguirla.