Ниже представлен список из 100 самые загруженные аэропорты со всего мира. Перейдите по ссылке, чтобы найти лучшие отели рядом с каждым из них.
| Рейтинг | Имя | Код | Город | Страна | Количество пассажиров в год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта | ATL | Атланта | Соединенные Штаты | 103,902,992 |
| 2 | Пекинский столичный международный аэропорт | PEK | Пекин | Китай | 95,786,442 |
| 3 | Международный аэропорт Дубая | DXB | Дубай | Объединенные Арабские Эмираты | 88,242,099 |
| 4 | Международный аэропорт Лос-Анджелеса | LAX | Лос-Анджелес | Соединенные Штаты | 84,557,968 |
| 5 | Международный аэропорт О'Хара | ORD | Чикаго | Соединенные Штаты | 79,828,183 |
| 6 | Аэропорт Хитроу | LHR | Лондон | Великобритания | 78,014,598 |
| 7 | Аэропорт Ханеда | HND | Токио | Япония | 76,476,251 |
| 8 | Международный аэропорт Гонконга | HKG | Гонконг | Гонконг | 72,665,078 |
| 9 | Международный аэропорт Шанхай Пудун | PVG | Шанхай | Китай | 70,001,237 |
| 10 | Международный аэропорт имени Шарля де Голля | CDG | Париж | Франция | 69,471,442 |
| 11 | Амстердамский аэропорт Схипхол | AMS | Амстердам | Нидерланды | 68,515,425 |
| 12 | Международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт | DFW | Даллас | Соединенные Штаты | 67,092,194 |
| 13 | Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь | CAN | Гуанчжоу | Китай | 65,887,473 |
| 14 | Международный аэропорт Франкфурта-на-Майне | FRA | Франкфурт | Германия | 64,500,386 |
| 15 | Аэропорт Стамбула | IST | Стамбул | Индейка | 63,859,785 |
| 16 | Международный аэропорт имени Индиры Ганди | DEL | Дели | Индия | 63,451,503 |
| 17 | Международный аэропорт Соекарно-Хатта | CGK | Джакарта | Индонезия | 63,015,620 |
| 18 | Сингапурский аэропорт Чанги | SIN | Сингапур | Сингапур | 62,219,573 |
| 19 | Международный аэропорт Инчхон | ICN | Сеул | Южная Корея | 62,157,834 |
| 20 | Международный аэропорт Денвера | DEN | Денвер | Соединенные Штаты | 61,379,396 |
| 21 | Аэропорт Суварнабхуми | БКК | Бангкок | Таиланд | 60,860,557 |
| 22 | Международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди | КЕННЕДИ | Нью-Йорк | Соединенные Штаты | 59,392,500 |
| 23 | Международный аэропорт Куала-Лумпур | KUL | Куала-Лумпур | Малайзия | 58,558,440 |
| 24 | Международный аэропорт Сан-Франциско | SFO | Сан-Франциско | Соединенные Штаты | 55,822,129 |
| 25 | Аэропорт Адольфо Суарес Мадрид-Барахас | MAD | Мадрид | Испания | 53,386,075 |
| 26 | Международный аэропорт Чэнду Шуанлю | КТП | Чэнду | Китай | 49,801,693 |
| 27 | Международный аэропорт МакКарран | LAS | Лас-Вегас | Соединенные Штаты | 48,566,803 |
| 28 | Аэропорт Барселона-Эль-Прат | BCN | Барселона | Испания | 47,262,826 |
| 29 | Международный аэропорт имени Чхатрапати Шиваджи | BOM | Мумбаи | Индия | 47,204,259 |
| 30 | Международный аэропорт Торонто Пирсон | YYZ | Торонто | Канада | 47,054,696 |
| 31 | Международный аэропорт Сиэтл-Такома | SEA | Сиэтл | Соединенные Штаты | 46,934,194 |
| 32 | Международный аэропорт Шарлотта Дуглас | CLT | Шарлотта | Соединенные Штаты | 45,909,899 |
| 33 | Аэропорт Гатвик | LGW | Лондон | Великобритания | 45,561,694 |
| 34 | Международный аэропорт Шэньчжэнь Баоань | SZX | Шэньчжэнь | Китай | 45,558,409 |
| 35 | Международный аэропорт Тайвань Таоюань | TPE | Тайбэй | Тайвань | 44,878,703 |
| 36 | Международный аэропорт Мехико | MEX | Мехико | Мексика | 44,732,418 |
| 37 | Международный аэропорт Куньмин Чаншуй | KMG | Куньмин | Китай | 44,729,736 |
| 38 | Аэропорт Мюнхена | MUC | Мюнхен | Германия | 44,577,241 |
| 39 | Международный аэропорт Орландо | MCO | Орландо | Соединенные Штаты | 44,511,265 |
| 40 | Международный аэропорт Майами | MIA | Майами | Соединенные Штаты | 44,071,313 |
| 41 | Международный аэропорт Феникс Скай Харбор | PHX | Феникс | Соединенные Штаты | 43,921,670 |
| 42 | Аэропорт Сиднея | SYD | Сидней | Австралия | 43,410,355 |
| 43 | Международный аэропорт Ньюарк Либерти | EWR | Ньюарк | Соединенные Штаты | 43,393,499 |
| 44 | Международный аэропорт имени Ниноя Акино | MNL | Манила | Филиппины | 42,022,484 |
| 45 | Международный аэропорт Хунцяо в Шанхае | SHA | Шанхай | Китай | 41,884,059 |
| 46 | Международный аэропорт Сиань Сяньян | XIY | Сиань | Китай | 41,857,406 |
| 47 | Аэропорт Леонардо да Винчи-Фьюмичино | МИД | Рим | Италия | 40,968,756 |
| 48 | Межконтинентальный аэропорт имени Джорджа Буша в Хьюстоне | IAH | Хьюстон | Соединенные Штаты | 40,696,189 |
| 49 | Международный аэропорт Нарита | NRT | Токио | Япония | 40,631,193 |
| 51 | Международный аэропорт Чунцин Цзянбэй | CKG | Чунцин | Китай | 38,715,210 |
| 52 | Международный аэропорт Дон Муэанг | DMK | Бангкок | Таиланд | 38,299,757 |
| 53 | Международный аэропорт Сент-Пол | MSP | Миннеаполис | Соединенные Штаты | 38,034,341 |
| 54 | Международный аэропорт Сан-Паулу-Гуарульос | ГРУ | Сан-Паулу | Бразилия | 37,774,000 |
| 55 | Международный аэропорт Логан | BOS | Бостон | Соединенные Штаты | 36,288,042 |
| 56 | Международный аэропорт Таншон Нхат | SGN | Хошимин | Вьетнам | 35,900,000 |
| 57 | Международный аэропорт Хамад | DOH | Доха | Катар | 35,867,252 |
| 58 | Международный аэропорт Ханчжоу Сяошань | HGH | Ханчжоу | Китай | 35,570,411 |
| 59 | Аэропорт Детройт Метрополитен Уэйн Каунти | DTW | Детройт | Соединенные Штаты | 34,701,497 |
| 60 | Международный аэропорт имени короля Абдулазиза | ДЖЕД | Джидда | Саудовская Аравия | 33,917,282 |
| 61 | Аэропорт Мельбурна | МЭЛ | Мельбурн | Австралия | 33,704,854 |
| 62 | Международный аэропорт Форт-Лодердейл Голливуд | FLL | Форт-Лодердейл | Соединенные Штаты | 32,511,053 |
| 63 | Исполнительный аэропорт Орландо | ORL | Орландо | Соединенные Штаты | 32,042,475 |
| 64 | Международный аэропорт Сабиха Гёкчен | SAW | Стамбул | Индейка | 31,385,841 |
| 65 | Международный аэропорт Эль-Дорадо | BOG | Богота | Колумбия | 30,989,932 |
| 67 | Международный аэропорт Чеджу | CJU | Чеджу | Южная Корея | 29,846,712 |
| 68 | Аэропорт ЛаГуардия | LGA | Нью-Йорк | Соединенные Штаты | 29,786,769 |
| 69 | Международный аэропорт Филадельфии | PHL | Филадельфия | Соединенные Штаты | 29,585,754 |
| 70 | Аэропорт Дублина | DUB | Дублин | Ирландия | 29,582,321 |
| 71 | Аэропорт Цюриха | ZRH | Цюрих | Швейцария | 29,396,094 |
| 72 | Аэропорт Копенгагена | CPH | Копенгаген | Дания | 29,177,833 |
| 73 | Международный аэропорт Кансай | KIX | Осака | Япония | 27,983,093 |
| 74 | Аэропорт Пальма-де-Майорка | PMI | Пальма-де-Майорка | Испания | 27,970,655 |
| 75 | Аэропорт Манчестера | ЧЕЛОВЕК | Манчестер | Великобритания | 27,901,708 |
| 76 | Аэропорт Осло, Гардермоен | OSL | Осло | Норвегия | 27,482,315 |
| 77 | Аэропорт Лиссабона Портела | LIS | Лиссабон | Португалия | 26,669,755 |
| 78 | Стокгольмский аэропорт Арланда | ARN | Стокгольм | Швеция | 26,642,034 |
| 79 | Международный аэропорт Вашингтона имени Тургуда Маршалла | BWI | Балтимор | Соединенные Штаты | 26,369,411 |
| 80 | Аэропорт Анталии | AYT | Анталия | Индейка | 25,931,659 |
| 81 | Лондонский аэропорт Станстед | STN | Лондон | Великобритания | 25,904,573 |
| 82 | Нанкин Международный аэропорт Лукоу | NKG | Нанкин | Китай | 25,822,936 |
| 83 | Международный аэропорт Кимпхо | GMP | Сеул | Южная Корея | 25,267,408 |
| 84 | Международный аэропорт Кемпегоуда | BLR | Бангалор | Индия | 25,047,272 |
| 85 | Международный аэропорт имени короля Халеда | RUH | Эр-Рияд | Саудовская Аравия | 25,038,000 |
| 86 | Аэропорт Брюсселя | BRU | Брюссель | Бельгия | 24,783,911 |
| 87 | Международный аэропорт Дюссельдорфа | DUS | Дюссельдорф | Германия | 24,640,564 |
| 88 | Международный аэропорт Сямынь Гаоци | XMN | Сямынь | Китай | 24,485,239 |
| 89 | Международный аэропорт Вены | VIE | Вена | Австрия | 24,392,805 |
| 90 | Международный аэропорт Чжэнчжоу Синьчжэн | CGO | Чжэнчжоу | Китай | 24,299,073 |
| 91 | Международный аэропорт Солт-Лейк-Сити | SLC | Солт-Лейк-Сити | Соединенные Штаты | 24,198,816 |
| 92 | Международный аэропорт Ванкувера | YVR | Ванкувер | Канада | 24,166,122 |
| 93 | Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана Вашингтон | DCA | Вашингтон | Соединенные Штаты | 23,928,248 |
| 94 | Международный аэропорт Чанша Хуанхуа | CSX | Чанча | Китай | 23,764,820 |
| 95 | Международный аэропорт Абу-Даби | AUH | Абу-Даби | Объединенные Арабские Эмираты | 23,760,561 |
| 96 | Канкун Международный аэропорт | CUN | Канкун | Мексика | 23,601,509 |
| 97 | Аэропорт Фукуока | FUK | Фукуока | Япония | 23,484,678 |
| 98 | Международный аэропорт Циндао Цзяодун (аэропорт Лютин) | ТАО | Циндао | Китай | 23,210,530 |
| 99 | Международный аэропорт Брисбена | BNE | Брисбен | Австралия | 23,205,702 |
| 100 | Международный аэропорт Ухань Тяньхэ | WUH | Ухань | Китай | 23,129,400 |
| 101 | Международный аэропорт Ной Бай | ХАНЬ | Ханой | Вьетнам | 23,068,227 |
| 102 | Аэропорт Нью-Читосе | CTS | Саппоро | Япония | 22,916,914 |
| 103 | Международный аэропорт Вашингтон Даллес | IAD | Вашингтон | Соединенные Штаты | 22,892,504 |
| 104 | Международный аэропорт Нгурах-Рай | ДПС | Денпасар | Индонезия | 22,863,647 |
| 105 | Международный аэропорт Хайкоу Мэйлань | HAK | Хайкоу | Китай | 22,584,815 |
| 106 | Международный аэропорт Мидуэй | MDW | Чикаго | Соединенные Штаты | 22,460,236 |
| 107 | Международный аэропорт Комодоро Артуро Мерино Бенитес | SCL | Сантьяго | Чили | 22,316,093 |
| 108 | Международный аэропорт Сан-Диего | САН | Сан-Диего | Соединенные Штаты | 22,173,493 |
| 109 | Милан-Аэропорт Мальпенса | MXP | Милано | Италия | 22,169,167 |
| 110 | Международный аэропорт имени Хорхе Чавеса | LIM | Лима | Перу | 22,046,042 |
| 111 | Международный аэропорт Хуанда | SUB | Сурабая | Индонезия | 21,882,335 |
| 112 | Аэропорт Сан-Паулу-Конгоньяс | CGH | Сан-Паулу | Бразилия | 21,859,453 |
| 113 | Афинский международный аэропорт | ATH | Афины | Греция | 21,737,787 |
| 114 | Международный аэропорт Урюмчи Дивопу | URC | Урумчи | Китай | 21,500,901 |
| 115 | O. Международный аэропорт имени Р. Тамбо | JNB | Йоханнесбург | Южная Африка | 21,180,060 |
| 116 | Международный аэропорт Санья Феникс | SYX | Саня | Китай | 21,005,001 |
| 117 | Международный аэропорт Бен-Гурион | TLV | Тель-Авив | Израиль | 20,781,226 |
| 118 | Тяньцзинь Международный аэропорт Биньхай | TSN | Тяньцзинь | Китай | 20,711,697 |
| 119 | Аэропорт Наха | OKA | Окинава | Япония | 20,569,935 |
| 120 | БерлинМеждународный аэропорт Тегель (рейсы направляются в аэропорт Берлин-Бранденбург*) | TXL (BER) | Берлин | Германия | 20,460,688 |
| 121 | Международный аэропорт имени Нетаджи Субхаш Чандра Бозе | CCU | Калькутта | Индия | 20,167,698 |
