Aşağıda 100 listesini bulabilirsiniz en yoğun havalimanları dünyanın dört bir yanından. Her birinin yakınındaki en iyi otelleri bulmak için tıklayın.
| Rütbe | İsim | Kod | Şehir | Ülke | Yıllık Yolcu Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı | ATL | Atlanta | Birleşik Devletler | 103,902,992 |
| 2 | Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı | PEK | Pekin | Çin | 95,786,442 |
| 3 | Dubai Uluslararası Havalimanı | DXB | Dubai | Birleşik Arap Emirlikleri | 88,242,099 |
| 4 | Los Angeles Uluslararası Havalimanı | LAX | Los Angeles | Birleşik Devletler | 84,557,968 |
| 5 | O'Hare Uluslararası Havalimanı | ORD | Chicago | Birleşik Devletler | 79,828,183 |
| 6 | Heathrow Havaalanı | LHR | Londra | Birleşik Krallık | 78,014,598 |
| 7 | Haneda Havalimanı | HND | Tokyo | Japonya | 76,476,251 |
| 8 | Hong Kong Uluslararası Havalimanı | HKG | Hong Kong | Hong Kong | 72,665,078 |
| 9 | Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı | PVG | Şanghay | Çin | 70,001,237 |
| 10 | Charles de Gaulle Uluslararası Havalimanı | CDG | Paris | Fransa | 69,471,442 |
| 11 | Amsterdam Schiphol Havalimanı | AMS | Amsterdam | Hollanda | 68,515,425 |
| 12 | Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı | DFW | Dallas | Birleşik Devletler | 67,092,194 |
| 13 | Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı | CAN | Guangzhou | Çin | 65,887,473 |
| 14 | Frankfurt am Main Uluslararası Havalimanı | FRA | Frankfurt | Almanya | 64,500,386 |
| 15 | İstanbul Havalimanı | IST | İstanbul | Türkiye | 63,859,785 |
| 16 | Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı | DEL | Delhi | Hindistan | 63,451,503 |
| 17 | Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı | CGK | Cakarta | Endonezya | 63,015,620 |
| 18 | Singapur Changi Havalimanı | SİN | Singapur | Singapur | 62,219,573 |
| 19 | Incheon Uluslararası Havalimanı | ICN | Seul | Güney Kore | 62,157,834 |
| 20 | Denver Uluslararası Havalimanı | DEN | Denver | Birleşik Devletler | 61,379,396 |
| 21 | Suvarnabhumi Havalimanı | BKK | Bangkok | Tayland | 60,860,557 |
| 22 | John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı | JFK | New York | Birleşik Devletler | 59,392,500 |
| 23 | Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı | KUL | Kuala Lumpur | Malezya | 58,558,440 |
| 24 | San Francisco Uluslararası Havalimanı | SFO | San Francisco | Birleşik Devletler | 55,822,129 |
| 25 | Adolfo Suárez Madrid-Barajas Havalimanı | DELİ | Madrid | İspanya | 53,386,075 |
| 26 | Chengdu Shuangliu Uluslararası Havalimanı | CTU | Chengdu | Çin | 49,801,693 |
| 27 | McCarran Uluslararası Havalimanı | LAS | Las Vegas | Birleşik Devletler | 48,566,803 |
| 28 | Barselona-El Prat Havalimanı | BCN | Barselona | İspanya | 47,262,826 |
| 29 | Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı | BOM | Mumbai | Hindistan | 47,204,259 |
| 30 | Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı | YYZ | Toronto | Kanada | 47,054,696 |
| 31 | Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı | DENİZ | Seattle | Birleşik Devletler | 46,934,194 |
| 32 | Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı | CLT | Charlotte | Birleşik Devletler | 45,909,899 |
| 33 | Gatwick Havaalanı | LGW | Londra | Birleşik Krallık | 45,561,694 |
| 34 | Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı | SZX | Shenzhen | Çin | 45,558,409 |
| 35 | Tayvan Taoyuan Uluslararası Havalimanı | TPE | Taipei | Tayvan | 44,878,703 |
| 36 | Mexico City Uluslararası Havalimanı | MEX | Meksika Şehri | Meksika | 44,732,418 |
| 37 | Kunming Changshui Uluslararası Havalimanı | KMG | Kunming | Çin | 44,729,736 |
| 38 | Münih Havalimanı | MUC | Münih | Almanya | 44,577,241 |
| 39 | Orlando Uluslararası Havalimanı | MCO | Orlando | Birleşik Devletler | 44,511,265 |
| 40 | Miami Uluslararası Havalimanı | MIA | Miami | Birleşik Devletler | 44,071,313 |
| 41 | Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı | PHX | Phoenix | Birleşik Devletler | 43,921,670 |
| 42 | Sidney Havalimanı | SYD | Sidney | Avustralya | 43,410,355 |
| 43 | Newark Liberty Uluslararası Havalimanı | EWR | Newark | Birleşik Devletler | 43,393,499 |
| 44 | Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı | MNL | Manila | Filipinler | 42,022,484 |
| 45 | Şanghay Hongqiao Uluslararası Havalimanı | SHA | Şanghay | Çin | 41,884,059 |
| 46 | Xi'an Xianyang Uluslararası Havalimanı | XIY | Xi'an | Çin | 41,857,406 |
| 47 | Leonardo da Vinci-Fiumicino Havalimanı | FCO | Roma | İtalya | 40,968,756 |
| 48 | George Bush Kıtalararası Houston Havalimanı | IAH | Houston | Birleşik Devletler | 40,696,189 |
| 49 | Narita Uluslararası Havalimanı | NRT | Tokyo | Japonya | 40,631,193 |
| 51 | Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı | CKG | Chongqing | Çin | 38,715,210 |
| 52 | Don Mueang Uluslararası Havalimanı | DMK | Bangkok | Tayland | 38,299,757 |
| 53 | St Paul Uluslararası Havalimanı | MSP | Minneapolis | Birleşik Devletler | 38,034,341 |
| 54 | São Paulo-Guarulhos Uluslararası Havalimanı | GRU | Sao Paulo | Brezilya | 37,774,000 |
| 55 | Logan Uluslararası Havalimanı | BOS | Boston | Birleşik Devletler | 36,288,042 |
| 56 | Tan Son Nhat Uluslararası Havalimanı | SGN | Ho Chi Minh Şehri | Vietnam | 35,900,000 |
| 57 | Hamad Uluslararası Havalimanı | DOH | Doha | Katar | 35,867,252 |
| 58 | Hangzhou Xiaoshan Uluslararası Havalimanı | HGH | Hangzhou | Çin | 35,570,411 |
| 59 | Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı | DTW | Detroit | Birleşik Devletler | 34,701,497 |
| 60 | Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı | JED | Cidde | Suudi Arabistan | 33,917,282 |
| 61 | Melbourne Havalimanı | MEL | Melbourne | Avustralya | 33,704,854 |
| 62 | Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı | FLL | Fort Lauderdale | Birleşik Devletler | 32,511,053 |
| 63 | Orlando Executive Havalimanı | ORL | Orlando | Birleşik Devletler | 32,042,475 |
| 64 | Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı | SAW | İstanbul | Türkiye | 31,385,841 |
| 65 | El Dorado Uluslararası Havalimanı | BOG | Bogota | Kolombiya | 30,989,932 |
| 67 | Jeju Uluslararası Havalimanı | CJU | Cheju | Güney Kore | 29,846,712 |
| 68 | LaGuardia Havalimanı | LGA | New York | Birleşik Devletler | 29,786,769 |
| 69 | Philadelphia Uluslararası Havalimanı | PHL | Philadelphia | Birleşik Devletler | 29,585,754 |
| 70 | Dublin Havalimanı | DUB | Dublin | İrlanda | 29,582,321 |
| 71 | Zürih Havalimanı | ZRH | Zürih | İsviçre | 29,396,094 |
| 72 | Kopenhag Havalimanı | CPH | Kopenhag | Danimarka | 29,177,833 |
| 73 | Kansai Uluslararası Havalimanı | KIX | Osaka | Japonya | 27,983,093 |
| 74 | Palma De Mallorca Havalimanı | PMI | Palma de Mallorca | İspanya | 27,970,655 |
| 75 | Manchester Havalimanı | MAN | Manchester | Birleşik Krallık | 27,901,708 |
| 76 | Oslo Havalimanı, Gardermoen | OSL | Oslo | Norveç | 27,482,315 |
| 77 | Lizbon Portela Havalimanı | LIS | Lizbon | Portekiz | 26,669,755 |
| 78 | Stockholm Arlanda Havalimanı | ARN | Stockholm | İsveç | 26,642,034 |
| 79 | Washington Uluslararası Thurgood Marshall Havalimanı | BWI | Baltimore | Birleşik Devletler | 26,369,411 |
| 80 | Antalya Havalimanı | AYT | Antalya | Türkiye | 25,931,659 |
| 81 | Londra Stansted Havalimanı | STN | Londra | Birleşik Krallık | 25,904,573 |
| 82 | Nanjing Lukou Uluslararası Havalimanı | NKG | Nanjing | Çin | 25,822,936 |
| 83 | Gimpo Uluslararası Havalimanı | GMP | Seul | Güney Kore | 25,267,408 |
| 84 | Kempegowda Uluslararası Havalimanı | BLR | Bangalore | Hindistan | 25,047,272 |
| 85 | Kral Halid Uluslararası Havalimanı | RUH | Riyad | Suudi Arabistan | 25,038,000 |
| 86 | Brüksel Havalimanı | BRU | Brüksel | Belçika | 24,783,911 |
| 87 | Düsseldorf Uluslararası Havalimanı | DUS | Duesseldorf | Almanya | 24,640,564 |
| 88 | Xiamen Gaoqi Uluslararası Havalimanı | XMN | Xiamen | Çin | 24,485,239 |
| 89 | Viyana Uluslararası Havalimanı | VIE | Viyana | Avusturya | 24,392,805 |
| 90 | Zhengzhou Xinzheng Uluslararası Havalimanı | CGO | Zhengzhou | Çin | 24,299,073 |
| 91 | Salt Lake City Uluslararası Havalimanı | SLC | Salt Lake City | Birleşik Devletler | 24,198,816 |
| 92 | Vancouver Uluslararası Havalimanı | YVR | Vancouver | Kanada | 24,166,122 |
| 93 | Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı | DCA | Washington | Birleşik Devletler | 23,928,248 |
| 94 | Changsha Huanghua Uluslararası Havalimanı | CSX | Changcha | Çin | 23,764,820 |
| 95 | Abu Dabi Uluslararası Havalimanı | AUH | Abu Dabi | Birleşik Arap Emirlikleri | 23,760,561 |
| 96 | Cancún Uluslararası Havalimanı | CUN | Cancun | Meksika | 23,601,509 |
| 97 | Fukuoka Havalimanı | FUK | Fukuoka | Japonya | 23,484,678 |
| 98 | Qingdao Jiaodong Uluslararası Havalimanı (Liuting Havalimanı) | TAO | Qingdao | Çin | 23,210,530 |
| 99 | Brisbane Uluslararası Havalimanı | BNE | Brisbane | Avustralya | 23,205,702 |
| 100 | Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı | WUH | Wuhan | Çin | 23,129,400 |
| 101 | Noi Bai Uluslararası Havalimanı | HAN | Hanoi | Vietnam | 23,068,227 |
| 102 | Yeni Chitose Havalimanı | CTS | Sapporo | Japonya | 22,916,914 |
| 103 | Washington Dulles Uluslararası Havalimanı | IAD | Washington | Birleşik Devletler | 22,892,504 |
| 104 | Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı | DPS | Denpasar | Endonezya | 22,863,647 |
| 105 | Haikou Meilan Uluslararası Havalimanı | HAK | Haikou | Çin | 22,584,815 |
| 106 | Midway Uluslararası Havalimanı | MDW | Chicago | Birleşik Devletler | 22,460,236 |
| 107 | Comodoro Arturo Merino Benítez Uluslararası Havalimanı | SCL | Santiago | Şili | 22,316,093 |
| 108 | San Diego Uluslararası Havalimanı | SAN | San Diego | Birleşik Devletler | 22,173,493 |
| 109 | Milan-Malpensa Havaalanı | MXP | Milano | İtalya | 22,169,167 |
| 110 | Jorge Chávez Uluslararası Havalimanı | LIM | Lima | Peru | 22,046,042 |
| 111 | Juanda Uluslararası Havalimanı | SUB | Surabaya | Endonezya | 21,882,335 |
| 112 | São Paulo-Congonhas Havalimanı | CGH | Sao Paulo | Brezilya | 21,859,453 |
| 113 | Atina Uluslararası Havalimanı | ATH | Atina | Yunanistan | 21,737,787 |
| 114 | Ürümqi Diwopu Uluslararası Havalimanı | URC | Urumçi | Çin | 21,500,901 |
| 115 | O. R. Tambo Uluslararası Havalimanı | JNB | Johannesburg | Güney Afrika | 21,180,060 |
| 116 | Sanya Phoenix Uluslararası Havalimanı | SYX | Sanya | Çin | 21,005,001 |
| 117 | Ben Gurion Uluslararası Havalimanı | TLV | Tel-aviv | İsrail | 20,781,226 |
| 118 | Tianjin Binhai Uluslararası Havalimanı | TSN | Tianjin | Çin | 20,711,697 |
| 119 | Naha Havalimanı | OKA | Okinawa | Japonya | 20,569,935 |
| 120 | Berlin-Tegel Uluslararası Havalimanı (Uçuşlar Berlin Brandenburg Havalimanı'na aktarılır*) | TXL (BER) | Berlin | Almanya | 20,460,688 |
| 121 | Netaji Subhash Chandra Bose Uluslararası Havalimanı | CCU | Kolkata | Hindistan | 20,167,698 |
