从提供全面服务的航班到更接近目的地的降落,豪华旅行有一系列的好处。然而,这些好处可能伴随着高昂的价格标签--但在为奢侈品买单时,有些地方是否比其他地方更具成本效益?
调查哪些地方能提供最具成本效益的豪华旅行。 比较我的飞机 研究了从英国飞往最受欢迎的长途目的地的私人飞机与头等舱的每英里成本。
为了计算这一点,我们使用相同的出发机场(伦敦 希思罗机场)的所有航班,以及同一日期(单程)进行公平比较。对于私人航班,我们还考虑了12人分担时的人均价格,这是一架私人飞机可容纳的平均人数。
10个最具成本效益的长途飞行目的地 头等舱 来自英国的
以下是在考虑飞往头等舱的前10个最佳地点 每小时费用 的飞行。
目的地 | 飞行时间(小时) | 机票价格 | 每人每小时的费用 |
---|---|---|---|
牙买加,金斯敦 | 24.4 | £2,242.02 | £91.90 |
布里奇敦。 巴巴多斯 | 26.2 | £4,584.74 | £175.17 |
普吉岛陕西省 陕西省 陕西省 陕西省 陕西省 陕西省 陕西省 陕西省 | 18.5 | £4,250.91 | £229.94 |
开普敦南非 | 19.9 | £5,738.55 | £288.27 |
新德里印度 | 13 | £4,541.60 | £348.28 |
坎昆墨西哥 | 17 | £6,732.62 | £396.61 |
墨西哥城墨西哥 | 16.8 | £7,042.88 | £418.97 |
迪拜, 阿拉伯联合酋长国 | 8.9 | £4,004.89 | £448.31 |
蒙特利尔加拿大 | 12.2 | £6,039.53 | £493.43 |
温哥华加拿大 | 15.4 | £7,604.10 | £494.33 |
加勒比城市提供最有价值的头等舱航班
根据我们的研究,牙买加的首都和最大的城市金斯顿是从英国飞往头等舱最经济的城市。虽然飞行时间较长,为24.4小时,但这样算下来,每小时的费用仅为91.9英镑。
第二个最具成本效益的头等舱目的地是巴巴多斯的首都布里奇敦。这个岛国城市也位于加勒比地区,这意味着飞行时间与金斯顿相似,但每小时的费用略高,为175.17英镑。
普吉岛位于泰国最大的岛屿上,排在第三位,飞行时间比加勒比地区的地点短,每小时的费用为229.94英镑。
墨西哥也有两个城市上榜,但其首都墨西哥城每小时的飞行费用(418.97英镑)比海滨目的地坎昆(396.61英镑)略高。
10个最具成本效益的长途飞行目的地 私营 来自英国的
我们已经分析了乘坐头等舱最便宜的目的地,但如果你要 包租私人飞机?以下是提供最便宜的私人航班的前10个目的地,按每人每小时的费用进行分析。
目的地 | 飞行时间(小时) | 机票价格 | 每小时费用 | 每人每小时的费用(由12人分摊) |
---|---|---|---|---|
美国华盛顿 | 7.2 | £89,153.25 | £12,384.12 | £1,032.01 |
纽约美国 | 6.7 | £84,289.20 | £12,596.46 | £1,049.70 |
波士顿美国 | 6.3 | £79,700.15 | £12,642.79 | £1,053.57 |
迪拜,阿联酋 | 6.5 | £83,050.15 | £12,700.74 | £1,058.40 |
蒙特利尔,加拿大 | 6.3 | £79,871.75 | £12,727.55 | £1,060.63 |
芝加哥美国 | 7.3 | £107,685.35 | £14,674.19 | £1,222.85 |
奥兰多美国 | 8.4 | £139,955.50 | £16,705.12 | £1,392.09 |
巴巴多斯,布里奇敦 | 8 | £137,104.60 | £17,115.61 | £1,426.30 |
迈阿密美国 | 8.3 | £142,444.15 | £17,245.05 | £1,437.09 |
印度,新德里 | 7.9 | £146,037.80 | £18,398.46 | £1,533.21 |
从英国私自飞往美国,美国是最经济的地方
在前 10 名中,美国的目的地占了大多数,有 6 个美国城市上榜。 华盛顿特区 从英国乘坐私人飞机飞往美国首都温哥华的每小时费用为 12384.12 英镑,几乎是最贵城市温哥华的一半,温哥华的私人飞机每小时费用为 22673.79 英镑。
为了使前往华盛顿的私人旅行更加经济实惠,以团队形式飞行并在12人之间分摊价格,每人每小时的费用只需1,032.01英镑。如果你正计划与朋友一起度过一个豪华假期,甚至是一次商务旅行,这一点值得铭记。
纽约和波士顿占据了第二和第三位,私人飞行的每小时费用分别为12,596.46英镑和12,642.79英镑(如果将费用分成12份,每人只需1049.70英镑和1053.57英镑)。
前十名中的其他美国城市是芝加哥、奥兰多和迈阿密,其中迈阿密是前十名中最昂贵的目的地,私人飞行每小时17245.05英镑(或12人分摊时每人每小时1437.09英镑的费用)。
乘坐私人飞机到纽约比乘坐头等舱更划算
我们的研究显示,如果在12人之间分摊费用,飞往纽约的私人航班实际上比头等舱更便宜。
下表显示了私人飞行和头等舱飞行之间成本差异最小的前10个目的地,考虑到头等舱飞行的每小时成本与12人私人飞行的每人每小时成本的对比。
私营 | 商务舱(头等舱) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
目的地城市 | 飞行时间(小时) | 每小时成本(英镑 | 每人每小时的费用(由12人分摊) | 飞行时间(小时) | 每人每小时的费用 | 每小时的成本差异(英镑)(私人和头等舱之间)。 |
美国纽约 | 6.69 | £12,596.46 | £1,049.70 | 8.43 | £1,215.58 | -£165.88 |
美国波士顿 | 6.3 | £12,642.79 | £1,053.57 | 10.88 | £713.51 | £340.06 |
美国华盛顿 | 7.2 | £12,384.12 | £1,032.01 | 11.24 | £598.23 | £433.78 |
蒙特利尔,美国 | 6.28 | £12,727.55 | £1,060.63 | 12.24 | £493.43 | £567.20 |
迪拜,阿联酋 | 6.54 | £12,700.74 | £1,058.40 | 8.93 | £448.31 | £610.09 |
美国芝加哥 | 7.34 | £14,674.19 | £1,222.85 | 12.09 | £598.94 | £623.91 |
美国,迈阿密 | 8.26 | £17,245.05 | £1,437.09 | 12.39 | £691.04 | £746.05 |
美国,奥兰多 | 8.38 | £16,705.12 | £1,392.09 | 12.22 | £547.77 | £844.32 |
拉斯维加斯美国 | 9.6 | £21,459.29 | £1,788.27 | 14.14 | £682.90 | £1,105.38 |
洛杉矶美国 | 10.42 | £20,875.63 | £1,739.64 | 14.37 | £559.42 | £1,180.21 |
尽管飞往大苹果的私人航班每小时的总体费用最初要高得多,然而,当这一费用在12名乘客之间分摊时,实际上比乘坐头等舱要便宜,每人可节省多达165.88英镑。
这将近200英镑的节省使得乘坐私人飞机去纽约比乘坐标准的头等舱要划算得多。
虽然纽约是唯一一个私人航空旅行实际上是更便宜的选择的目的地,但这并不意味着仍然不值得考虑乘坐私人飞机前往其他前十名的地点,如波士顿、华盛顿、蒙特利尔或迪拜。这些目的地为升级为私人飞机提供了最低的成本差异,而增加的成本也带来了许多好处。
此外,它可以为你节省宝贵的时间--正如我们都知道的,时间就是金钱。飞往波士顿的私人航班平均比商业航班短4.6小时,这还没有考虑到避免在机场排长队和潜在延误所节省的时间。
虽然乘坐私人飞机和乘坐头等舱都能提供更豪华和私人的体验,但私人航空旅行提供了许多难以比拟的好处。
有关私人航空旅行的进一步信息,请查看我们的指南 租用私人飞机的更多实惠方式 或 半私人飞行.
要了解从英国出发的所有最受欢迎的长途目的地的私人飞行与头等舱飞行的比较,请看下面的表格。
私营 | 商务舱(头等舱) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
目的地城市 | 飞行时间(小时) | 每小时成本(英镑 | 12人分摊时,每个人的费用 | 飞行时间(小时) | 每小时费用 | 每小时的成本差异(英镑 |
美国纽约 | 6.7 | £12,596.46 | £1,049.70 | 8.4 | £1,215.58 | -£165.88 |
美国波士顿 | 6.3 | £12,642.79 | £1,053.57 | 10.9 | £713.51 | £340.06 |
美国华盛顿 | 7.2 | £12,384.12 | £1,032.01 | 11.2 | £598.23 | £433.78 |
加拿大,蒙特利尔 | 6.3 | £12,727.55 | £1,060.63 | 12.2 | £493.43 | £567.20 |
迪拜,阿联酋 | 6.5 | £12,700.74 | £1,058.40 | 8.9 | £448.31 | £610.09 |
美国芝加哥 | 7.3 | £14,674.19 | £1,222.85 | 12 | £598.94 | £623.91 |
美国,迈阿密 | 8.3 | £17,245.05 | £1,437.09 | 12.4 | £691.04 | £746.05 |
美国,奥兰多 | 8.4 | £16,705.12 | £1,392.09 | 12.2 | £547.77 | £844.32 |
美国拉斯维加斯 | 9.6 | £21,459.29 | £1,788.27 | 14.1 | £682.90 | £1,105.38 |
美国洛杉矶 | 10.4 | £20,875.63 | £1,739.64 | 14.4 | £559.42 | £1,180.21 |
印度,新德里 | 7.9 | £18,398.46 | £1,533.21 | 13 | £348.28 | £1,184.92 |
旧金山美国 | 10.3 | £21,147.90 | £1,762.32 | 14.4 | £570.04 | £1,192.29 |
坎昆,墨西哥 | 9.4 | £19,647.42 | £1,637.29 | 17 | £396.61 | £1,240.67 |
巴巴多斯,布里奇敦 | 8 | £17,115.61 | £1,426.30 | 26.2 | £175.17 | £1,251.13 |
墨西哥城,墨西哥 | 10.5 | £21,045.10 | £1,753.76 | 16.8 | £418.97 | £1,334.79 |
加拿大,温哥华 | 8.7 | £22,673.79 | £1,889.48 | 15.4 | £494.33 | £1,395.15 |
开普敦,南非 | 11.3 | £20,931.11 | £1,744.26 | 19.9 | £288.27 | £1,455.99 |
牙买加,金斯敦 | 8.7 | £21,445.65 | £1,787.14 | 24.4 | £91.90 | £1,695.24 |
普吉岛,泰国 | 11.3 | £23,402.98 | £1,950.25 | 18.5 | £229.94 | £1,720.30 |
__________________________________________________________________
方法和来源
2019年英国(UK)居民访问的主要国家*,以1,000人次计。 https://www.statista.com/statistics/578815/most-visited-countries-united-kingdom-uk-residents/
商业(头等舱)。 www.booking.com
刮开第一页,找到平均持续时间和平均价格。日期:29/08/2022。选择了第一类。
私人-机票 持续时间。 https://www.villiersjets.com/
刮开第一页,找到平均时长和平均价格。日期:29/08/2022 时间:12:00
发表评论