아래는 100대 기업 목록입니다. 가장 붐비는 공항 전 세계 곳곳의 호텔을 소개합니다. 각 호텔 근처에서 최고의 호텔을 찾아보려면 클릭하세요.
| 순위 | 이름 | 코드 | 도시 | 국가 | 연간 승객 수 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제 공항 | ATL | 애틀랜타 | 미국 | 103,902,992 | 
| 2 | 베이징 수도 국제 공항 | PEK | 베이징 | 중국 | 95,786,442 | 
| 3 | 두바이 국제공항 | DXB | 두바이 | 아랍 에미리트 | 88,242,099 | 
| 4 | 로스앤젤레스 국제공항 | LAX | 로스앤젤레스 | 미국 | 84,557,968 | 
| 5 | 오헤어 국제공항 | ORD | 시카고 | 미국 | 79,828,183 | 
| 6 | 히드로 공항 | LHR | 런던 | 영국 | 78,014,598 | 
| 7 | 하네다 공항 | HND | 도쿄 | 일본 | 76,476,251 | 
| 8 | 홍콩 국제공항 | HKG | 홍콩 | 홍콩 | 72,665,078 | 
| 9 | 상하이 푸동 국제 공항 | PVG | 상하이 | 중국 | 70,001,237 | 
| 10 | 샤를 드골 국제 공항 | CDG | 파리 | 프랑스 | 69,471,442 | 
| 11 | 암스테르담 스키폴 공항 | AMS | 암스테르담 | 네덜란드 | 68,515,425 | 
| 12 | 댈러스-포트워스 국제 공항 | DFW | Dallas | 미국 | 67,092,194 | 
| 13 | 광저우 바이윈 국제 공항 | CAN | 광저우 | 중국 | 65,887,473 | 
| 14 | 프랑크푸르트 암 마인 국제 공항 | FRA | 프랑크푸르트 | 독일 | 64,500,386 | 
| 15 | 이스탄불 공항 | IST | 이스탄불 | 터키 | 63,859,785 | 
| 16 | 인디라 간디 국제 공항 | DEL | 델리 | 인도 | 63,451,503 | 
| 17 | 수카르노-하타 국제 공항 | CGK | 자카르타 | 인도네시아 | 63,015,620 | 
| 18 | 싱가포르 창이 공항 | SIN | 싱가포르 | 싱가포르 | 62,219,573 | 
| 19 | 인천국제공항 | ICN | 서울 | 대한민국 | 62,157,834 | 
| 20 | 덴버 국제 공항 | DEN | 덴버 | 미국 | 61,379,396 | 
| 21 | 수완나품 공항 | BKK | 방콕 | 태국 | 60,860,557 | 
| 22 | 존 F. 케네디 국제공항 | JFK | 뉴욕 | 미국 | 59,392,500 | 
| 23 | 쿠알라룸푸르 국제공항 | KUL | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 58,558,440 | 
| 24 | 샌프란시스코 국제 공항 | SFO | 샌프란시스코 | 미국 | 55,822,129 | 
| 25 | 아돌포 수아레스 마드리드 바라하스 공항 | MAD | 마드리드 | 스페인 | 53,386,075 | 
| 26 | 청두 솽류 국제 공항 | CTU | 청두 | 중국 | 49,801,693 | 
| 27 | 맥캐런 국제공항 | LAS | 라스베이거스 | 미국 | 48,566,803 | 
| 28 | 바르셀로나-엘프라트 공항 | BCN | 바르셀로나 | 스페인 | 47,262,826 | 
| 29 | 차트라파티 시바지 국제 공항 | BOM | 뭄바이 | 인도 | 47,204,259 | 
| 30 | 토론토 피어슨 국제공항 | YYZ | 토론토 | 캐나다 | 47,054,696 | 
| 31 | 시애틀-타코마 국제공항 | SEA | 시애틀 | 미국 | 46,934,194 | 
| 32 | 샬럿 더글러스 국제 공항 | CLT | 샬롯 | 미국 | 45,909,899 | 
| 33 | 개트윅 공항 | LGW | 런던 | 영국 | 45,561,694 | 
| 34 | 선전 바오안 국제 공항 | SZX | 선전 | 중국 | 45,558,409 | 
| 35 | 대만 타오위안 국제 공항 | TPE | 타이베이 | 대만 | 44,878,703 | 
| 36 | 멕시코시티 국제공항 | MEX | 멕시코 시티 | 멕시코 | 44,732,418 | 
| 37 | 쿤밍 창수이 국제 공항 | KMG | 쿤밍 | 중국 | 44,729,736 | 
| 38 | 뮌헨 공항 | MUC | 뮌헨 | 독일 | 44,577,241 | 
| 39 | 올랜도 국제공항 | MCO | 올랜도 | 미국 | 44,511,265 | 
| 40 | 마이애미 국제공항 | MIA | 마이애미 | 미국 | 44,071,313 | 
| 41 | 피닉스 스카이 하버 국제 공항 | PHX | Phoenix | 미국 | 43,921,670 | 
| 42 | 시드니 공항 | SYD | 시드니 | 호주 | 43,410,355 | 
| 43 | 뉴어크 리버티 국제공항 | EWR | 뉴어크 | 미국 | 43,393,499 | 
| 44 | 니노이 아키노 국제 공항 | MNL | 마닐라 | 필리핀 | 42,022,484 | 
| 45 | 상하이 홍차오 국제 공항 | SHA | 상하이 | 중국 | 41,884,059 | 
| 46 | 시안 셴양 국제 공항 | XIY | 시안 | 중국 | 41,857,406 | 
| 47 | 레오나르도 다빈치 피우미치노 공항 | FCO | 로마 | 이탈리아 | 40,968,756 | 
| 48 | 조지 부시 인터컨티넨탈 휴스턴 공항 | IAH | 휴스턴 | 미국 | 40,696,189 | 
| 49 | 나리타 국제 공항 | NRT | 도쿄 | 일본 | 40,631,193 | 
| 51 | 충칭 장베이 국제 공항 | CKG | 충칭 | 중국 | 38,715,210 | 
| 52 | 돈므앙 국제 공항 | DMK | 방콕 | 태국 | 38,299,757 | 
| 53 | 세인트 폴 국제 공항 | MSP | 미니애폴리스 | 미국 | 38,034,341 | 
| 54 | 상파울루-과룰류스 국제 공항 | GRU | 상파울루 | 브라질 | 37,774,000 | 
| 55 | 로건 국제공항 | BOS | Boston | 미국 | 36,288,042 | 
| 56 | 탄손녓 국제 공항 | SGN | 호치민 시티 | 베트남 | 35,900,000 | 
| 57 | 하마드 국제 공항 | DOH | 도하 | 카타르 | 35,867,252 | 
| 58 | 항저우 샤오산 국제 공항 | HGH | 항저우 | 중국 | 35,570,411 | 
| 59 | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 | DTW | 디트로이트 | 미국 | 34,701,497 | 
| 60 | 킹 압둘아지즈 국제 공항 | JED | 제다 | 사우디 아라비아 | 33,917,282 | 
| 61 | 멜버른 공항 | MEL | 멜버른 | 호주 | 33,704,854 | 
| 62 | 포트로더데일 할리우드 국제 공항 | FLL | 포트 로더데일 | 미국 | 32,511,053 | 
| 63 | 올랜도 이그제큐티브 공항 | ORL | 올랜도 | 미국 | 32,042,475 | 
| 64 | 사비하 괵첸 국제공항 | SAW | 이스탄불 | 터키 | 31,385,841 | 
| 65 | 엘도라도 국제 공항 | BOG | 보고타 | 콜롬비아 | 30,989,932 | 
| 67 | 제주국제공항 | CJU | 제주 | 대한민국 | 29,846,712 | 
| 68 | 라과디아 공항 | LGA | 뉴욕 | 미국 | 29,786,769 | 
| 69 | 필라델피아 국제공항 | PHL | 필라델피아 | 미국 | 29,585,754 | 
| 70 | 더블린 공항 | DUB | 더블린 | 아일랜드 | 29,582,321 | 
| 71 | 취리히 공항 | ZRH | Zurich | 스위스 | 29,396,094 | 
| 72 | 코펜하겐 공항 | CPH | 코펜하겐 | 덴마크 | 29,177,833 | 
| 73 | 간사이 국제 공항 | KIX | 오사카 | 일본 | 27,983,093 | 
| 74 | 팔마 데 마요르카 공항 | PMI | 팔마 데 마요르카 | 스페인 | 27,970,655 | 
| 75 | 맨체스터 공항 | MAN | 맨체스터 | 영국 | 27,901,708 | 
| 76 | 오슬로 공항, 가르데르멘 | OSL | 오슬로 | 노르웨이 | 27,482,315 | 
| 77 | 리스본 포르텔라 공항 | LIS | 리스본 | 포르투갈 | 26,669,755 | 
| 78 | 스톡홀름 알란다 공항 | ARN | 스톡홀름 | 스웨덴 | 26,642,034 | 
| 79 | 워싱턴 국제 서굿 마셜 공항 | BWI | 볼티모어 | 미국 | 26,369,411 | 
| 80 | 안탈리아 공항 | AYT | 안탈리아 | 터키 | 25,931,659 | 
| 81 | 런던 스탠스 테드 공항 | STN | 런던 | 영국 | 25,904,573 | 
| 82 | 난징 루커우 국제 공항 | NKG | 난징 | 중국 | 25,822,936 | 
| 83 | 김포국제공항 | GMP | 서울 | 대한민국 | 25,267,408 | 
| 84 | 켐페고우다 국제 공항 | BLR | 방갈로르 | 인도 | 25,047,272 | 
| 85 | 킹 칼리드 국제 공항 | RUH | 리야드 | 사우디 아라비아 | 25,038,000 | 
| 86 | 브뤼셀 공항 | BRU | 브뤼셀 | 벨기에 | 24,783,911 | 
| 87 | 뒤셀도르프 국제 공항 | DUS | 뒤셀도르프 | 독일 | 24,640,564 | 
| 88 | 샤먼 가오치 국제 공항 | XMN | 샤먼 | 중국 | 24,485,239 | 
| 89 | 비엔나 국제 공항 | VIE | 비엔나 | 오스트리아 | 24,392,805 | 
| 90 | 정저우 신정 국제 공항 | CGO | 정저우 | 중국 | 24,299,073 | 
| 91 | 솔트레이크시티 국제 공항 | SLC | 솔트레이크 시티 | 미국 | 24,198,816 | 
| 92 | 밴쿠버 국제공항 | YVR | 밴쿠버 | 캐나다 | 24,166,122 | 
| 93 | 로널드 레이건 워싱턴 국립 공항 | DCA | 워싱턴 | 미국 | 23,928,248 | 
| 94 | 창사 황화 국제 공항 | CSX | 창차 | 중국 | 23,764,820 | 
| 95 | 아부다비 국제공항 | AUH | 아부다비 | 아랍 에미리트 | 23,760,561 | 
| 96 | 칸쿤 국제 공항 | CUN | 칸쿤 | 멕시코 | 23,601,509 | 
| 97 | 후쿠오카 공항 | FUK | 후쿠오카 | 일본 | 23,484,678 | 
| 98 | 칭다오 자오동 국제 공항(류팅 공항) | TAO | 칭다오 | 중국 | 23,210,530 | 
| 99 | 브리즈번 국제 공항 | BNE | 브리즈번 | 호주 | 23,205,702 | 
| 100 | 우한 톈허 국제 공항 | WUH | 우한 | 중국 | 23,129,400 | 
| 101 | 노이바이 국제 공항 | HAN | 하노이 | 베트남 | 23,068,227 | 
| 102 | 신치토세 공항 | CTS | 삿포로 | 일본 | 22,916,914 | 
| 103 | 워싱턴 덜레스 국제공항 | IAD | 워싱턴 | 미국 | 22,892,504 | 
| 104 | 응우라라이 국제 공항 | DPS | 덴파사르 | 인도네시아 | 22,863,647 | 
| 105 | 하이커우 메이란 국제 공항 | HAK | 하이커우 | 중국 | 22,584,815 | 
| 106 | 미드웨이 국제 공항 | MDW | 시카고 | 미국 | 22,460,236 | 
| 107 | 코모도로 아르투로 메리노 베니테스 국제 공항 | SCL | 산티아고 | 칠레 | 22,316,093 | 
| 108 | 샌디에이고 국제 공항 | SAN | 샌디에이고 | 미국 | 22,173,493 | 
| 109 | 밀라노-말펜사 공항 | MXP | 밀라노 | 이탈리아 | 22,169,167 | 
| 110 | 호르헤 차베스 국제 공항 | LIM | 리마 | 페루 | 22,046,042 | 
| 111 | 주안다 국제 공항 | SUB | 수라바야 | 인도네시아 | 21,882,335 | 
| 112 | 상파울루-콩고냐스 공항 | CGH | 상파울루 | 브라질 | 21,859,453 | 
| 113 | 아테네 국제 공항 | ATH | 아테네 | 그리스 | 21,737,787 | 
| 114 | 우르르치 디워푸 국제 공항 | URC | 우루무치 | 중국 | 21,500,901 | 
| 115 | O. R. 탐보 국제 공항 | JNB | 요하네스버그 | 남아프리카 공화국 | 21,180,060 | 
| 116 | 싼야 피닉스 국제 공항 | SYX | Sanya | 중국 | 21,005,001 | 
| 117 | 벤구리온 국제 공항 | TLV | 텔아비브 | 이스라엘 | 20,781,226 | 
| 118 | 천진 빈하이 국제 공항 | TSN | 천진 | 중국 | 20,711,697 | 
| 119 | 나하 공항 | OKA | 오키나와 | 일본 | 20,569,935 | 
| 120 | 베를린-테겔 국제공항(베를린 브란덴부르크 공항*으로 환승하는 항공편) | TXL(BER) | 베를린 | 독일 | 20,460,688 | 
| 121 | 네타지 수바시 찬드라 보스 국제 공항 | CCU | 콜카타 | 인도 | 20,167,698 | 
