Poniżej znajduje się lista 100 najbardziej ruchliwe porty lotnicze z całego świata. Kliknij, aby znaleźć najlepsze hotele w pobliżu każdego z nich.
| Ranga | Nazwa | Kod | Miasto | Kraj | Liczba pasażerów rocznie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Międzynarodowy port lotniczy Hartsfield-Jackson Atlanta | ATL | Atlanta | Stany Zjednoczone | 103,902,992 |
| 2 | Międzynarodowy port lotniczy Pekin (Beijing Capital International Airport) | PEK | Pekin | Chiny | 95,786,442 |
| 3 | Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju | DXB | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 88,242,099 |
| 4 | Międzynarodowy port lotniczy Los Angeles | LAX | Los Angeles | Stany Zjednoczone | 84,557,968 |
| 5 | Międzynarodowe lotnisko O'Hare | ORD | Chicago (Inf. wł.) | Stany Zjednoczone | 79,828,183 |
| 6 | Port lotniczy Heathrow | LHR | Londyn | Zjednoczone Królestwo | 78,014,598 |
| 7 | Port lotniczy Haneda | HND | Tokio | Japonia | 76,476,251 |
| 8 | Międzynarodowy port lotniczy w Hongkongu | HKG | Hongkong | Hongkong | 72,665,078 |
| 9 | Międzynarodowy port lotniczy Szanghaj Pudong | PVG | Szanghaj | Chiny | 70,001,237 |
| 10 | Międzynarodowy port lotniczy Charles de Gaulle | CDG | Paryż | Francja | 69,471,442 |
| 11 | Amsterdam Airport Schiphol | AMS | Amsterdam | Holandia | 68,515,425 |
| 12 | Międzynarodowy port lotniczy Dallas-Fort Worth | DFW | Dallas | Stany Zjednoczone | 67,092,194 |
| 13 | Międzynarodowy port lotniczy Guangzhou Baiyun | CAN | Guangzhou | Chiny | 65,887,473 |
| 14 | Międzynarodowy port lotniczy Frankfurt nad Menem | FRA | Frankfurt | Niemcy | 64,500,386 |
| 15 | Port lotniczy Stambuł | IST | Stambuł | Turcja | 63,859,785 |
| 16 | Międzynarodowy port lotniczy Indira Gandhi | DEL | Delhi | Indie | 63,451,503 |
| 17 | Międzynarodowy port lotniczy Soekarno-Hatta | CGK | Dżakarta | Indonezja | 63,015,620 |
| 18 | Lotnisko Changi w Singapurze | SIN | Singapur | Singapur | 62,219,573 |
| 19 | Międzynarodowy port lotniczy Incheon | ICN | Seul | Korea Południowa | 62,157,834 |
| 20 | Międzynarodowy port lotniczy w Denver | DEN | Denver | Stany Zjednoczone | 61,379,396 |
| 21 | lotnisko Suvarnabhumi | BKK | Bangkok | Tajlandia | 60,860,557 |
| 22 | Międzynarodowy port lotniczy im. Johna F. Kennedy'ego | JFK | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 59,392,500 |
| 23 | Międzynarodowy port lotniczy Kuala Lumpur | KUL | Kuala Lumpur | Malezja | 58,558,440 |
| 24 | Międzynarodowy port lotniczy w San Francisco | SFO | San Francisco | Stany Zjednoczone | 55,822,129 |
| 25 | Lotnisko Adolfo Suárez Madryt-Barajas | MAD | Madryt | Hiszpania | 53,386,075 |
| 26 | Międzynarodowy port lotniczy Chengdu Shuangliu | CTU | Chengdu | Chiny | 49,801,693 |
| 27 | Międzynarodowy port lotniczy McCarran | LAS | Las Vegas | Stany Zjednoczone | 48,566,803 |
| 28 | Lotnisko Barcelona-El Prat | BCN | Barcelona | Hiszpania | 47,262,826 |
| 29 | Międzynarodowy port lotniczy Chhatrapati Shivaji | BOM | Mumbai | Indie | 47,204,259 |
| 30 | Międzynarodowe lotnisko Toronto Pearson | YYZ | Toronto | Kanada | 47,054,696 |
| 31 | Międzynarodowy port lotniczy Seattle-Tacoma | SEA | Seattle | Stany Zjednoczone | 46,934,194 |
| 32 | Międzynarodowe lotnisko Charlotte Douglas | CLT | Charlotte | Stany Zjednoczone | 45,909,899 |
| 33 | Port lotniczy Gatwick | LGW | Londyn | Zjednoczone Królestwo | 45,561,694 |
| 34 | Międzynarodowy port lotniczy Shenzhen Bao'an | SZX | Shenzhen | Chiny | 45,558,409 |
| 35 | Międzynarodowy port lotniczy Tajwan Taoyuan | TPE | Taipei | Tajwan | 44,878,703 |
| 36 | Międzynarodowy port lotniczy w mieście Meksyk | MEX | Miasto Meksyk | Meksyk | 44,732,418 |
| 37 | Międzynarodowy port lotniczy Kunming Changshui | KMG | Kunming | Chiny | 44,729,736 |
| 38 | Port lotniczy w Monachium | MUC | Monachium | Niemcy | 44,577,241 |
| 39 | Międzynarodowy port lotniczy Orlando | MCO | Orlando | Stany Zjednoczone | 44,511,265 |
| 40 | Międzynarodowy port lotniczy w Miami | MIA | Miami | Stany Zjednoczone | 44,071,313 |
| 41 | Międzynarodowy port lotniczy Phoenix Sky Harbor | PHX | Phoenix | Stany Zjednoczone | 43,921,670 |
| 42 | Lotnisko Sydney | SYD | Sydney | Australia | 43,410,355 |
| 43 | Międzynarodowy port lotniczy Newark Liberty | EWR | Newark | Stany Zjednoczone | 43,393,499 |
| 44 | Międzynarodowy port lotniczy Ninoy Aquino | MNL | Manila | Filipiny | 42,022,484 |
| 45 | Międzynarodowe lotnisko Szanghaj Hongqiao | SHA | Szanghaj | Chiny | 41,884,059 |
| 46 | Międzynarodowy port lotniczy Xi'an Xianyang | XIY | Xi'an | Chiny | 41,857,406 |
| 47 | Port lotniczy Leonardo da Vinci-Fiumicino | FCO | Rzym | Włochy | 40,968,756 |
| 48 | Lotnisko międzykontynentalne George'a Busha w Houston | IAH | Houston | Stany Zjednoczone | 40,696,189 |
| 49 | Międzynarodowy port lotniczy Narita | NRT | Tokio | Japonia | 40,631,193 |
| 51 | Międzynarodowy port lotniczy Chongqing Jiangbei | CKG | Chongqing | Chiny | 38,715,210 |
| 52 | Międzynarodowe lotnisko Don Mueang | DMK | Bangkok | Tajlandia | 38,299,757 |
| 53 | Międzynarodowy port lotniczy St Paul | MSP | Minneapolis | Stany Zjednoczone | 38,034,341 |
| 54 | Międzynarodowy port lotniczy São Paulo-Guarulhos | GRU | Sao Paulo | Brazylia | 37,774,000 |
| 55 | Międzynarodowe lotnisko Logan | BOS | Boston | Stany Zjednoczone | 36,288,042 |
| 56 | Międzynarodowy port lotniczy Tan Son Nhat | SGN | Ho Chi Minh City | Wietnam | 35,900,000 |
| 57 | Międzynarodowy port lotniczy Hamad | DOH | Doha | Katar | 35,867,252 |
| 58 | Międzynarodowy port lotniczy Hangzhou Xiaoshan | HGH | Hangzhou | Chiny | 35,570,411 |
| 59 | Lotnisko Detroit Metropolitan Wayne County | DTW | Detroit | Stany Zjednoczone | 34,701,497 |
| 60 | Międzynarodowy port lotniczy King Abdulaziz | JED | Jeddah | Arabia Saudyjska | 33,917,282 |
| 61 | Lotnisko Melbourne | MEL | Melbourne | Australia | 33,704,854 |
| 62 | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | FLL | Fort Lauderdale | Stany Zjednoczone | 32,511,053 |
| 63 | Orlando Executive Airport | ORL | Orlando | Stany Zjednoczone | 32,042,475 |
| 64 | Międzynarodowy port lotniczy Sabiha Gökçen | SAW | Stambuł | Turcja | 31,385,841 |
| 65 | Międzynarodowy port lotniczy El Dorado | BOG | Bogota | Kolumbia | 30,989,932 |
| 67 | Międzynarodowy port lotniczy Jeju | TSUE | Cheju | Korea Południowa | 29,846,712 |
| 68 | Port lotniczy LaGuardia | LGA | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 29,786,769 |
| 69 | Międzynarodowe lotnisko w Filadelfii | PHL | Philadelphia | Stany Zjednoczone | 29,585,754 |
| 70 | Port lotniczy w Dublinie | DUB | Dublin | Irlandia | 29,582,321 |
| 71 | Port lotniczy w Zurychu | ZRH | Zurych | Szwajcaria | 29,396,094 |
| 72 | Lotnisko w Kopenhadze | CPH | Kopenhaga | Dania | 29,177,833 |
| 73 | Międzynarodowy port lotniczy Kansai | KIX | Osaka | Japonia | 27,983,093 |
| 74 | Lotnisko Palma De Mallorca | PMI | Palma de Mallorca | Hiszpania | 27,970,655 |
| 75 | Lotnisko Manchester | MAN | Manchester | Zjednoczone Królestwo | 27,901,708 |
| 76 | Lotnisko Oslo, Gardermoen | OSL | Oslo | Norwegia | 27,482,315 |
| 77 | Port lotniczy Lizbona Portela | LIS | Lizbona | Portugalia | 26,669,755 |
| 78 | Lotnisko Sztokholm Arlanda | ARN | Sztokholm | Szwecja | 26,642,034 |
| 79 | Międzynarodowe lotnisko Thurgood Marshall w Waszyngtonie | BWI | Baltimore | Stany Zjednoczone | 26,369,411 |
| 80 | Lotnisko Antalya | AYT | Antalya | Turcja | 25,931,659 |
| 81 | Port lotniczy Londyn Stansted | STN | Londyn | Zjednoczone Królestwo | 25,904,573 |
| 82 | Nankin Międzynarodowy port lotniczy Lukou | NKG | Nankin | Chiny | 25,822,936 |
| 83 | Międzynarodowy port lotniczy Gimpo | GMP | Seul | Korea Południowa | 25,267,408 |
| 84 | Międzynarodowy port lotniczy Kempegowda | BLR | Bangalore | Indie | 25,047,272 |
| 85 | Międzynarodowy port lotniczy King Khaled | RUH | Rijad | Arabia Saudyjska | 25,038,000 |
| 86 | Port lotniczy Bruksela | BRU | Bruksela | Belgia | 24,783,911 |
| 87 | Międzynarodowy port lotniczy Düsseldorf | DUS | Duesseldorf | Niemcy | 24,640,564 |
| 88 | Międzynarodowy port lotniczy Xiamen Gaoqi | XMN | Xiamen | Chiny | 24,485,239 |
| 89 | Międzynarodowy port lotniczy w Wiedniu | VIE | Wiedeń | Austria | 24,392,805 |
| 90 | Międzynarodowy port lotniczy Zhengzhou Xinzheng | CGO | Zhengzhou | Chiny | 24,299,073 |
| 91 | Międzynarodowy port lotniczy Salt Lake City | SLC | Salt Lake City | Stany Zjednoczone | 24,198,816 |
| 92 | Międzynarodowy port lotniczy w Vancouver | YVR | Vancouver | Kanada | 24,166,122 |
| 93 | Krajowe lotnisko im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie | DCA | Washington | Stany Zjednoczone | 23,928,248 |
| 94 | Międzynarodowy port lotniczy Changsha Huanghua | CSX | Changcha | Chiny | 23,764,820 |
| 95 | Międzynarodowy port lotniczy w Abu Dhabi | AUH | Abu Zabi | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 23,760,561 |
| 96 | Cancún Międzynarodowy port lotniczy | CUN | Cancun | Meksyk | 23,601,509 |
| 97 | Lotnisko Fukuoka | FUK | Fukuoka | Japonia | 23,484,678 |
| 98 | Międzynarodowy port lotniczy Qingdao Jiaodong (lotnisko Liuting) | TAO | Qingdao | Chiny | 23,210,530 |
| 99 | Międzynarodowy port lotniczy Brisbane | BNE | Brisbane | Australia | 23,205,702 |
| 100 | Międzynarodowy port lotniczy Wuhan Tianhe | WUH | Wuhan | Chiny | 23,129,400 |
| 101 | Międzynarodowe lotnisko Noi Bai | HAN | Hanoi | Wietnam | 23,068,227 |
| 102 | Lotnisko New Chitose | CTS | Sapporo | Japonia | 22,916,914 |
| 103 | Międzynarodowe lotnisko Washington Dulles | IAD | Washington | Stany Zjednoczone | 22,892,504 |
| 104 | Międzynarodowy port lotniczy Ngurah Rai | DPS | Denpasar | Indonezja | 22,863,647 |
| 105 | Międzynarodowy port lotniczy Haikou Meilan | HAK | Haikou | Chiny | 22,584,815 |
| 106 | Międzynarodowy port lotniczy Midway | MDW | Chicago (Inf. wł.) | Stany Zjednoczone | 22,460,236 |
| 107 | Międzynarodowy port lotniczy Comodoro Arturo Merino Benítez | SCL | Santiago | Chile | 22,316,093 |
| 108 | Międzynarodowy port lotniczy San Diego | SAN | San Diego | Stany Zjednoczone | 22,173,493 |
| 109 | Milan-Lotnisko Malpensa | MXP | Mediolan | Włochy | 22,169,167 |
| 110 | Międzynarodowy port lotniczy Jorge Chávez | LIM | Lima | Peru | 22,046,042 |
| 111 | Międzynarodowy port lotniczy Juanda | SUB | Surabaya | Indonezja | 21,882,335 |
| 112 | Lotnisko São Paulo-Congonhas | CGH | Sao Paulo | Brazylia | 21,859,453 |
| 113 | Międzynarodowy port lotniczy Ateny | ATH | Ateny | Grecja | 21,737,787 |
| 114 | Międzynarodowy port lotniczy Ürümqi Diwopu | URC | Urumczi | Chiny | 21,500,901 |
| 115 | O. Międzynarodowy port lotniczy R. Tambo | JNB | Johannesburg | Republika Południowej Afryki | 21,180,060 |
| 116 | Międzynarodowy port lotniczy Sanya Phoenix | SYX | Sanya | Chiny | 21,005,001 |
| 117 | Międzynarodowy port lotniczy Ben Gurion | TLV | Tel Awiw | Izrael | 20,781,226 |
| 118 | Tianjin Międzynarodowy port lotniczy Binhai | TSN | Tianjin | Chiny | 20,711,697 |
| 119 | Lotnisko Naha | OKA | Okinawa | Japonia | 20,569,935 |
| 120 | Berlin-Międzynarodowe lotnisko Tegel (loty z przesiadką na lotnisku Berlin Brandenburg*) | TXL (BER) | Berlin | Niemcy | 20,460,688 |
| 121 | Międzynarodowy port lotniczy Netaji Subhash Chandra Bose | CCU | Kalkuta | Indie | 20,167,698 |
