Nedan följer en lista över de 100 de mest trafikerade flygplatserna från hela världen. Klicka dig vidare för att hitta de bästa hotellen i närheten av var och en av dem.
| Rang | Namn | Kod | Staden | Land | Antal passagerare per år |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartsfield-Jackson Atlanta Internationella flygplats | ATL | Atlanta | Förenta staterna | 103,902,992 |
| 2 | Pekings internationella flygplats | PEK | Peking | Kina | 95,786,442 |
| 3 | Dubais internationella flygplats | DXB | Dubai | Förenade Arabemiraten | 88,242,099 |
| 4 | Los Angeles internationella flygplats | LAX | Los Angeles | Förenta staterna | 84,557,968 |
| 5 | O'Hare internationella flygplats | ORD | Chicago | Förenta staterna | 79,828,183 |
| 6 | Heathrow flygplats | LHR | London | Storbritannien | 78,014,598 |
| 7 | Hanedas flygplats | HND | Tokyo | Japan | 76,476,251 |
| 8 | Hongkongs internationella flygplats | HKG | Hong Kong | Hong Kong | 72,665,078 |
| 9 | Shanghais internationella flygplats Pudong | PVG | Shanghai | Kina | 70,001,237 |
| 10 | Charles de Gaulle internationella flygplats | CDG | Paris | Frankrike | 69,471,442 |
| 11 | Amsterdams flygplats Schiphol | AMS | Amsterdam | Nederländerna | 68,515,425 |
| 12 | Dallas-Fort Worth Internationella flygplats | DFW | Dallas | Förenta staterna | 67,092,194 |
| 13 | Guangzhou Baiyun Internationella flygplats | CAN | Guangzhou | Kina | 65,887,473 |
| 14 | Frankfurt am Main Internationella flygplats | FRA | Frankfurt | Tyskland | 64,500,386 |
| 15 | Istanbuls flygplats | IST | Istanbul | Turkiet | 63,859,785 |
| 16 | Indira Gandhi Internationella flygplats | DEL | Delhi | Indien | 63,451,503 |
| 17 | Soekarno-Hatta Internationella flygplats | CGK | Jakarta | Indonesien | 63,015,620 |
| 18 | Singapore Changi flygplats | SIN | Singapore | Singapore | 62,219,573 |
| 19 | Incheons internationella flygplats | ICN | Seoul | Sydkorea | 62,157,834 |
| 20 | Denvers internationella flygplats | DEN | Denver | Förenta staterna | 61,379,396 |
| 21 | Suvarnabhumi flygplats | BKK | Bangkok | Thailand | 60,860,557 |
| 22 | John F. Kennedys internationella flygplats | JFK | New York | Förenta staterna | 59,392,500 |
| 23 | Kuala Lumpur Internationella flygplats | KUL | Kuala Lumpur | Malaysia | 58,558,440 |
| 24 | San Franciscos internationella flygplats | SFO | San Francisco | Förenta staterna | 55,822,129 |
| 25 | Adolfo Suárez Madrid-Barajas flygplats | MAD | Madrid | Spanien | 53,386,075 |
| 26 | Chengdu Shuangliu Internationella Flygplats | CTU | Chengdu | Kina | 49,801,693 |
| 27 | McCarran International Airport | LAS | Las Vegas | Förenta staterna | 48,566,803 |
| 28 | Barcelona-El Prat flygplats | BCN | Barcelona | Spanien | 47,262,826 |
| 29 | Chhatrapati Shivaji Internationella flygplats | BOM | Mumbai | Indien | 47,204,259 |
| 30 | Toronto Pearson International flygplats | YYZ | Toronto | Kanada | 47,054,696 |
| 31 | Seattle-Tacoma Internationella flygplats | SEA | Seattle | Förenta staterna | 46,934,194 |
| 32 | Charlotte Douglas Internationella flygplats | CLT | Charlotte | Förenta staterna | 45,909,899 |
| 33 | Gatwick-flygplatsen | LGW | London | Storbritannien | 45,561,694 |
| 34 | Shenzhen Bao'an Internationella Flygplats | SZX | Shenzhen | Kina | 45,558,409 |
| 35 | Taiwan Taoyuan Internationella flygplats | TPE | Taipei | Taiwan | 44,878,703 |
| 36 | Mexico Citys internationella flygplats | MEX | Mexico City | Mexiko | 44,732,418 |
| 37 | Kunming Changshui Internationella Flygplats | KMG | Kunming | Kina | 44,729,736 |
| 38 | Münchens flygplats | MUC | München | Tyskland | 44,577,241 |
| 39 | Orlando International Airport | MCO | Orlando | Förenta staterna | 44,511,265 |
| 40 | Miamis internationella flygplats | MIA | Miami | Förenta staterna | 44,071,313 |
| 41 | Phoenix Sky Harbor International flygplats | PHX | Phoenix | Förenta staterna | 43,921,670 |
| 42 | Sydney flygplats | SYD | Sydney | Australien | 43,410,355 |
| 43 | Newark Liberty International Airport | EWR | Newark | Förenta staterna | 43,393,499 |
| 44 | Ninoy Aquino Internationella flygplats | MNL | Manila | Filippinerna | 42,022,484 |
| 45 | Shanghai Hongqiao Internationella flygplats | SHA | Shanghai | Kina | 41,884,059 |
| 46 | Xi'an Xianyang Internationella Flygplats | XIY | Xi'an | Kina | 41,857,406 |
| 47 | Leonardo da Vinci-Fiumicino flygplats | FCO | Rom | Italien | 40,968,756 |
| 48 | George Bush Intercontinental Houston Airport | IAH | Houston | Förenta staterna | 40,696,189 |
| 49 | Naritas internationella flygplats | NRT | Tokyo | Japan | 40,631,193 |
| 51 | Chongqing Jiangbei Internationella Flygplats | CKG | Chongqing | Kina | 38,715,210 |
| 52 | Don Mueang Internationella Flygplats | DMK | Bangkok | Thailand | 38,299,757 |
| 53 | St Paul Internationella flygplats | MSP | Minneapolis | Förenta staterna | 38,034,341 |
| 54 | São Paulo-Guarulhos Internationella flygplats | GRU | Sao Paulo | Brasilien | 37,774,000 |
| 55 | Logan internationella flygplats | BOS | Boston | Förenta staterna | 36,288,042 |
| 56 | Tan Son Nhat Internationella Flygplats | SGN | Ho Chi Minh-staden | Vietnam | 35,900,000 |
| 57 | Hamads internationella flygplats | DOH | Doha | Qatar | 35,867,252 |
| 58 | Hangzhou Xiaoshan Internationella Flygplats | HGH | Hangzhou | Kina | 35,570,411 |
| 59 | Detroit Metropolitan Wayne County flygplats | DTW | Detroit | Förenta staterna | 34,701,497 |
| 60 | Kung Abdulaziz internationella flygplats | JED | Jeddah | Saudiarabien | 33,917,282 |
| 61 | Melbourne flygplats | MEL | Melbourne | Australien | 33,704,854 |
| 62 | Fort Lauderdale Hollywoods internationella flygplats | FLL | Fort Lauderdale | Förenta staterna | 32,511,053 |
| 63 | Orlando Executive Airport | ORL | Orlando | Förenta staterna | 32,042,475 |
| 64 | Sabiha Gökçen Internationella Flygplats | SAW | Istanbul | Turkiet | 31,385,841 |
| 65 | El Dorado Internationella Flygplats | BOG | Bogota | Colombia | 30,989,932 |
| 67 | Jeju Internationella flygplats | EU-DOMSTOLEN | Cheju | Sydkorea | 29,846,712 |
| 68 | LaGuardia flygplats | LGA | New York | Förenta staterna | 29,786,769 |
| 69 | Philadelphia International Airport | PHL | Philadelphia | Förenta staterna | 29,585,754 |
| 70 | Dublins flygplats | DUB | Dublin | Irland | 29,582,321 |
| 71 | Zürichs flygplats | ZRH | Zürich | Schweiz | 29,396,094 |
| 72 | Köpenhamn flygplats | CPH | Köpenhamn | Danmark | 29,177,833 |
| 73 | Kansai internationella flygplats | KIX | Osaka | Japan | 27,983,093 |
| 74 | Palma De Mallorca flygplats | PMI | Palma de Mallorca | Spanien | 27,970,655 |
| 75 | Manchester flygplats | MAN | Manchester | Storbritannien | 27,901,708 |
| 76 | Oslo Airport, Gardermoen | OSL | Oslo | Norge | 27,482,315 |
| 77 | Lissabon Portela flygplats | LIS | Lissabon | Portugal | 26,669,755 |
| 78 | Stockholm Arlanda flygplats | ARN | Stockholm | Sverige | 26,642,034 |
| 79 | Washington International Thurgood Marshall flygplats | BWI | Baltimore | Förenta staterna | 26,369,411 |
| 80 | Antalya flygplats | AYT | Antalya | Turkiet | 25,931,659 |
| 81 | London Stansted flygplats | STN | London | Storbritannien | 25,904,573 |
| 82 | Nanjing Lukou internationella flygplats | NKG | Nanjing | Kina | 25,822,936 |
| 83 | Internationella flygplatsen Gimpo | GMP | Seoul | Sydkorea | 25,267,408 |
| 84 | Kempegowda internationella flygplats | BLR | Bangalore | Indien | 25,047,272 |
| 85 | King Khaled internationella flygplats | RUH | Riyadh | Saudiarabien | 25,038,000 |
| 86 | Bryssel flygplats | BRU | Bryssel | Belgien | 24,783,911 |
| 87 | Düsseldorf Internationella flygplats | DUS | Düsseldorf | Tyskland | 24,640,564 |
| 88 | Xiamen Gaoqi Internationella Flygplats | XMN | Xiamen | Kina | 24,485,239 |
| 89 | Wiens internationella flygplats | VIE | Wien | Österrike | 24,392,805 |
| 90 | Zhengzhou Xinzheng International flygplats | CGO | Zhengzhou | Kina | 24,299,073 |
| 91 | Salt Lake City Internationella flygplats | SLC | Salt Lake City | Förenta staterna | 24,198,816 |
| 92 | Vancouvers internationella flygplats | YVR | Vancouver | Kanada | 24,166,122 |
| 93 | Ronald Reagan Washington National Airport | DCA | Washington | Förenta staterna | 23,928,248 |
| 94 | Changsha Huanghua Internationella Flygplats | CSX | Changcha | Kina | 23,764,820 |
| 95 | Abu Dhabis internationella flygplats | AUH | Abu Dhabi | Förenade Arabemiraten | 23,760,561 |
| 96 | Cancún Internationell flygplats | CUN | Cancún | Mexiko | 23,601,509 |
| 97 | Fukuoka flygplats | FUK | Fukuoka | Japan | 23,484,678 |
| 98 | Qingdao Jiaodong International Airport (Liuting Airport) | TAO | Qingdao | Kina | 23,210,530 |
| 99 | Brisbane Internationella flygplats | BNE | Brisbane | Australien | 23,205,702 |
| 100 | Wuhan Tianhe Internationella Flygplats | WUH | Wuhan | Kina | 23,129,400 |
| 101 | Noi Bai Internationella Flygplats | HAN | Hanoi | Vietnam | 23,068,227 |
| 102 | New Chitose flygplats | CTS | Sapporo | Japan | 22,916,914 |
| 103 | Washington Dulles Internationella flygplats | IAD | Washington | Förenta staterna | 22,892,504 |
| 104 | Ngurah Rai Internationella flygplats | DPS | Denpasar | Indonesien | 22,863,647 |
| 105 | Haikou Meilan Internationella Flygplats | HAK | Haikou | Kina | 22,584,815 |
| 106 | Midway International Airport | MDW | Chicago | Förenta staterna | 22,460,236 |
| 107 | Comodoro Arturo Merino Benítez Internationella Flygplats | SCL | Santiago | Chile | 22,316,093 |
| 108 | San Diego Internationella flygplats | SAN | San Diego | Förenta staterna | 22,173,493 |
| 109 | Milan-Malpensa flygplats | MXP | Milano | Italien | 22,169,167 |
| 110 | Jorge Chávez Internationella flygplats | LIM | Lima | Peru | 22,046,042 |
| 111 | Juanda internationella flygplats | SUB | Surabaya | Indonesien | 21,882,335 |
| 112 | São Paulo-Congonhas flygplats | CGH | Sao Paulo | Brasilien | 21,859,453 |
| 113 | Atens internationella flygplats | ATH | Aten | Grekland | 21,737,787 |
| 114 | Ürümqi Diwopu Internationella Flygplats | URC | Urumqi | Kina | 21,500,901 |
| 115 | O. R. Tambo Internationella Flygplats | JNB | Johannesburg | Sydafrika | 21,180,060 |
| 116 | Sanya Phoenix Internationella Flygplats | SYX | Sanya | Kina | 21,005,001 |
| 117 | Ben Gurion internationella flygplats | TLV | Tel Aviv | Israel | 20,781,226 |
| 118 | Tianjin Binhai internationella flygplats | TSN | Tianjin | Kina | 20,711,697 |
| 119 | Naha flygplats | OKA | Okinawa | Japan | 20,569,935 |
| 120 | Berlin-Tegel International Airport (flygningar med byte till Berlin Brandenburg Airport*) | TXL (BER) | Berlin | Tyskland | 20,460,688 |
| 121 | Netaji Subhash Chandra Bose internationella flygplats | CCU | Kolkata | Indien | 20,167,698 |
