Nedenfor er en liste over de 100 travleste lufthavne fra hele verden. Klik igennem for at finde de bedste hoteller i nærheden af hver af dem.
| Rang | Navn | Kode | By | Land | Antal passagerer pr. år |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartsfield-Jackson Atlanta Internationale Lufthavn | ATL | Atlanta | De Forenede Stater | 103,902,992 |
| 2 | Beijing Capital International Airport | PEK | Beijing | Kina | 95,786,442 |
| 3 | Dubai Internationale Lufthavn | DXB | Dubai | De Forenede Arabiske Emirater | 88,242,099 |
| 4 | Los Angeles Internationale Lufthavn | LAX | Los Angeles | De Forenede Stater | 84,557,968 |
| 5 | O'Hare Internationale Lufthavn | ORD | Chicago | De Forenede Stater | 79,828,183 |
| 6 | Heathrow Lufthavn | LHR | London | Storbritannien | 78,014,598 |
| 7 | Haneda Lufthavn | HND | Tokyo | Japan | 76,476,251 |
| 8 | Hongkongs internationale lufthavn | HKG | Hong Kong | Hong Kong | 72,665,078 |
| 9 | Shanghai Pudong Internationale Lufthavn | PVG | Shanghai | Kina | 70,001,237 |
| 10 | Charles de Gaulle Internationale Lufthavn | CDG | Paris | Frankrig | 69,471,442 |
| 11 | Amsterdam Lufthavn Schiphol | AMS | Amsterdam | Holland | 68,515,425 |
| 12 | Dallas-Fort Worth Internationale Lufthavn | DFW | Dallas | De Forenede Stater | 67,092,194 |
| 13 | Guangzhou Baiyun Internationale Lufthavn | CAN | Guangzhou | Kina | 65,887,473 |
| 14 | Frankfurt am Main Internationale Lufthavn | FRA | Frankfurt | Tyskland | 64,500,386 |
| 15 | Istanbul Lufthavn | IST | Istanbul | Tyrkiet | 63,859,785 |
| 16 | Indira Gandhi Internationale Lufthavn | DEL | Delhi | Indien | 63,451,503 |
| 17 | Soekarno-Hatta Internationale Lufthavn | CGK | Jakarta | Indonesien | 63,015,620 |
| 18 | Singapore Changi Lufthavn | SIN | Singapore | Singapore | 62,219,573 |
| 19 | Incheon Internationale Lufthavn | ICN | Seoul | Sydkorea | 62,157,834 |
| 20 | Denver Internationale Lufthavn | DEN | Denver | De Forenede Stater | 61,379,396 |
| 21 | Suvarnabhumi Lufthavn | BKK | Bangkok | Thailand | 60,860,557 |
| 22 | John F. Kennedy Internationale Lufthavn | JFK | New York | De Forenede Stater | 59,392,500 |
| 23 | Kuala Lumpurs internationale lufthavn | KUL | Kuala Lumpur | Malaysia | 58,558,440 |
| 24 | San Franciscos internationale lufthavn | SFO | San Francisco | De Forenede Stater | 55,822,129 |
| 25 | Adolfo Suárez Madrid-Barajas Lufthavn | MAD | Madrid | Spanien | 53,386,075 |
| 26 | Chengdu Shuangliu Internationale Lufthavn | CTU | Chengdu | Kina | 49,801,693 |
| 27 | McCarran Internationale Lufthavn | LAS | Las Vegas | De Forenede Stater | 48,566,803 |
| 28 | Barcelona-El Prat Lufthavn | BCN | Barcelona | Spanien | 47,262,826 |
| 29 | Chhatrapati Shivaji Internationale Lufthavn | BOM | Mumbai | Indien | 47,204,259 |
| 30 | Toronto Pearson International Airport | YYZ | Toronto | Canada | 47,054,696 |
| 31 | Seattle-Tacoma Internationale Lufthavn | SEA | Seattle | De Forenede Stater | 46,934,194 |
| 32 | Charlotte Douglas Internationale Lufthavn | CLT | Charlotte | De Forenede Stater | 45,909,899 |
| 33 | Gatwick Lufthavn | LGW | London | Storbritannien | 45,561,694 |
| 34 | Shenzhen Bao'an Internationale Lufthavn | SZX | Shenzhen | Kina | 45,558,409 |
| 35 | Taiwan Taoyuan Internationale Lufthavn | TPE | Taipei | Taiwan | 44,878,703 |
| 36 | Mexico Citys internationale lufthavn | MEX | Mexico City | Mexico | 44,732,418 |
| 37 | Kunming Changshui Internationale Lufthavn | KMG | Kunming | Kina | 44,729,736 |
| 38 | München Lufthavn | MUC | München | Tyskland | 44,577,241 |
| 39 | Orlando Internationale Lufthavn | MCO | Orlando | De Forenede Stater | 44,511,265 |
| 40 | Miamis internationale lufthavn | MIA | Miami | De Forenede Stater | 44,071,313 |
| 41 | Phoenix Sky Harbor Internationale Lufthavn | PHX | Føniks | De Forenede Stater | 43,921,670 |
| 42 | Sydney Lufthavn | SYD | Sydney | Australien | 43,410,355 |
| 43 | Newark Liberty Internationale Lufthavn | EWR | Newark | De Forenede Stater | 43,393,499 |
| 44 | Ninoy Aquino Internationale Lufthavn | MNL | Manila | Filippinerne | 42,022,484 |
| 45 | Shanghai Hongqiao Internationale Lufthavn | SHA | Shanghai | Kina | 41,884,059 |
| 46 | Xi'an Xianyang Internationale Lufthavn | XIY | Xi'an | Kina | 41,857,406 |
| 47 | Leonardo da Vinci-Fiumicino Lufthavn | FCO | Rom | Italien | 40,968,756 |
| 48 | George Bush Intercontinental Houston Lufthavn | IAH | Houston | De Forenede Stater | 40,696,189 |
| 49 | Narita Internationale Lufthavn | NRT | Tokyo | Japan | 40,631,193 |
| 51 | Chongqing Jiangbei Internationale Lufthavn | CKG | Chongqing | Kina | 38,715,210 |
| 52 | Don Mueang Internationale Lufthavn | DMK | Bangkok | Thailand | 38,299,757 |
| 53 | St Paul International Airport | MSP | Minneapolis | De Forenede Stater | 38,034,341 |
| 54 | São Paulo-Guarulhos Internationale Lufthavn | GRU | Sao Paulo | Brasilien | 37,774,000 |
| 55 | Logan Internationale Lufthavn | BOS | Boston | De Forenede Stater | 36,288,042 |
| 56 | Tan Son Nhat Internationale Lufthavn | SGN | Ho Chi Minh City | Vietnam | 35,900,000 |
| 57 | Hamad Internationale Lufthavn | DOH | Doha | Qatar | 35,867,252 |
| 58 | Hangzhou Xiaoshan Internationale Lufthavn | HGH | Hangzhou | Kina | 35,570,411 |
| 59 | Detroit Metropolitan Wayne County Lufthavn | DTW | Detroit | De Forenede Stater | 34,701,497 |
| 60 | King Abdulaziz Internationale Lufthavn | JED | Jeddah | Saudi-Arabien | 33,917,282 |
| 61 | Melbourne Lufthavn | MEL | Melbourne | Australien | 33,704,854 |
| 62 | Fort Lauderdale Hollywood Internationale Lufthavn | FLL | Fort Lauderdale | De Forenede Stater | 32,511,053 |
| 63 | Orlando Executive Lufthavn | ORL | Orlando | De Forenede Stater | 32,042,475 |
| 64 | Sabiha Gökçen Internationale Lufthavn | SAW | Istanbul | Tyrkiet | 31,385,841 |
| 65 | El Dorado Internationale Lufthavn | BOG | Bogota | Colombia | 30,989,932 |
| 67 | Jeju Internationale Lufthavn | EU-DOMSTOLEN | Cheju | Sydkorea | 29,846,712 |
| 68 | LaGuardia Lufthavn | LGA | New York | De Forenede Stater | 29,786,769 |
| 69 | Philadelphias internationale lufthavn | PHL | Philadelphia | De Forenede Stater | 29,585,754 |
| 70 | Dublin Lufthavn | DUB | Dublin | Irland | 29,582,321 |
| 71 | Zürich Lufthavn | ZRH | Zürich | Schweiz | 29,396,094 |
| 72 | Københavns Lufthavn | CPH | København | Danmark | 29,177,833 |
| 73 | Kansai Internationale Lufthavn | KIX | Osaka | Japan | 27,983,093 |
| 74 | Palma de Mallorca Lufthavn | PMI | Palma de Mallorca | Spanien | 27,970,655 |
| 75 | Manchester Lufthavn | MAN | Manchester | Storbritannien | 27,901,708 |
| 76 | Oslo Lufthavn, Gardermoen | OSL | Oslo | Norge | 27,482,315 |
| 77 | Lissabon Portela Lufthavn | LIS | Lissabon | Portugal | 26,669,755 |
| 78 | Stockholm Arlanda Lufthavn | ARN | Stockholm | Sverige | 26,642,034 |
| 79 | Washington Internationale Thurgood Marshall Lufthavn | BWI | Baltimore | De Forenede Stater | 26,369,411 |
| 80 | Antalya Lufthavn | AYT | Antalya | Tyrkiet | 25,931,659 |
| 81 | London Stansted Lufthavn | STN | London | Storbritannien | 25,904,573 |
| 82 | Nanjing Lukou Internationale Lufthavn | NKG | Nanjing | Kina | 25,822,936 |
| 83 | Gimpo Internationale Lufthavn | GMP | Seoul | Sydkorea | 25,267,408 |
| 84 | Kempegowda Internationale Lufthavn | BLR | Bangalore | Indien | 25,047,272 |
| 85 | Kong Khaled Internationale Lufthavn | RUH | Riyadh | Saudi-Arabien | 25,038,000 |
| 86 | Bruxelles Lufthavn | BRU | Bruxelles | Belgien | 24,783,911 |
| 87 | Düsseldorfs internationale lufthavn | DUS | Düsseldorf | Tyskland | 24,640,564 |
| 88 | Xiamen Gaoqi Internationale Lufthavn | XMN | Xiamen | Kina | 24,485,239 |
| 89 | Wiens internationale lufthavn | VIE | Wien | Østrig | 24,392,805 |
| 90 | Zhengzhou Xinzheng Internationale Lufthavn | CGO | Zhengzhou | Kina | 24,299,073 |
| 91 | Salt Lake City Internationale Lufthavn | SLC | Salt Lake City | De Forenede Stater | 24,198,816 |
| 92 | Vancouver Internationale Lufthavn | YVR | Vancouver | Canada | 24,166,122 |
| 93 | Ronald Reagan Washington National Airport | DCA | Washington | De Forenede Stater | 23,928,248 |
| 94 | Changsha Huanghua Internationale Lufthavn | CSX | Changcha | Kina | 23,764,820 |
| 95 | Abu Dhabi Internationale Lufthavn | AUH | Abu Dhabi | De Forenede Arabiske Emirater | 23,760,561 |
| 96 | Cancún International lufthavn | CUN | Cancun | Mexico | 23,601,509 |
| 97 | Fukuoka Lufthavn | FUK | Fukuoka | Japan | 23,484,678 |
| 98 | Qingdao Jiaodong Internationale Lufthavn (Liuting Lufthavn) | TAO | Qingdao | Kina | 23,210,530 |
| 99 | Brisbane Internationale Lufthavn | BNE | Brisbane | Australien | 23,205,702 |
| 100 | Wuhan Tianhe Internationale Lufthavn | WUH | Wuhan | Kina | 23,129,400 |
| 101 | Noi Bai Internationale Lufthavn | HAN | Hanoi | Vietnam | 23,068,227 |
| 102 | New Chitose Lufthavn | CTS | Sapporo | Japan | 22,916,914 |
| 103 | Washington Dulles Internationale Lufthavn | IAD | Washington | De Forenede Stater | 22,892,504 |
| 104 | Ngurah Rai Internationale Lufthavn | DPS | Denpasar | Indonesien | 22,863,647 |
| 105 | Haikou Meilan Internationale Lufthavn | HAK | Haikou | Kina | 22,584,815 |
| 106 | Midway Internationale Lufthavn | MDW | Chicago | De Forenede Stater | 22,460,236 |
| 107 | Comodoro Arturo Merino Benítez Internationale Lufthavn | SCL | Santiago | Chile | 22,316,093 |
| 108 | San Diego Internationale Lufthavn | SAN | San Diego | De Forenede Stater | 22,173,493 |
| 109 | Milano-Malpensa Lufthavn | MXP | Milano | Italien | 22,169,167 |
| 110 | Jorge Chávez Internationale Lufthavn | LIM | Lima | Peru | 22,046,042 |
| 111 | Juanda Internationale Lufthavn | SUB | Surabaya | Indonesien | 21,882,335 |
| 112 | São Paulo-Congonhas Lufthavn | CGH | Sao Paulo | Brasilien | 21,859,453 |
| 113 | Athens internationale lufthavn | ATH | Athen | Grækenland | 21,737,787 |
| 114 | Ürümqi Diwopu Internationale Lufthavn | URC | Urumqi | Kina | 21,500,901 |
| 115 | O. R. Tambo Internationale Lufthavn | JNB | Johannesburg | Sydafrika | 21,180,060 |
| 116 | Sanya Phoenix Internationale Lufthavn | SYX | Sanya | Kina | 21,005,001 |
| 117 | Ben Gurion Internationale Lufthavn | TLV | Tel Aviv | Israel | 20,781,226 |
| 118 | Tianjin Binhai Internationale Lufthavn | TSN | Tianjin | Kina | 20,711,697 |
| 119 | Naha Lufthavn | OKA | Okinawa | Japan | 20,569,935 |
| 120 | Berlin-Tegel International Airport (flyvninger med transfer til Berlin Brandenburg Airport*) | TXL (BER) | Berlin | Tyskland | 20,460,688 |
| 121 | Netaji Subhash Chandra Bose Internationale Lufthavn | CCU | Kolkata | Indien | 20,167,698 |
