Top 10 over de travleste europæiske flyruter
Oprettet af reddit-brugeren Gabberulf Kortet ovenfor viser de 10 travleste europæiske flyruter tilbage i 2018 før pandemien fra EU, Storbritannien, Schweiz, Island og Norge. Tallene for 2021 er som følger (med antal passagerer): Madrid/Barajas - Palma de Mallorca: 1.140.759 Rom/Fiumicino - Catania: 1.060.641 Madrid/Barajas - Barcelona/El Prat: 1.013.020 ...











 DA
DA				 EN
EN					           FR
FR					           DE
DE					           IT
IT					           ES
ES					           ES_MX
ES_MX					           ZH
ZH					           ZH_HK
ZH_HK					           ZH_TW
ZH_TW					           SV
SV					           RU
RU					           RO
RO					           PT
PT					           PT_BR
PT_BR					           PL
PL					           NL
NL					           JA
JA					           FI
FI					           KO
KO					           NB
NB					           TR
TR