Voici la liste des 100 les aéroports les plus fréquentés du monde entier. Cliquez pour trouver les meilleurs hôtels à proximité de chacun d'entre eux.
| Rang | Nom | Code | Ville | Pays | Nombre de passagers par an |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta | ATL | Atlanta | États-Unis | 103,902,992 |
| 2 | Aéroport international de la capitale de Pékin | PEK | Pékin | Chine | 95,786,442 |
| 3 | Aéroport international de Dubaï | DXB | Dubaï | Émirats arabes unis | 88,242,099 |
| 4 | Aéroport international de Los Angeles | LAX | Los Angeles | États-Unis | 84,557,968 |
| 5 | Aéroport international O'Hare | ORD | Chicago | États-Unis | 79,828,183 |
| 6 | Aéroport d'Heathrow | LHR | Londres | Royaume-Uni | 78,014,598 |
| 7 | Aéroport de Haneda | HND | Tokyo | Japon | 76,476,251 |
| 8 | Aéroport international de Hong Kong | HKG | Hong Kong | Hong Kong | 72,665,078 |
| 9 | Aéroport international de Shanghai Pudong | PVG | Shanghai | Chine | 70,001,237 |
| 10 | Aéroport international Charles de Gaulle | CDG | Paris | France | 69,471,442 |
| 11 | Aéroport d'Amsterdam Schiphol | AMS | Amsterdam | Pays-Bas | 68,515,425 |
| 12 | Aéroport international de Dallas-Fort Worth | DFW | Dallas | États-Unis | 67,092,194 |
| 13 | Aéroport international de Guangzhou Baiyun | CAN | Guangzhou | Chine | 65,887,473 |
| 14 | Aéroport international de Francfort-sur-le-Main | FRA | Francfort | Allemagne | 64,500,386 |
| 15 | Aéroport d'Istanbul | TSI | Istanbul | Turquie | 63,859,785 |
| 16 | Aéroport international Indira Gandhi | DEL | Delhi | Inde | 63,451,503 |
| 17 | Aéroport international Soekarno-Hatta | CGK | Jakarta | Indonésie | 63,015,620 |
| 18 | Aéroport Changi de Singapour | SIN | Singapour | Singapour | 62,219,573 |
| 19 | Aéroport international d'Incheon | CII | Séoul | Corée du Sud | 62,157,834 |
| 20 | Aéroport international de Denver | DEN | Denver | États-Unis | 61,379,396 |
| 21 | Aéroport de Suvarnabhumi | BKK | Bangkok | Thaïlande | 60,860,557 |
| 22 | Aéroport international John F. Kennedy | JFK | New York | États-Unis | 59,392,500 |
| 23 | Aéroport international de Kuala Lumpur | KUL | Kuala Lumpur | Malaisie | 58,558,440 |
| 24 | Aéroport international de San Francisco | SFO | San Francisco | États-Unis | 55,822,129 |
| 25 | Aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas | MAD | Madrid | Espagne | 53,386,075 |
| 26 | Aéroport international de Chengdu Shuangliu | CTU | Chengdu | Chine | 49,801,693 |
| 27 | Aéroport international McCarran | LAS | Las Vegas | États-Unis | 48,566,803 |
| 28 | Aéroport de Barcelone-El Prat | BCN | Barcelone | Espagne | 47,262,826 |
| 29 | Aéroport international Chhatrapati Shivaji | BOM | Mumbai | Inde | 47,204,259 |
| 30 | Aéroport international Pearson de Toronto | YYZ | Toronto | Canada | 47,054,696 |
| 31 | Aéroport international de Seattle-Tacoma | SEA | Seattle | États-Unis | 46,934,194 |
| 32 | Aéroport international de Charlotte Douglas | CLT | Charlotte (en anglais) | États-Unis | 45,909,899 |
| 33 | Aéroport de Gatwick | LGW | Londres | Royaume-Uni | 45,561,694 |
| 34 | Aéroport international de Shenzhen Bao'an | SZX | Shenzhen | Chine | 45,558,409 |
| 35 | Aéroport international de Taiwan Taoyuan | TPE | Taipei | Taïwan | 44,878,703 |
| 36 | Aéroport international de Mexico | MEX | Mexico City | Mexique | 44,732,418 |
| 37 | Aéroport international de Kunming Changshui | KMG | Kunming | Chine | 44,729,736 |
| 38 | Aéroport de Munich | MUC | Munich | Allemagne | 44,577,241 |
| 39 | Aéroport international d'Orlando | MCO | Orlando | États-Unis | 44,511,265 |
| 40 | Aéroport international de Miami | MIA | Miami | États-Unis | 44,071,313 |
| 41 | Aéroport international de Phoenix Sky Harbor | PHX | Phoenix | États-Unis | 43,921,670 |
| 42 | Aéroport de Sydney | SYD | Sydney | Australie | 43,410,355 |
| 43 | Aéroport international de Newark Liberty | EWR | Newark | États-Unis | 43,393,499 |
| 44 | Aéroport international Ninoy Aquino | MNL | Manille | Philippines | 42,022,484 |
| 45 | Aéroport international de Shanghai Hongqiao | SHA | Shanghai | Chine | 41,884,059 |
| 46 | Aéroport international de Xi'an Xianyang | XIY | Xi'an | Chine | 41,857,406 |
| 47 | Aéroport Leonardo da Vinci-Fiumicino | FCO | Rome | Italie | 40,968,756 |
| 48 | Aéroport intercontinental George Bush de Houston | IAH | Houston | États-Unis | 40,696,189 |
| 49 | Aéroport international de Narita | TRN | Tokyo | Japon | 40,631,193 |
| 51 | Aéroport international de Chongqing Jiangbei | CKG | Chongqing | Chine | 38,715,210 |
| 52 | Aéroport international de Don Mueang | DMK | Bangkok | Thaïlande | 38,299,757 |
| 53 | Aéroport international de St Paul | MSP | Minneapolis | États-Unis | 38,034,341 |
| 54 | Aéroport international de São Paulo-Guarulhos | GRU | Sao Paulo | Brésil | 37,774,000 |
| 55 | Aéroport international de Logan | BOS | Boston | États-Unis | 36,288,042 |
| 56 | Aéroport international de Tan Son Nhat | SGN | Ho Chi Minh Ville | Vietnam | 35,900,000 |
| 57 | Aéroport international de Hamad | DOH | Doha | Qatar | 35,867,252 |
| 58 | Aéroport international de Hangzhou Xiaoshan | HGH | Hangzhou | Chine | 35,570,411 |
| 59 | Aéroport métropolitain de Detroit Wayne County | DTW | Détroit | États-Unis | 34,701,497 |
| 60 | Aéroport international du roi Abdulaziz | JED | Jeddah | Arabie Saoudite | 33,917,282 |
| 61 | Aéroport de Melbourne | MEL | Melbourne | Australie | 33,704,854 |
| 62 | Aéroport international de Fort Lauderdale Hollywood | FLL | Fort Lauderdale | États-Unis | 32,511,053 |
| 63 | Aéroport exécutif d'Orlando | ORL | Orlando | États-Unis | 32,042,475 |
| 64 | Aéroport international Sabiha Gökçen | SAW | Istanbul | Turquie | 31,385,841 |
| 65 | Aéroport international d'El Dorado | BOG | Bogota | Colombie | 30,989,932 |
| 67 | Aéroport international de Jeju | CJU | Cheju | Corée du Sud | 29,846,712 |
| 68 | Aéroport de LaGuardia | LGA | New York | États-Unis | 29,786,769 |
| 69 | Aéroport international de Philadelphie | PHL | Philadelphie | États-Unis | 29,585,754 |
| 70 | Aéroport de Dublin | DUB | Dublin | Irlande | 29,582,321 |
| 71 | Aéroport de Zürich | ZRH | Zurich | Suisse | 29,396,094 |
| 72 | Aéroport de Copenhague | CPH | Copenhague | Danemark | 29,177,833 |
| 73 | Aéroport international du Kansai | KIX | Osaka | Japon | 27,983,093 |
| 74 | Aéroport de Palma de Majorque | PMI | Palma de Mallorca | Espagne | 27,970,655 |
| 75 | Aéroport de Manchester | MAN | Manchester | Royaume-Uni | 27,901,708 |
| 76 | Aéroport d'Oslo, Gardermoen | OSL | Oslo | Norvège | 27,482,315 |
| 77 | Aéroport de Lisbonne Portela | LIS | Lisbonne | Portugal | 26,669,755 |
| 78 | Aéroport de Stockholm Arlanda | ARN | Stockholm | Suède | 26,642,034 |
| 79 | Aéroport international Thurgood Marshall de Washington | BWI | Baltimore | États-Unis | 26,369,411 |
| 80 | Aéroport d'Antalya | AYT | Antalya | Turquie | 25,931,659 |
| 81 | Aéroport de Londres Stansted | STN | Londres | Royaume-Uni | 25,904,573 |
| 82 | Nanjing Aéroport international de Lukou | NKG | Nanjing | Chine | 25,822,936 |
| 83 | Aéroport international de Gimpo | BPF | Séoul | Corée du Sud | 25,267,408 |
| 84 | Aéroport international de Kempegowda | BLR | Bangalore | Inde | 25,047,272 |
| 85 | Aéroport international du Roi Khaled | RUH | Riyadh | Arabie Saoudite | 25,038,000 |
| 86 | Aéroport de Bruxelles | BRU | Bruxelles | Belgique | 24,783,911 |
| 87 | Aéroport international de Düsseldorf | DHS | Duesseldorf | Allemagne | 24,640,564 |
| 88 | Aéroport international de Xiamen Gaoqi | XMN | Xiamen | Chine | 24,485,239 |
| 89 | Aéroport international de Vienne | VIE | Vienne | Autriche | 24,392,805 |
| 90 | Aéroport international de Zhengzhou Xinzheng | CGO | Zhengzhou | Chine | 24,299,073 |
| 91 | Aéroport international de Salt Lake City | CSL | Salt Lake City | États-Unis | 24,198,816 |
| 92 | Aéroport international de Vancouver | YVR | Vancouver | Canada | 24,166,122 |
| 93 | Aéroport national Ronald Reagan de Washington | DCA | Washington | États-Unis | 23,928,248 |
| 94 | Aéroport international de Changsha Huanghua | CSX | Changcha | Chine | 23,764,820 |
| 95 | Aéroport international d'Abu Dhabi | AUH | Abu Dhabi | Émirats arabes unis | 23,760,561 |
| 96 | Cancún Aéroport international | CUN | Cancun | Mexique | 23,601,509 |
| 97 | Aéroport de Fukuoka | FUK | Fukuoka | Japon | 23,484,678 |
| 98 | Aéroport international de Qingdao Jiaodong (Liuting Airport) | TAO | Qingdao | Chine | 23,210,530 |
| 99 | Aéroport international de Brisbane | BNE | Brisbane | Australie | 23,205,702 |
| 100 | Aéroport international de Wuhan Tianhe | WUH | Wuhan | Chine | 23,129,400 |
| 101 | Aéroport international de Noi Bai | HAN | Hanoi | Vietnam | 23,068,227 |
| 102 | Aéroport de New Chitose | CTS | Sapporo | Japon | 22,916,914 |
| 103 | Aéroport international de Washington Dulles | IAD | Washington | États-Unis | 22,892,504 |
| 104 | Aéroport international Ngurah Rai | DPS | Denpasar | Indonésie | 22,863,647 |
| 105 | Aéroport international de Haikou Meilan | HAK | Haikou | Chine | 22,584,815 |
| 106 | Aéroport international de Midway | MDW | Chicago | États-Unis | 22,460,236 |
| 107 | Aéroport international de Comodoro Arturo Merino Benítez | SCL | Santiago | Chili | 22,316,093 |
| 108 | Aéroport international de San Diego | SAN | San Diego | États-Unis | 22,173,493 |
| 109 | Milan-Aéroport de Malpensa | MXP | Milano | Italie | 22,169,167 |
| 110 | Aéroport international Jorge Chávez | LIM | Lima | Pérou | 22,046,042 |
| 111 | Aéroport international de Juanda | SUB | Surabaya | Indonésie | 21,882,335 |
| 112 | Aéroport de São Paulo-Congonhas | CGH | Sao Paulo | Brésil | 21,859,453 |
| 113 | Aéroport international d'Athènes | ATH | Athènes | Grèce | 21,737,787 |
| 114 | Aéroport international d'Ürümqi Diwopu | URC | Urumqi | Chine | 21,500,901 |
| 115 | O. Aéroport international O. R. Tambo | JNB | Johannesburg | Afrique du Sud | 21,180,060 |
| 116 | Aéroport international de Sanya Phoenix | SYX | Sanya | Chine | 21,005,001 |
| 117 | Aéroport international Ben Gurion | TLV | Tel-aviv | Israël | 20,781,226 |
| 118 | Tianjin Aéroport international de Binhai | TSN | Tianjin | Chine | 20,711,697 |
| 119 | Aéroport de Naha | OKA | Okinawa | Japon | 20,569,935 |
| 120 | Berlin-Aéroport international de Tegel (vols transférés à l'aéroport de Berlin Brandenburg*) | TXL (BER) | Berlin | Allemagne | 20,460,688 |
| 121 | Aéroport international Netaji Subhash Chandra Bose | CCU | Kolkata | Inde | 20,167,698 |
