Nedenfor er en liste over de 100 travleste flyplassene fra hele verden. Klikk deg videre for å finne de beste hotellene i nærheten av hver av dem.
| Rang | Navn | Kode | By | Land | Antall passasjerer per år |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartsfield-Jackson Atlanta internasjonale lufthavn | ATL | Atlanta | USA | 103,902,992 |
| 2 | Beijing Capital International Airport | PEK | Beijing | Kina | 95,786,442 |
| 3 | Dubai internasjonale lufthavn | DXB | Dubai | De forente arabiske emirater | 88,242,099 |
| 4 | Los Angeles internasjonale lufthavn | LAX | Los Angeles | USA | 84,557,968 |
| 5 | O'Hare internasjonale lufthavn | ORD | Chicago | USA | 79,828,183 |
| 6 | Heathrow lufthavn | LHR | London | Storbritannia | 78,014,598 |
| 7 | Haneda lufthavn | HND | Tokyo | Japan | 76,476,251 |
| 8 | Hongkong internasjonale lufthavn | HKG | Hong Kong | Hong Kong | 72,665,078 |
| 9 | Shanghai Pudong internasjonale lufthavn | PVG | Shanghai | Kina | 70,001,237 |
| 10 | Charles de Gaulle internasjonale lufthavn | CDG | Paris | Frankrike | 69,471,442 |
| 11 | Amsterdam lufthavn Schiphol | AMS | Amsterdam | Nederland | 68,515,425 |
| 12 | Dallas-Fort Worth internasjonale lufthavn | DFW | Dallas | USA | 67,092,194 |
| 13 | Guangzhou Baiyun internasjonale lufthavn | CAN | Guangzhou | Kina | 65,887,473 |
| 14 | Frankfurt am Main internasjonale lufthavn | FRA | Frankfurt | Tyskland | 64,500,386 |
| 15 | Istanbul lufthavn | IST | Istanbul | Tyrkia | 63,859,785 |
| 16 | Indira Gandhi internasjonale lufthavn | DEL | Delhi | India | 63,451,503 |
| 17 | Soekarno-Hatta internasjonale lufthavn | CGK | Jakarta | Indonesia | 63,015,620 |
| 18 | Singapore Changi lufthavn | SIN | Singapore | Singapore | 62,219,573 |
| 19 | Incheon internasjonale lufthavn | ICN | Seoul | Sør-Korea | 62,157,834 |
| 20 | Denver internasjonale lufthavn | DEN | Denver | USA | 61,379,396 |
| 21 | Suvarnabhumi lufthavn | BKK | Bangkok | Thailand | 60,860,557 |
| 22 | John F. Kennedy internasjonale lufthavn | JFK | New York | USA | 59,392,500 |
| 23 | Kuala Lumpur internasjonale lufthavn | KUL | Kuala Lumpur | Malaysia | 58,558,440 |
| 24 | San Francisco internasjonale lufthavn | SFO | San Francisco | USA | 55,822,129 |
| 25 | Adolfo Suárez Madrid-Barajas lufthavn | MAD | Madrid | Spania | 53,386,075 |
| 26 | Chengdu Shuangliu internasjonale lufthavn | CTU | Chengdu | Kina | 49,801,693 |
| 27 | McCarran internasjonale lufthavn | LAS | Las Vegas | USA | 48,566,803 |
| 28 | Barcelona-El Prat lufthavn | BCN | Barcelona | Spania | 47,262,826 |
| 29 | Chhatrapati Shivaji internasjonale lufthavn | BOM | Mumbai | India | 47,204,259 |
| 30 | Toronto Pearson internasjonale lufthavn | YYZ | Toronto | Canada | 47,054,696 |
| 31 | Seattle-Tacoma internasjonale lufthavn | SEA | Seattle | USA | 46,934,194 |
| 32 | Charlotte Douglas internasjonale lufthavn | CLT | Charlotte | USA | 45,909,899 |
| 33 | Gatwick lufthavn | LGW | London | Storbritannia | 45,561,694 |
| 34 | Shenzhen Bao'an internasjonale lufthavn | SZX | Shenzhen | Kina | 45,558,409 |
| 35 | Taiwan Taoyuan internasjonale lufthavn | TPE | Taipei | Taiwan | 44,878,703 |
| 36 | Mexico City internasjonale lufthavn | MEX | Mexico by | Mexico | 44,732,418 |
| 37 | Kunming Changshui internasjonale lufthavn | KMG | Kunming | Kina | 44,729,736 |
| 38 | München lufthavn | MUC | München | Tyskland | 44,577,241 |
| 39 | Orlando internasjonale lufthavn | MCO | Orlando | USA | 44,511,265 |
| 40 | Miami internasjonale lufthavn | MIA | Miami | USA | 44,071,313 |
| 41 | Phoenix Sky Harbor internasjonale lufthavn | PHX | Føniks | USA | 43,921,670 |
| 42 | Sydney lufthavn | SYD | Sydney | Australia | 43,410,355 |
| 43 | Newark Liberty internasjonale lufthavn | EWR | Newark | USA | 43,393,499 |
| 44 | Ninoy Aquino internasjonale lufthavn | MNL | Manila | Filippinene | 42,022,484 |
| 45 | Shanghai Hongqiao internasjonale lufthavn | SHA | Shanghai | Kina | 41,884,059 |
| 46 | Xi'an Xianyang internasjonale lufthavn | XIY | Xi'an | Kina | 41,857,406 |
| 47 | Leonardo da Vinci-Fiumicino lufthavn | FCO | Roma | Italia | 40,968,756 |
| 48 | George Bush Intercontinental Houston lufthavn | IAH | Houston | USA | 40,696,189 |
| 49 | Narita internasjonale lufthavn | NRT | Tokyo | Japan | 40,631,193 |
| 51 | Chongqing Jiangbei internasjonale lufthavn | CKG | Chongqing | Kina | 38,715,210 |
| 52 | Don Mueang internasjonale lufthavn | DMK | Bangkok | Thailand | 38,299,757 |
| 53 | St Paul internasjonale lufthavn | MSP | Minneapolis | USA | 38,034,341 |
| 54 | São Paulo-Guarulhos internasjonale lufthavn | GRU | Sao Paulo | Brasil | 37,774,000 |
| 55 | Logan internasjonale lufthavn | BOS | Boston | USA | 36,288,042 |
| 56 | Tan Son Nhat internasjonale lufthavn | SGN | Ho Chi Minh-byen | Vietnam | 35,900,000 |
| 57 | Hamad internasjonale lufthavn | DOH | Doha | Qatar | 35,867,252 |
| 58 | Hangzhou Xiaoshan internasjonale lufthavn | HGH | Hangzhou | Kina | 35,570,411 |
| 59 | Detroit Metropolitan Wayne County lufthavn | DTW | Detroit | USA | 34,701,497 |
| 60 | Kong Abdulaziz internasjonale lufthavn | JED | Jeddah | Saudi-Arabia | 33,917,282 |
| 61 | Melbourne lufthavn | MEL | Melbourne | Australia | 33,704,854 |
| 62 | Fort Lauderdale Hollywood internasjonale lufthavn | FLL | Fort Lauderdale | USA | 32,511,053 |
| 63 | Orlando Executive lufthavn | ORL | Orlando | USA | 32,042,475 |
| 64 | Sabiha Gökçen internasjonale lufthavn | SAW | Istanbul | Tyrkia | 31,385,841 |
| 65 | El Dorado internasjonale lufthavn | BOG | Bogotá | Colombia | 30,989,932 |
| 67 | Jeju internasjonale lufthavn | CJU | Cheju | Sør-Korea | 29,846,712 |
| 68 | LaGuardia lufthavn | LGA | New York | USA | 29,786,769 |
| 69 | Philadelphia internasjonale lufthavn | PHL | Philadelphia | USA | 29,585,754 |
| 70 | Dublin lufthavn | DUB | Dublin | Irland | 29,582,321 |
| 71 | Zürich lufthavn | ZRH | Zürich | Sveits | 29,396,094 |
| 72 | København lufthavn | CPH | København | Danmark | 29,177,833 |
| 73 | Kansai internasjonale lufthavn | KIX | Osaka | Japan | 27,983,093 |
| 74 | Palma de Mallorca lufthavn | PMI | Palma de Mallorca | Spania | 27,970,655 |
| 75 | Manchester lufthavn | MAN | Manchester | Storbritannia | 27,901,708 |
| 76 | Oslo lufthavn, Gardermoen | OSL | Oslo | Norge | 27,482,315 |
| 77 | Lisboa Portela lufthavn | LIS | Lisboa | Portugal | 26,669,755 |
| 78 | Stockholm Arlanda lufthavn | ARN | Stockholm | Sverige | 26,642,034 |
| 79 | Washington internasjonale Thurgood Marshall lufthavn | BWI | Baltimore | USA | 26,369,411 |
| 80 | Antalya lufthavn | AYT | Antalya | Tyrkia | 25,931,659 |
| 81 | London Stansted lufthavn | STN | London | Storbritannia | 25,904,573 |
| 82 | Nanjing Lukou internasjonale lufthavn | NKG | Nanjing | Kina | 25,822,936 |
| 83 | Gimpo internasjonale lufthavn | GMP | Seoul | Sør-Korea | 25,267,408 |
| 84 | Kempegowda internasjonale lufthavn | BLR | Bangalore | India | 25,047,272 |
| 85 | Kong Khaled internasjonale lufthavn | RUH | Riyadh | Saudi-Arabia | 25,038,000 |
| 86 | Brussel lufthavn | BRU | Brussel | Belgia | 24,783,911 |
| 87 | Düsseldorf internasjonale lufthavn | DUS | Düsseldorf | Tyskland | 24,640,564 |
| 88 | Xiamen Gaoqi internasjonale lufthavn | XMN | Xiamen | Kina | 24,485,239 |
| 89 | Wien internasjonale lufthavn | VIE | Wien | Østerrike | 24,392,805 |
| 90 | Zhengzhou Xinzheng internasjonale lufthavn | CGO | Zhengzhou | Kina | 24,299,073 |
| 91 | Salt Lake City internasjonale lufthavn | SLC | Salt Lake City | USA | 24,198,816 |
| 92 | Vancouver internasjonale lufthavn | YVR | Vancouver | Canada | 24,166,122 |
| 93 | Ronald Reagan Washington National Airport | DCA | Washington | USA | 23,928,248 |
| 94 | Changsha Huanghua internasjonale lufthavn | CSX | Changcha | Kina | 23,764,820 |
| 95 | Abu Dhabi internasjonale lufthavn | AUH | Abu Dhabi | De forente arabiske emirater | 23,760,561 |
| 96 | Cancún Internasjonal flyplass | CUN | Cancun | Mexico | 23,601,509 |
| 97 | Fukuoka lufthavn | FUK | Fukuoka | Japan | 23,484,678 |
| 98 | Qingdao Jiaodong internasjonale lufthavn (Liuting Airport) | TAO | Qingdao | Kina | 23,210,530 |
| 99 | Brisbane internasjonale lufthavn | BNE | Brisbane | Australia | 23,205,702 |
| 100 | Wuhan Tianhe internasjonale lufthavn | WUH | Wuhan | Kina | 23,129,400 |
| 101 | Noi Bai internasjonale lufthavn | HAN | Hanoi | Vietnam | 23,068,227 |
| 102 | New Chitose lufthavn | CTS | Sapporo | Japan | 22,916,914 |
| 103 | Washington Dulles internasjonale lufthavn | IAD | Washington | USA | 22,892,504 |
| 104 | Ngurah Rai internasjonale lufthavn | DPS | Denpasar | Indonesia | 22,863,647 |
| 105 | Haikou Meilan internasjonale lufthavn | HAK | Haikou | Kina | 22,584,815 |
| 106 | Midway internasjonale lufthavn | MDW | Chicago | USA | 22,460,236 |
| 107 | Comodoro Arturo Merino Benítez internasjonale lufthavn | SCL | Santiago | Chile | 22,316,093 |
| 108 | San Diego internasjonale lufthavn | SAN | San Diego | USA | 22,173,493 |
| 109 | Milano-Malpensa lufthavn | MXP | Milano | Italia | 22,169,167 |
| 110 | Jorge Chávez internasjonale lufthavn | LIM | Lima | Peru | 22,046,042 |
| 111 | Juanda internasjonale lufthavn | SUB | Surabaya | Indonesia | 21,882,335 |
| 112 | São Paulo-Congonhas lufthavn | CGH | Sao Paulo | Brasil | 21,859,453 |
| 113 | Athens internasjonale lufthavn | ATH | Athen | Hellas | 21,737,787 |
| 114 | Ürümqi Diwopu internasjonale lufthavn | URC | Urumqi | Kina | 21,500,901 |
| 115 | O. R. Tambo internasjonale lufthavn | JNB | Johannesburg | Sør-Afrika | 21,180,060 |
| 116 | Sanya Phoenix internasjonale lufthavn | SYX | Sanya | Kina | 21,005,001 |
| 117 | Ben Gurion internasjonale lufthavn | TLV | Tel Aviv | Israel | 20,781,226 |
| 118 | Tianjin Binhai internasjonale lufthavn | TSN | Tianjin | Kina | 20,711,697 |
| 119 | Naha lufthavn | OKA | Okinawa | Japan | 20,569,935 |
| 120 | Berlin-Tegel internasjonale lufthavn (flyreiser med transfer til Berlin Brandenburg lufthavn*) | TXL (BER) | Berlin | Tyskland | 20,460,688 |
| 121 | Netaji Subhash Chandra Bose internasjonale lufthavn | CCU | Kolkata | India | 20,167,698 |
