Mai jos este o listă a celor 100 de cele mai aglomerate aeroporturi din întreaga lume. Faceți clic pentru a găsi cele mai bune hoteluri din apropierea fiecăruia dintre ele.
| Clasament | Nume | Cod | Orașul | Țara | Numărul de pasageri pe an |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson Atlanta | ATL | Atlanta | Statele Unite ale Americii | 103,902,992 |
| 2 | Aeroportul Internațional Beijing Capital | PEK | Beijing | China | 95,786,442 |
| 3 | Aeroportul Internațional Dubai | DXB | Dubai | Emiratele Arabe Unite | 88,242,099 |
| 4 | Aeroportul Internațional Los Angeles | LAX | Los Angeles | Statele Unite ale Americii | 84,557,968 |
| 5 | Aeroportul Internațional O'Hare | ORD | Chicago | Statele Unite ale Americii | 79,828,183 |
| 6 | Aeroportul Heathrow | LHR | Londra | Regatul Unit | 78,014,598 |
| 7 | Aeroportul Haneda | HND | Tokyo | Japonia | 76,476,251 |
| 8 | Aeroportul Internațional Hong Kong | HKG | Hong Kong | Hong Kong | 72,665,078 |
| 9 | Aeroportul Internațional Shanghai Pudong | PVG | Shanghai | China | 70,001,237 |
| 10 | Aeroportul Internațional Charles de Gaulle | CDG | Paris | Franța | 69,471,442 |
| 11 | Aeroportul Schiphol din Amsterdam | AMS | Amsterdam | Olanda | 68,515,425 |
| 12 | Aeroportul Internațional Dallas-Fort Worth | DFW | Dallas | Statele Unite ale Americii | 67,092,194 |
| 13 | Aeroportul Internațional Guangzhou Baiyun | CAN | Guangzhou | China | 65,887,473 |
| 14 | Aeroportul Internațional Frankfurt am Main | FRA | Frankfurt | Germania | 64,500,386 |
| 15 | Aeroportul Istanbul | IST | Istanbul | Turcia | 63,859,785 |
| 16 | Aeroportul Internațional Indira Gandhi | DEL | Delhi | India | 63,451,503 |
| 17 | Aeroportul Internațional Soekarno-Hatta | CGK | Jakarta | Indonezia | 63,015,620 |
| 18 | Aeroportul Changi din Singapore | SIN | Singapore | Singapore | 62,219,573 |
| 19 | Aeroportul Internațional Incheon | ICN | Seoul | Coreea de Sud | 62,157,834 |
| 20 | Aeroportul Internațional Denver | DEN | Denver | Statele Unite ale Americii | 61,379,396 |
| 21 | Aeroportul Suvarnabhumi | BKK | Bangkok | Thailanda | 60,860,557 |
| 22 | Aeroportul Internațional John F. Kennedy | JFK | New York | Statele Unite ale Americii | 59,392,500 |
| 23 | Aeroportul Internațional Kuala Lumpur | KUL | Kuala Lumpur | Malaezia | 58,558,440 |
| 24 | Aeroportul Internațional San Francisco | SFO | San Francisco | Statele Unite ale Americii | 55,822,129 |
| 25 | Aeroportul Adolfo Suárez Madrid-Barajas | MAD | Madrid | Spania | 53,386,075 |
| 26 | Aeroportul Internațional Chengdu Shuangliu | UCT | Chengdu | China | 49,801,693 |
| 27 | Aeroportul Internațional McCarran | LAS | Las Vegas | Statele Unite ale Americii | 48,566,803 |
| 28 | Aeroportul Barcelona-El Prat | BCN | Barcelona | Spania | 47,262,826 |
| 29 | Aeroportul Internațional Chhatrapati Shivaji | BOM | Mumbai | India | 47,204,259 |
| 30 | Aeroportul Internațional Toronto Pearson | YYZ | Toronto | Canada | 47,054,696 |
| 31 | Aeroportul Internațional Seattle-Tacoma | MARE | Seattle | Statele Unite ale Americii | 46,934,194 |
| 32 | Aeroportul Internațional Charlotte Douglas | CLT | Charlotte | Statele Unite ale Americii | 45,909,899 |
| 33 | Aeroportul Gatwick | LGW | Londra | Regatul Unit | 45,561,694 |
| 34 | Aeroportul Internațional Shenzhen Bao'an | SZX | Shenzhen | China | 45,558,409 |
| 35 | Aeroportul Internațional Taiwan Taoyuan | TPE | Taipei | Taiwan | 44,878,703 |
| 36 | Aeroportul Internațional Mexico City | MEX | Mexico City | Mexic | 44,732,418 |
| 37 | Aeroportul Internațional Kunming Changshui | KMG | Kunming | China | 44,729,736 |
| 38 | Aeroportul München | MUC | München | Germania | 44,577,241 |
| 39 | Aeroportul Internațional Orlando | MCO | Orlando | Statele Unite ale Americii | 44,511,265 |
| 40 | Aeroportul Internațional Miami | MIA | Miami | Statele Unite ale Americii | 44,071,313 |
| 41 | Aeroportul Internațional Phoenix Sky Harbor | PHX | Phoenix | Statele Unite ale Americii | 43,921,670 |
| 42 | Aeroportul Sydney | SYD | Sydney | Australia | 43,410,355 |
| 43 | Aeroportul Internațional Newark Liberty | EWR | Newark | Statele Unite ale Americii | 43,393,499 |
| 44 | Aeroportul Internațional Ninoy Aquino | MNL | Manila | Filipine | 42,022,484 |
| 45 | Aeroportul Internațional Shanghai Hongqiao | SHA | Shanghai | China | 41,884,059 |
| 46 | Aeroportul Internațional Xi'an Xianyang | XIY | Xi'an | China | 41,857,406 |
| 47 | Aeroportul Leonardo da Vinci-Fiumicino | FCO | Roma | Italia | 40,968,756 |
| 48 | Aeroportul George Bush Intercontinental Houston | IAH | Houston | Statele Unite ale Americii | 40,696,189 |
| 49 | Aeroportul Internațional Narita | NRT | Tokyo | Japonia | 40,631,193 |
| 51 | Aeroportul Internațional Chongqing Jiangbei | CKG | Chongqing | China | 38,715,210 |
| 52 | Aeroportul Internațional Don Mueang | DMK | Bangkok | Thailanda | 38,299,757 |
| 53 | Aeroportul Internațional St Paul | MSP | Minneapolis | Statele Unite ale Americii | 38,034,341 |
| 54 | Aeroportul Internațional São Paulo-Guarulhos | GRU | Sao Paulo | Brazilia | 37,774,000 |
| 55 | Aeroportul Internațional Logan | BOS | Boston | Statele Unite ale Americii | 36,288,042 |
| 56 | Aeroportul Internațional Tan Son Nhat | SGN | Orașul Ho Chi Minh | Vietnam | 35,900,000 |
| 57 | Aeroportul Internațional Hamad | DOH | Doha | Qatar | 35,867,252 |
| 58 | Aeroportul Internațional Hangzhou Xiaoshan | HGH | Hangzhou | China | 35,570,411 |
| 59 | Aeroportul metropolitan Detroit Wayne County | DTW | Detroit | Statele Unite ale Americii | 34,701,497 |
| 60 | Aeroportul Internațional Regele Abdulaziz | JED | Jeddah | Arabia Saudită | 33,917,282 |
| 61 | Aeroportul Melbourne | MEL | Melbourne | Australia | 33,704,854 |
| 62 | Aeroportul Internațional Fort Lauderdale Hollywood | FLL | Fort Lauderdale | Statele Unite ale Americii | 32,511,053 |
| 63 | Aeroportul Orlando Executive | ORL | Orlando | Statele Unite ale Americii | 32,042,475 |
| 64 | Aeroportul Internațional Sabiha Gökçen | FERĂSTRĂU DE FIERĂSTRĂU | Istanbul | Turcia | 31,385,841 |
| 65 | Aeroportul Internațional El Dorado | BOG | Bogota | Columbia | 30,989,932 |
| 67 | Aeroportul Internațional Jeju | CJU | Cheju | Coreea de Sud | 29,846,712 |
| 68 | Aeroportul LaGuardia | LGA | New York | Statele Unite ale Americii | 29,786,769 |
| 69 | Aeroportul Internațional Philadelphia | PHL | Philadelphia | Statele Unite ale Americii | 29,585,754 |
| 70 | Aeroportul Dublin | DUB | Dublin | Irlanda | 29,582,321 |
| 71 | Aeroportul Zürich | ZRH | Zurich | Elveția | 29,396,094 |
| 72 | Aeroportul Copenhaga | CPH | Copenhaga | Danemarca | 29,177,833 |
| 73 | Aeroportul Internațional Kansai | KIX | Osaka | Japonia | 27,983,093 |
| 74 | Aeroportul Palma de Mallorca | PMI | Palma de Mallorca | Spania | 27,970,655 |
| 75 | Aeroportul Manchester | MAN | Manchester | Regatul Unit | 27,901,708 |
| 76 | Aeroportul Oslo, Gardermoen | OSL | Oslo | Norvegia | 27,482,315 |
| 77 | Aeroportul Portela din Lisabona | LIS | Lisabona | Portugalia | 26,669,755 |
| 78 | Aeroportul Stockholm Arlanda | ARN | Stockholm | Suedia | 26,642,034 |
| 79 | Aeroportul Internațional Thurgood Marshall din Washington | BWI | Baltimore | Statele Unite ale Americii | 26,369,411 |
| 80 | Aeroportul Antalya | AYT | Antalya | Turcia | 25,931,659 |
| 81 | Aeroportul Stansted din Londra | STN | Londra | Regatul Unit | 25,904,573 |
| 82 | Nanjing Aeroportul Internațional Lukou | NKG | Nanjing | China | 25,822,936 |
| 83 | Aeroportul Internațional Gimpo | GMP | Seoul | Coreea de Sud | 25,267,408 |
| 84 | Aeroportul Internațional Kempegowda | BLR | Bangalore | India | 25,047,272 |
| 85 | Aeroportul Internațional King Khaled | RUH | Riyadh | Arabia Saudită | 25,038,000 |
| 86 | Aeroportul din Bruxelles | BRU | Bruxelles | Belgia | 24,783,911 |
| 87 | Aeroportul Internațional Düsseldorf | DUS | Duesseldorf | Germania | 24,640,564 |
| 88 | Aeroportul Internațional Xiamen Gaoqi | XMN | Xiamen | China | 24,485,239 |
| 89 | Aeroportul Internațional Viena | VIE | Viena | Austria | 24,392,805 |
| 90 | Aeroportul Internațional Zhengzhou Xinzheng | CGO | Zhengzhou | China | 24,299,073 |
| 91 | Aeroportul Internațional Salt Lake City | SLC | Salt Lake City | Statele Unite ale Americii | 24,198,816 |
| 92 | Aeroportul Internațional Vancouver | YVR | Vancouver | Canada | 24,166,122 |
| 93 | Aeroportul Național Ronald Reagan Washington | DCA | Washington | Statele Unite ale Americii | 23,928,248 |
| 94 | Aeroportul Internațional Changsha Huanghua | CSX | Changcha | China | 23,764,820 |
| 95 | Aeroportul Internațional Abu Dhabi | AUH | Abu Dhabi | Emiratele Arabe Unite | 23,760,561 |
| 96 | Cancún Aeroportul internațional | CUN | Cancun | Mexic | 23,601,509 |
| 97 | Aeroportul Fukuoka | FUK | Fukuoka | Japonia | 23,484,678 |
| 98 | Aeroportul Internațional Qingdao Jiaodong (Aeroportul Liuting) | TAO | Qingdao | China | 23,210,530 |
| 99 | Aeroportul Internațional Brisbane | BNE | Brisbane | Australia | 23,205,702 |
| 100 | Aeroportul Internațional Wuhan Tianhe | WUH | Wuhan | China | 23,129,400 |
| 101 | Aeroportul Internațional Noi Bai | HAN | Hanoi | Vietnam | 23,068,227 |
| 102 | Aeroportul New Chitose | CTS | Sapporo | Japonia | 22,916,914 |
| 103 | Aeroportul Internațional Washington Dulles | IAD | Washington | Statele Unite ale Americii | 22,892,504 |
| 104 | Aeroportul Internațional Ngurah Rai | DPS | Denpasar | Indonezia | 22,863,647 |
| 105 | Aeroportul Internațional Haikou Meilan | HAK | Haikou | China | 22,584,815 |
| 106 | Aeroportul Internațional Midway | MDW | Chicago | Statele Unite ale Americii | 22,460,236 |
| 107 | Aeroportul Internațional Comodoro Arturo Merino Benítez | SCL | Santiago | Chile | 22,316,093 |
| 108 | Aeroportul Internațional San Diego | SAN | San Diego | Statele Unite ale Americii | 22,173,493 |
| 109 | Milan-Aeroportul Malpensa | MXP | Milano | Italia | 22,169,167 |
| 110 | Aeroportul Internațional Jorge Chávez | LIM | Lima | Peru | 22,046,042 |
| 111 | Aeroportul Internațional Juanda | SUB | Surabaya | Indonezia | 21,882,335 |
| 112 | Aeroportul São Paulo-Congonhas | CGH | Sao Paulo | Brazilia | 21,859,453 |
| 113 | Aeroportul Internațional Atena | ATH | Atena | Grecia | 21,737,787 |
| 114 | Aeroportul Internațional Ürümqi Diwopu | URC | Urumqi | China | 21,500,901 |
| 115 | O. Aeroportul Internațional R. R. Tambo | JNB | Johannesburg | Africa de Sud | 21,180,060 |
| 116 | Aeroportul Internațional Sanya Phoenix | SYX | Sanya | China | 21,005,001 |
| 117 | Aeroportul Internațional Ben Gurion | TLV | Tel-aviv | Israel | 20,781,226 |
| 118 | Tianjin Aeroportul Internațional Binhai | TSN | Tianjin | China | 20,711,697 |
| 119 | Aeroportul Naha | OKA | Okinawa | Japonia | 20,569,935 |
| 120 | Berlin-Aeroportul Internațional Tegel (zboruri transferate la Aeroportul Berlin Brandenburg*) | TXL (BER) | Berlin | Germania | 20,460,688 |
| 121 | Aeroportul Internațional Netaji Subhash Chandra Bose | CCU | Kolkata | India | 20,167,698 |
