Hieronder staat een lijst van de 100 drukste luchthavens van over de hele wereld. Klik door om de beste hotels in de buurt te vinden.
| Rang | Naam | Code | Stad | Land | Aantal passagiers per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internationale luchthaven Hartsfield-Jackson Atlanta | ATL | Atlanta | Verenigde Staten | 103,902,992 |
| 2 | Beijing Capital International Airport | PEK | Beijing | China | 95,786,442 |
| 3 | Dubai Internationale Luchthaven | DXB | Dubai | Verenigde Arabische Emiraten | 88,242,099 |
| 4 | Los Angeles International Airport | LAX | Los Angeles | Verenigde Staten | 84,557,968 |
| 5 | Internationale luchthaven O'Hare | ORD | Chicago | Verenigde Staten | 79,828,183 |
| 6 | Heathrow Luchthaven | LHR | Londen | Verenigd Koninkrijk | 78,014,598 |
| 7 | Haneda Luchthaven | HND | Tokyo | Japan | 76,476,251 |
| 8 | Hong Kong Internationale Luchthaven | HKG | Hong Kong | Hong Kong | 72,665,078 |
| 9 | Shanghai Pudong Internationale Luchthaven | PVG | Shanghai | China | 70,001,237 |
| 10 | Internationale luchthaven Charles de Gaulle | CDG | Parijs | Frankrijk | 69,471,442 |
| 11 | Amsterdam Airport Schiphol | AMS | Amsterdam | Nederland | 68,515,425 |
| 12 | Internationale luchthaven Dallas-Fort Worth | DFW | Dallas | Verenigde Staten | 67,092,194 |
| 13 | Guangzhou Baiyun Internationale Luchthaven | KAN | Guangzhou | China | 65,887,473 |
| 14 | Internationale luchthaven Frankfurt am Main | FRA | Frankfurt | Duitsland | 64,500,386 |
| 15 | Istanbul Luchthaven | IST | Istanbul | Kalkoen | 63,859,785 |
| 16 | Indira Gandhi Internationale Luchthaven | DEL | Delhi | India | 63,451,503 |
| 17 | Internationale luchthaven Soekarno-Hatta | CGK | Jakarta | Indonesië | 63,015,620 |
| 18 | Luchthaven Singapore Changi | SIN | Singapore | Singapore | 62,219,573 |
| 19 | Incheon Internationale Luchthaven | ICN | Seoul | Zuid-Korea | 62,157,834 |
| 20 | Denver International Airport | DEN | Denver | Verenigde Staten | 61,379,396 |
| 21 | Suvarnabhumi Luchthaven | BKK | Bangkok | Thailand | 60,860,557 |
| 22 | John F. Kennedy International Airport | JFK | New York | Verenigde Staten | 59,392,500 |
| 23 | Internationale luchthaven Kuala Lumpur | KUL | Kuala Lumpur | Maleisië | 58,558,440 |
| 24 | San Francisco Internationale Luchthaven | SFO | San Francisco | Verenigde Staten | 55,822,129 |
| 25 | Luchthaven Adolfo Suárez Madrid-Barajas | MAD | Madrid | Spanje | 53,386,075 |
| 26 | Chengdu Shuangliu Internationale Luchthaven | CTU | Chengdu | China | 49,801,693 |
| 27 | McCarran Internationale Luchthaven | LAS | Las Vegas | Verenigde Staten | 48,566,803 |
| 28 | Barcelona-El Prat Luchthaven | BCN | Barcelona | Spanje | 47,262,826 |
| 29 | Internationale luchthaven Chhatrapati Shivaji | BOM | Mumbai | India | 47,204,259 |
| 30 | Toronto Pearson Internationale Luchthaven | YYZ | Toronto | Canada | 47,054,696 |
| 31 | Seattle-Tacoma Internationale Luchthaven | ZEE | Seattle | Verenigde Staten | 46,934,194 |
| 32 | Charlotte Douglas Internationale Luchthaven | CLT | Charlotte | Verenigde Staten | 45,909,899 |
| 33 | Gatwick Luchthaven | LGW | Londen | Verenigd Koninkrijk | 45,561,694 |
| 34 | Shenzhen Bao'an Internationale Luchthaven | SZX | Shenzhen | China | 45,558,409 |
| 35 | Taiwan Taoyuan Internationale Luchthaven | TPE | Taipei | Taiwan | 44,878,703 |
| 36 | Mexico City Internationale Luchthaven | MEX | Mexico Stad | Mexico | 44,732,418 |
| 37 | Kunming Changshui Internationale Luchthaven | KMG | Kunming | China | 44,729,736 |
| 38 | Luchthaven München | MUC | München | Duitsland | 44,577,241 |
| 39 | Orlando International Airport | MCO | Orlando | Verenigde Staten | 44,511,265 |
| 40 | Miami Internationale Luchthaven | MIA | Miami | Verenigde Staten | 44,071,313 |
| 41 | Luchthaven Phoenix Sky Harbor | PHX | Phoenix | Verenigde Staten | 43,921,670 |
| 42 | Sydney Luchthaven | SYD | Sydney | Australië | 43,410,355 |
| 43 | Newark Liberty International Airport | EWR | Newark | Verenigde Staten | 43,393,499 |
| 44 | Internationale luchthaven Ninoy Aquino | MNL | Manilla | Filipijnen | 42,022,484 |
| 45 | Internationale luchthaven Shanghai Hongqiao | SHA | Shanghai | China | 41,884,059 |
| 46 | Xi'an Xianyang Internationale Luchthaven | XIY | Xi'an | China | 41,857,406 |
| 47 | Leonardo da Vinci-Fiumicino Luchthaven | FCO | Rome | Italië | 40,968,756 |
| 48 | George Bush Intercontinental luchthaven Houston | IAH | Houston | Verenigde Staten | 40,696,189 |
| 49 | Narita Internationale Luchthaven | NRT | Tokyo | Japan | 40,631,193 |
| 51 | Internationale luchthaven Chongqing Jiangbei | CKG | Chongqing | China | 38,715,210 |
| 52 | Internationale luchthaven Don Mueang | DMK | Bangkok | Thailand | 38,299,757 |
| 53 | Internationale luchthaven St Paul | MSP | Minneapolis | Verenigde Staten | 38,034,341 |
| 54 | Internationale luchthaven São Paulo-Guarulhos | GRU | Sao Paulo | Brazilië | 37,774,000 |
| 55 | Internationale luchthaven Logan | BOS | Boston | Verenigde Staten | 36,288,042 |
| 56 | Internationale luchthaven Tan Son Nhat | SGN | Ho Chi Minhstad | Vietnam | 35,900,000 |
| 57 | Internationale luchthaven Hamad | DOH | Doha | Qatar | 35,867,252 |
| 58 | Hangzhou Xiaoshan Internationale Luchthaven | HGH | Hangzhou | China | 35,570,411 |
| 59 | Detroit Wayne County luchthaven | DTW | Detroit | Verenigde Staten | 34,701,497 |
| 60 | Internationale luchthaven King Abdulaziz | JED | Jeddah | Saoedi-Arabië | 33,917,282 |
| 61 | Luchthaven Melbourne | MEL | Melbourne | Australië | 33,704,854 |
| 62 | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | FLL | Fort Lauderdale | Verenigde Staten | 32,511,053 |
| 63 | Orlando Executive Airport | ORL | Orlando | Verenigde Staten | 32,042,475 |
| 64 | Sabiha Gökçen Internationale Luchthaven | SAW | Istanbul | Kalkoen | 31,385,841 |
| 65 | Luchthaven El Dorado | BOG | Bogota | Colombia | 30,989,932 |
| 67 | Internationale luchthaven Jeju | CJU | Cheju | Zuid-Korea | 29,846,712 |
| 68 | LaGuardia Luchthaven | LGA | New York | Verenigde Staten | 29,786,769 |
| 69 | Internationale luchthaven Philadelphia | PHL | Philadelphia | Verenigde Staten | 29,585,754 |
| 70 | Luchthaven Dublin | DUB | Dublin | Ierland | 29,582,321 |
| 71 | Luchthaven Zürich | ZRH | Zürich | Zwitserland | 29,396,094 |
| 72 | Kopenhagen Luchthaven | CPH | Kopenhagen | Denemarken | 29,177,833 |
| 73 | Internationale luchthaven Kansai | KIX | Osaka | Japan | 27,983,093 |
| 74 | Luchthaven Palma De Mallorca | PMI | Palma de Mallorca | Spanje | 27,970,655 |
| 75 | Luchthaven Manchester | MAN | Manchester | Verenigd Koninkrijk | 27,901,708 |
| 76 | Oslo Luchthaven, Gardermoen | OSL | Oslo | Noorwegen | 27,482,315 |
| 77 | Lissabon Portela Luchthaven | LIS | Lissabon | Portugal | 26,669,755 |
| 78 | Stockholm Arlanda Luchthaven | ARN | Stockholm | Zweden | 26,642,034 |
| 79 | Washington Luchthaven Thurgood Marshall | BWI | Baltimore | Verenigde Staten | 26,369,411 |
| 80 | Antalya Luchthaven | AYT | Antalya | Kalkoen | 25,931,659 |
| 81 | Londen Stansted Airport | STN | Londen | Verenigd Koninkrijk | 25,904,573 |
| 82 | Nanjing Internationale luchthaven Lukou | NKG | Nanjing | China | 25,822,936 |
| 83 | Gimpo Internationale Luchthaven | GMP | Seoul | Zuid-Korea | 25,267,408 |
| 84 | Internationale luchthaven Kempegowda | BLR | Bangalore | India | 25,047,272 |
| 85 | Internationale luchthaven King Khaled | RUH | Riyadh | Saoedi-Arabië | 25,038,000 |
| 86 | Brussel Luchthaven | BRU | Brussel | België | 24,783,911 |
| 87 | Luchthaven Düsseldorf | DUS | Düsseldorf | Duitsland | 24,640,564 |
| 88 | Xiamen Gaoqi Internationale Luchthaven | XMN | Xiamen | China | 24,485,239 |
| 89 | Internationale Luchthaven Wenen | VIE | Wenen | Oostenrijk | 24,392,805 |
| 90 | Zhengzhou Xinzheng Internationale Luchthaven | CGO | Zhengzhou | China | 24,299,073 |
| 91 | Luchthaven Salt Lake City | SLC | Salt Lake City | Verenigde Staten | 24,198,816 |
| 92 | Vancouver Internationale Luchthaven | YVR | Vancouver | Canada | 24,166,122 |
| 93 | Ronald Reagan Washington National Airport | DCA | Washington | Verenigde Staten | 23,928,248 |
| 94 | Changsha Huanghua Internationale Luchthaven | CSX | Changcha | China | 23,764,820 |
| 95 | Abu Dhabi Internationale Luchthaven | AUH | Abu Dhabi | Verenigde Arabische Emiraten | 23,760,561 |
| 96 | Cancún Internationale luchthaven | CUN | Cancún | Mexico | 23,601,509 |
| 97 | Luchthaven Fukuoka | FUK | Fukuoka | Japan | 23,484,678 |
| 98 | Qingdao Jiaodong Internationale Luchthaven (Liuting Luchthaven) | TAO | Qingdao | China | 23,210,530 |
| 99 | Internationale luchthaven Brisbane | BNE | Brisbane | Australië | 23,205,702 |
| 100 | Wuhan Tianhe Internationale Luchthaven | WUH | Wuhan | China | 23,129,400 |
| 101 | Internationale luchthaven Noi Bai | HAN | Hanoi | Vietnam | 23,068,227 |
| 102 | Luchthaven New Chitose | CTS | Sapporo | Japan | 22,916,914 |
| 103 | Luchthaven Washington Dulles | IAD | Washington | Verenigde Staten | 22,892,504 |
| 104 | Ngurah Rai Internationale Luchthaven | DPS | Denpasar | Indonesië | 22,863,647 |
| 105 | Haikou Meilan Internationale Luchthaven | HAK | Haikou | China | 22,584,815 |
| 106 | Midway Internationale Luchthaven | MDW | Chicago | Verenigde Staten | 22,460,236 |
| 107 | Internationale luchthaven Comodoro Arturo Merino Benítez | SCL | Santiago | Chili | 22,316,093 |
| 108 | Internationale luchthaven San Diego | SAN | San Diego | Verenigde Staten | 22,173,493 |
| 109 | Milan-Luchthaven Malpensa | MXP | Milaan | Italië | 22,169,167 |
| 110 | Internationale luchthaven Jorge Chávez | LIM | Lima | Peru | 22,046,042 |
| 111 | Juanda Internationale Luchthaven | SUB | Surabaya | Indonesië | 21,882,335 |
| 112 | Luchthaven São Paulo-Congonhas | CGH | Sao Paulo | Brazilië | 21,859,453 |
| 113 | Internationale luchthaven Athene | ATH | Athene | Griekenland | 21,737,787 |
| 114 | Internationale luchthaven Ürümqi Diwopu | URC | Urumqi | China | 21,500,901 |
| 115 | O. R. Tambo Internationale Luchthaven | JNB | Johannesburg | Zuid-Afrika | 21,180,060 |
| 116 | Sanya Phoenix Internationale Luchthaven | SYX | Sanya | China | 21,005,001 |
| 117 | Ben Gurion Internationale Luchthaven | TLV | Tel-aviv | Israël | 20,781,226 |
| 118 | Tianjin Internationale luchthaven Binhai | TSN | Tianjin | China | 20,711,697 |
| 119 | Naha Luchthaven | OKA | Okinawa | Japan | 20,569,935 |
| 120 | Berlijn-Tegel Luchthaven (Vluchten met overstap naar luchthaven Berlijn Brandenburg*) | TXL (BER) | Berlijn | Duitsland | 20,460,688 |
| 121 | Netaji Subhash Chandra Bose Internationale Luchthaven | CCU | Kolkata | India | 20,167,698 |
