A continuación figura una lista de los 100 aeropuertos más transitados de todo el mundo. Haz clic para encontrar los mejores hoteles cerca de cada uno de ellos.
| Rango | Nombre | Código | Ciudad | País | Número de pasajeros al año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta | ATL | Atlanta | Estados Unidos | 103,902,992 |
| 2 | Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital | PEK | Pekín | China | 95,786,442 |
| 3 | Aeropuerto Internacional de Dubai | DXB | Dubai | Emiratos Árabes Unidos | 88,242,099 |
| 4 | Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | LAX | Los Ángeles | Estados Unidos | 84,557,968 |
| 5 | Aeropuerto Internacional O'Hare | ORD | Chicago | Estados Unidos | 79,828,183 |
| 6 | Aeropuerto de Heathrow | LHR | Londres | Reino Unido | 78,014,598 |
| 7 | Aeropuerto de Haneda | HND | Tokio | Japón | 76,476,251 |
| 8 | Aeropuerto Internacional de Hong Kong | HKG | Hong Kong | Hong Kong | 72,665,078 |
| 9 | Aeropuerto Internacional de Shanghai Pudong | PVG | Shanghai | China | 70,001,237 |
| 10 | Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle | CDG | París | Francia | 69,471,442 |
| 11 | Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam | AMS | Amsterdam | Países Bajos | 68,515,425 |
| 12 | Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth | DFW | Dallas | Estados Unidos | 67,092,194 |
| 13 | Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun | CAN | Guangzhou | China | 65,887,473 |
| 14 | Aeropuerto Internacional de Fráncfort del Meno | FRA | Frankfurt | Alemania | 64,500,386 |
| 15 | Aeropuerto de Estambul | IST | Estambul | Turquía | 63,859,785 |
| 16 | Aeropuerto Internacional Indira Gandhi | DEL | Delhi | India | 63,451,503 |
| 17 | Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | CGK | Yakarta | Indonesia | 63,015,620 |
| 18 | Aeropuerto Changi de Singapur | SIN | Singapur | Singapur | 62,219,573 |
| 19 | Aeropuerto Internacional de Incheon | RIC | Seúl | Corea del Sur | 62,157,834 |
| 20 | Aeropuerto Internacional de Denver | DEN | Denver | Estados Unidos | 61,379,396 |
| 21 | Aeropuerto de Suvarnabhumi | BKK | Bangkok | Tailandia | 60,860,557 |
| 22 | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | JFK | Nueva York | Estados Unidos | 59,392,500 |
| 23 | Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur | KUL | Kuala Lumpur | Malasia | 58,558,440 |
| 24 | Aeropuerto Internacional de San Francisco | OFS | San Francisco | Estados Unidos | 55,822,129 |
| 25 | Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas | MAD | Madrid | España | 53,386,075 |
| 26 | Aeropuerto Internacional de Chengdu Shuangliu | CTU | Chengdu | China | 49,801,693 |
| 27 | Aeropuerto Internacional McCarran | LAS | Las Vegas | Estados Unidos | 48,566,803 |
| 28 | Aeropuerto de Barcelona-El Prat | BCN | Barcelona | España | 47,262,826 |
| 29 | Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji | LISTA DE MATERIALES | Mumbai | India | 47,204,259 |
| 30 | Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto | YYZ | Toronto | Canadá | 47,054,696 |
| 31 | Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma | MAR | Seattle | Estados Unidos | 46,934,194 |
| 32 | Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas | CLT | Charlotte | Estados Unidos | 45,909,899 |
| 33 | Aeropuerto de Gatwick | LGW | Londres | Reino Unido | 45,561,694 |
| 34 | Aeropuerto Internacional de Shenzhen Bao'an | SZX | Shenzhen | China | 45,558,409 |
| 35 | Aeropuerto Internacional Taoyuan de Taiwán | TPE | Taipei | Taiwán | 44,878,703 |
| 36 | Aeropuerto Internacional de Ciudad de México | MEX | Ciudad de México | México | 44,732,418 |
| 37 | Aeropuerto Internacional de Kunming Changshui | KMG | Kunming | China | 44,729,736 |
| 38 | Aeropuerto de Múnich | MUC | Múnich | Alemania | 44,577,241 |
| 39 | Aeropuerto Internacional de Orlando | MCO | Orlando | Estados Unidos | 44,511,265 |
| 40 | Aeropuerto Internacional de Miami | MIA | Miami | Estados Unidos | 44,071,313 |
| 41 | Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix | PHX | Phoenix | Estados Unidos | 43,921,670 |
| 42 | Aeropuerto de Sydney | SYD | Sydney | Australia | 43,410,355 |
| 43 | Aeropuerto Internacional Newark Liberty | EWR | Newark | Estados Unidos | 43,393,499 |
| 44 | Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino | MNL | Manila | Filipinas | 42,022,484 |
| 45 | Aeropuerto Internacional Hongqiao de Shanghai | SHA | Shanghai | China | 41,884,059 |
| 46 | Aeropuerto Internacional de Xi'an Xianyang | XIY | Xi'an | China | 41,857,406 |
| 47 | Aeropuerto Leonardo da Vinci-Fiumicino | FCO | Roma | Italia | 40,968,756 |
| 48 | Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston | IAH | Houston | Estados Unidos | 40,696,189 |
| 49 | Aeropuerto Internacional de Narita | NRT | Tokio | Japón | 40,631,193 |
| 51 | Aeropuerto Internacional de Chongqing Jiangbei | CKG | Chongqing | China | 38,715,210 |
| 52 | Aeropuerto Internacional Don Mueang | DMK | Bangkok | Tailandia | 38,299,757 |
| 53 | Aeropuerto Internacional de St Paul | MSP | Minneapolis | Estados Unidos | 38,034,341 |
| 54 | Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos | GRU | Sao Paulo | Brasil | 37,774,000 |
| 55 | Aeropuerto Internacional Logan | BOS | Boston | Estados Unidos | 36,288,042 |
| 56 | Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat | SGN | Ciudad Ho Chi Minh | Vietnam | 35,900,000 |
| 57 | Aeropuerto Internacional Hamad | DOH | Doha | Qatar | 35,867,252 |
| 58 | Aeropuerto Internacional de Hangzhou Xiaoshan | HGH | Hangzhou | China | 35,570,411 |
| 59 | Aeropuerto metropolitano del condado Wayne de Detroit | DTW | Detroit | Estados Unidos | 34,701,497 |
| 60 | Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz | JED | Jeddah | Arabia Saudí | 33,917,282 |
| 61 | Aeropuerto de Melbourne | MEL | Melbourne | Australia | 33,704,854 |
| 62 | Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale Hollywood | FLL | Fort Lauderdale | Estados Unidos | 32,511,053 |
| 63 | Aeropuerto Ejecutivo de Orlando | ORL | Orlando | Estados Unidos | 32,042,475 |
| 64 | Aeropuerto Internacional Sabiha Gökçen | SIERRA | Estambul | Turquía | 31,385,841 |
| 65 | Aeropuerto Internacional El Dorado | BOG | Bogotá | Colombia | 30,989,932 |
| 67 | Aeropuerto Internacional de Jeju | CJU | Cheju | Corea del Sur | 29,846,712 |
| 68 | Aeropuerto LaGuardia | LGA | Nueva York | Estados Unidos | 29,786,769 |
| 69 | Aeropuerto Internacional de Filadelfia | PHL | Filadelfia | Estados Unidos | 29,585,754 |
| 70 | Aeropuerto de Dublín | DUB | Dublín | Irlanda | 29,582,321 |
| 71 | Aeropuerto de Zúrich | ZRH | Zúrich | Suiza | 29,396,094 |
| 72 | Aeropuerto de Copenhague | CPH | Copenhague | Dinamarca | 29,177,833 |
| 73 | Aeropuerto Internacional de Kansai | KIX | Osaka | Japón | 27,983,093 |
| 74 | Aeropuerto de Palma de Mallorca | PMI | Palma de Mallorca | España | 27,970,655 |
| 75 | Aeropuerto de Manchester | MAN | Manchester | Reino Unido | 27,901,708 |
| 76 | Aeropuerto de Oslo, Gardermoen | OSL | Oslo | Noruega | 27,482,315 |
| 77 | Aeropuerto de Lisboa Portela | LIS | Lisboa | Portugal | 26,669,755 |
| 78 | Aeropuerto de Estocolmo Arlanda | ARN | Estocolmo | Suecia | 26,642,034 |
| 79 | Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Washington | ICM | Baltimore | Estados Unidos | 26,369,411 |
| 80 | Aeropuerto de Antalya | AYT | Antalya | Turquía | 25,931,659 |
| 81 | Aeropuerto de Londres Stansted | STN | Londres | Reino Unido | 25,904,573 |
| 82 | Nanjing Aeropuerto Internacional de Lukou | NKG | Nanjing | China | 25,822,936 |
| 83 | Aeropuerto Internacional de Gimpo | GMP | Seúl | Corea del Sur | 25,267,408 |
| 84 | Aeropuerto Internacional Kempegowda | BLR | Bangalore | India | 25,047,272 |
| 85 | Aeropuerto Internacional Rey Jaled | RUH | Riyadh | Arabia Saudí | 25,038,000 |
| 86 | Aeropuerto de Bruselas | BRU | Bruselas | Bélgica | 24,783,911 |
| 87 | Aeropuerto Internacional de Düsseldorf | DUS | Düsseldorf | Alemania | 24,640,564 |
| 88 | Aeropuerto Internacional de Xiamen Gaoqi | XMN | Xiamen | China | 24,485,239 |
| 89 | Aeropuerto Internacional de Viena | VIE | Viena | Austria | 24,392,805 |
| 90 | Aeropuerto Internacional de Zhengzhou Xinzheng | CGO | Zhengzhou | China | 24,299,073 |
| 91 | Aeropuerto Internacional de Salt Lake City | SLC | Ciudad de Salt Lake City | Estados Unidos | 24,198,816 |
| 92 | Aeropuerto Internacional de Vancouver | YVR | Vancouver | Canadá | 24,166,122 |
| 93 | Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington | DCA | Washington | Estados Unidos | 23,928,248 |
| 94 | Aeropuerto Internacional de Changsha Huanghua | CSX | Changcha | China | 23,764,820 |
| 95 | Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi | AUH | Abu Dhabi | Emiratos Árabes Unidos | 23,760,561 |
| 96 | Cancún Aeropuerto internacional | CUN | Cancún | México | 23,601,509 |
| 97 | Aeropuerto de Fukuoka | FUK | Fukuoka | Japón | 23,484,678 |
| 98 | Aeropuerto Internacional de Qingdao Jiaodong (Aeropuerto de Liuting) | TAO | Qingdao | China | 23,210,530 |
| 99 | Aeropuerto Internacional de Brisbane | BNE | Brisbane | Australia | 23,205,702 |
| 100 | Aeropuerto Internacional de Wuhan Tianhe | WUH | Wuhan | China | 23,129,400 |
| 101 | Aeropuerto Internacional de Noi Bai | HAN | Hanoi | Vietnam | 23,068,227 |
| 102 | Nuevo aeropuerto de Chitose | CTS | Sapporo | Japón | 22,916,914 |
| 103 | Aeropuerto Internacional Washington Dulles | DAI | Washington | Estados Unidos | 22,892,504 |
| 104 | Aeropuerto Internacional Ngurah Rai | DPS | Denpasar | Indonesia | 22,863,647 |
| 105 | Aeropuerto Internacional de Haikou Meilan | HAK | Haikou | China | 22,584,815 |
| 106 | Aeropuerto Internacional de Midway | MDW | Chicago | Estados Unidos | 22,460,236 |
| 107 | Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez | SCL | Santiago | Chile | 22,316,093 |
| 108 | Aeropuerto Internacional de San Diego | SAN | San Diego | Estados Unidos | 22,173,493 |
| 109 | Milan-Aeropuerto de Malpensa | MXP | Milán | Italia | 22,169,167 |
| 110 | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez | LIM | Lima | Perú | 22,046,042 |
| 111 | Aeropuerto Internacional Juanda | SUB | Surabaya | Indonesia | 21,882,335 |
| 112 | Aeropuerto de São Paulo-Congonhas | CGH | Sao Paulo | Brasil | 21,859,453 |
| 113 | Aeropuerto Internacional de Atenas | ATH | Atenas | Grecia | 21,737,787 |
| 114 | Aeropuerto Internacional de Ürümqi Diwopu | URC | Urumqi | China | 21,500,901 |
| 115 | O. Aeropuerto Internacional O. R. Tambo | JNB | Johannesburgo | Sudáfrica | 21,180,060 |
| 116 | Aeropuerto Internacional de Sanya Phoenix | SYX | Sanya | China | 21,005,001 |
| 117 | Aeropuerto Internacional Ben Gurion | TLV | Tel-aviv | Israel | 20,781,226 |
| 118 | Tianjin Aeropuerto Internacional de Binhai | TSN | Tianjin | China | 20,711,697 |
| 119 | Aeropuerto de Naha | OKA | Okinawa | Japón | 20,569,935 |
| 120 | Berlín-Aeropuerto Internacional de Tegel (Vuelos transbordados al aeropuerto de Berlín Brandeburgo*) | TXL (BER) | Berlín | Alemania | 20,460,688 |
| 121 | Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose | CCU | Calcuta | India | 20,167,698 |
